| L20250624001期从业资格证考试情况公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
| 1 | 万朋 | L1125115419 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(93.00)专业知识(48.00) | 2025年6月24日 |
| 2 | 代宇恒 | L1125095705 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(87.00)专业知识(38.00) | 2025年6月24日 |
| 3 | 任小强 | L1125111419 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(88.00) | 2025年6月24日 |
| 4 | 任轩毅 | L1125109899 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(88.00)专业知识(43.00) | 2025年6月24日 |
| 5 | 伍应波 | L1125116216 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(88.00)专业知识(39.00) | 2025年6月24日 |
| 6 | 伍旭东 | L1125098353 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(45.00) | 2025年6月24日 |
| 7 | 余沙 | L1125115940 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(75.00)应用能力考试(14.00) | 2025年6月24日 |
| 8 | 党义华 | L1125113316 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(46.00) | 2025年6月24日 |
| 9 | 刘安贵 | L1125107602 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(59.00) | 2025年6月24日 |
| 10 | 刘志平 | L1125115413 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(44.00) | 2025年6月24日 |
| 11 | 刘琴 | L1125115181 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(50.00) | 2025年6月24日 |
| 12 | 叶建阳 | L1125112654 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(49.00) | 2025年6月24日 |
| 13 | 叶雪刚 | L1125109893 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(79.00)专业知识(44.00) | 2025年6月24日 |
| 14 | 吴志刚 | L1125111431 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(93.00)应用能力考试(82.00) | 2025年6月24日 |
| 15 | 周勇 | L1125111059 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(88.00)专业知识(43.00) | 2025年6月24日 |
| 16 | 周勇 | L1125111060 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(86.00)专业知识(43.00) | 2025年6月24日 |
| 17 | 周勇军 | L1125107543 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(50.00) | 2025年6月24日 |
| 18 | 周强 | L1125113323 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年6月24日 |
| 19 | 周强 | L1125113326 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(99.00)专业知识(48.00) | 2025年6月24日 |
| 20 | 唐洪 | L1125115825 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(90.00) | 2025年6月24日 |
| 21 | 唐静 | L1125113331 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(50.00) | 2025年6月24日 |
| 22 | 孙勤 | L1125114560 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(88.00) | 2025年6月24日 |
| 23 | 宋琦 | L1125116639 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(87.00) | 2025年6月24日 |
| 24 | 宿飞 | L1125115384 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(90.00) | 2025年6月24日 |
| 25 | 廖小静 | L1125116269 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(49.00) | 2025年6月24日 |
| 26 | 张军 | L1125108726 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(91.00)专业知识(37.00) | 2025年6月24日 |
| 27 | 张恒斌 | L1125114249 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(90.00)专业知识(38.00) | 2025年6月24日 |
| 28 | 张恒斌 | L1125113933 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(40.00) | 2025年6月24日 |
| 29 | 张梅路 | L1125109906 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(48.00) | 2025年6月24日 |
| 30 | 张连娥 | L1125115178 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(46.00) | 2025年6月24日 |
| 31 | 徐强 | L1125095774 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(95.00)专业知识(49.00) | 2025年6月24日 |
| 32 | 易勇军 | L1125118076 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(80.00)专业知识(39.00) | 2025年6月24日 |
| 33 | 易尚军 | L1125111048 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(45.00) | 2025年6月24日 |
| 34 | 曲别师长 | L1125103013 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年6月24日 |
| 35 | 朱倩 | L1125116347 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(90.00) | 2025年6月24日 |
| 36 | 李向文 | L1125115343 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(54.00)专业知识(29.00) | 2025年6月24日 |
| 37 | 李容 | L1125116495 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(59.00)专业知识(31.00) | 2025年6月24日 |
| 38 | 李强 | L1125100590 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(60.00)专业知识(28.00) | 2025年6月24日 |
| 39 | 杨小平 | L1125115354 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(50.00) | 2025年6月24日 |
| 40 | 杨杰 | L1125114398 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(82.00) | 2025年6月24日 |
| 41 | 梁小清 | L1125105864 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(86.00) | 2025年6月24日 |
| 42 | 涂高干 | L1125116238 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(45.00) | 2025年6月24日 |
| 43 | 王杰冬 | L1125116010 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(88.00) | 2025年6月24日 |
| 44 | 王洪建 | L1125107396 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(27.00) | 2025年6月24日 |
| 45 | 秦威 | L1125116296 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(82.00) | 2025年6月24日 |
| 46 | 罗军 | L1125116449 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(82.00) | 2025年6月24日 |
| 47 | 罗明均 | L1125110592 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(16.00) | 2025年6月24日 |
| 48 | 罗磊 | L1125114238 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(82.00)专业知识(36.00) | 2025年6月24日 |
| 49 | 艾伦永 | L1125116444 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(46.00) | 2025年6月24日 |
| 50 | 蒋元凯 | L1125116015 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(93.00)专业知识(46.00) | 2025年6月24日 |
| 51 | 袁世明 | L1124091324 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(85.00)专业知识(35.00) | 2025年6月24日 |
| 52 | 袁晓红 | L1125111052 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(67.00)专业知识(49.00) | 2025年6月24日 |
| 53 | 谢国强 | L1125115328 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(14.00) | 2025年6月24日 |
| 54 | 谭坤 | L1125115988 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年6月24日 |
| 55 | 赵军 | L1125099241 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(96.00)专业知识(49.00) | 2025年6月24日 |
| 56 | 赵军 | L1125099240 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(48.00) | 2025年6月24日 |
| 57 | 赵小琴 | L1125109902 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(49.00) | 2025年6月24日 |
| 58 | 赵琴 | L1125110482 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(47.00) | 2025年6月24日 |
| 59 | 邱俊钞 | L1125108189 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(42.00) | 2025年6月24日 |
| 60 | 邵奇 | L1125109912 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(47.00) | 2025年6月24日 |
| 61 | 郭亮 | L1125107255 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(86.00) | 2025年6月24日 |
| 62 | 陈飞 | L1125116243 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(87.00)专业知识(47.00) | 2025年6月24日 |
| 63 | 雷啟琴 | L1125115919 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(86.00) | 2025年6月24日 |
| 64 | 韩笑语 | L1125113958 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(70.00)专业知识(35.00) | 2025年6月24日 |
| 65 | 马海鑫 | L1125116488 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(47.00) | 2025年6月24日 |
| 66 | 黄巧容 | L1125114783 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(49.00) | 2025年6月24日 |
| 67 | 杨寿加 | L1125115609 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2025年6月24日 |



