| L20250625001期从业资格证考试情况公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
| 1 | 代忠伟 | L1125115406 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(82.00)专业知识(44.00) | 2025年6月25日 |
| 2 | 何元迪 | L1124078927 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(75.00)专业知识(44.00) | 2025年6月25日 |
| 3 | 何祺琦 | L1125115409 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 4 | 余志杰 | L1125114787 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(61.00)专业知识(30.00) | 2025年6月25日 |
| 5 | 冯吉 | L1125099638 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 6 | 刘国军 | L1125110893 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 7 | 刘宁 | L1125099616 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(86.00) | 2025年6月25日 |
| 8 | 刘平 | L1125105651 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(79.00) | 2025年6月25日 |
| 9 | 刘斌 | L1125099261 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00) | 2025年6月25日 |
| 10 | 刘洪康 | L1125099045 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 11 | 卢文伦 | L1125107789 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(16.00) | 2025年6月25日 |
| 12 | 叶阳生 | L1125107346 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00) | 2025年6月25日 |
| 13 | 吴军 | L1125097711 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(39.00) | 2025年6月25日 |
| 14 | 吴德君 | L1125115435 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(49.00) | 2025年6月25日 |
| 15 | 周俊雄 | L1125094980 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(81.00)专业知识(35.00) | 2025年6月25日 |
| 16 | 周元康 | L1125107794 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(78.00) | 2025年6月25日 |
| 17 | 周忠 | L1125092991 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 18 | 周永刚 | L1124091235 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(76.00) | 2025年6月25日 |
| 19 | 周秀莲 | L1125114232 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(48.00) | 2025年6月25日 |
| 20 | 周龙加 | L1125097875 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00) | 2025年6月25日 |
| 21 | 夏兴忠 | L1125113254 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(57.00)应用能力考试(16.00) | 2025年6月25日 |
| 22 | 姚雪莲 | L1125115410 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(41.00) | 2025年6月25日 |
| 23 | 季凤平 | L1125107367 | 剧毒化学品道路运输驾驶员 | 基础知识(98.00)专业知识(45.00) | 2025年6月25日 |
| 24 | 季凤平 | L1125107585 | 剧毒化学品道路运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(44.00) | 2025年6月25日 |
| 25 | 宋伯成 | L1125107229 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00)应用能力考试(76.00) | 2025年6月25日 |
| 26 | 宋小东 | L1125113879 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(82.00)专业知识(44.00) | 2025年6月25日 |
| 27 | 左亚丽 | L1125098246 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(49.00) | 2025年6月25日 |
| 28 | 左亚丽 | L1125098248 | 剧毒化学品道路运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年6月25日 |
| 29 | 帅月明 | L1124086559 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(93.00) | 2025年6月25日 |
| 30 | 廖佳晓 | L1125114360 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(84.00) | 2025年6月25日 |
| 31 | 张华全 | L1125115299 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 32 | 张建国 | L1125115119 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(97.00) | 2025年6月25日 |
| 33 | 张建国 | L1125115127 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2025年6月25日 |
| 34 | 张敏 | L1125113593 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(82.00) | 2025年6月25日 |
| 35 | 彭维云 | L1124051221 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 36 | 徐强 | L1125097356 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 37 | 徐梅 | L1125095000 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 38 | 徐涛 | L1124090896 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(32.00) | 2025年6月25日 |
| 39 | 方波 | L1125114758 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(88.00) | 2025年6月25日 |
| 40 | 易鑫 | L1124085838 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(94.00)专业知识(49.00) | 2025年6月25日 |
| 41 | 曹玉江 | L1125113791 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(96.00)应用能力考试(84.00) | 2025年6月25日 |
| 42 | 曾凌瀧 | L1124079440 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 43 | 曾璐薇 | L1125099588 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 44 | 朱伟 | L1125115282 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(89.00) | 2025年6月25日 |
| 45 | 朱伟 | L1125115283 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(90.00) | 2025年6月25日 |
| 46 | 朱安全 | L1124051755 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(66.00)专业知识(34.00) | 2025年6月25日 |
| 47 | 朱安全 | L1124051756 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(68.00)专业知识(37.00) | 2025年6月25日 |
| 48 | 朱祖高 | L1124061605 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(71.00)专业知识(44.00) | 2025年6月25日 |
| 49 | 李九胜 | L1125105923 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(99.00)专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 50 | 李云春 | L1125114128 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(81.00)专业知识(41.00) | 2025年6月25日 |
| 51 | 李云春 | L1125114136 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(80.00)专业知识(38.00) | 2025年6月25日 |
| 52 | 李光明 | L1125108460 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(70.00) | 2025年6月25日 |
| 53 | 李兴 | L1124087255 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00) | 2025年6月25日 |
| 54 | 李富民 | L1125114848 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(49.00) | 2025年6月25日 |
| 55 | 李彬 | L1125114363 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(86.00) | 2025年6月25日 |
| 56 | 李旭东 | L1125098559 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(85.00)专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 57 | 李路 | L1125103953 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 58 | 李霖松 | L1125114029 | 爆炸品道路运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年6月25日 |
| 59 | 杜建飞 | L1124076445 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 60 | 杨静 | L1125093623 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 61 | 梁学康 | L1124085346 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(39.00) | 2025年6月25日 |
| 62 | 汪旭琴 | L1125095950 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 63 | 沈洪 | L1125096935 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(86.00) | 2025年6月25日 |
| 64 | 洪明国 | L1125111097 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(77.00) | 2025年6月25日 |
| 65 | 涂若飞 | L1125093294 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 66 | 温小君 | L1125114526 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(98.00) | 2025年6月25日 |
| 67 | 王俊 | L1125115046 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(49.00)专业知识(26.00) | 2025年6月25日 |
| 68 | 王兴荣 | L1125107827 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(72.00) | 2025年6月25日 |
| 69 | 王玉 | L1124083222 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 70 | 王磊 | L1125109943 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(61.00)专业知识(34.00) | 2025年6月25日 |
| 71 | 田永生 | L1125111454 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(82.00) | 2025年6月25日 |
| 72 | 白松峰 | L1124065616 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(75.00) | 2025年6月25日 |
| 73 | 童仁文 | L1125091724 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(67.00)应用能力考试(16.00) | 2025年6月25日 |
| 74 | 罗剑 | L1124024843 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(78.00)应用能力考试(24.00) | 2025年6月25日 |
| 75 | 罗喜明 | L1125113155 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(97.00)应用能力考试(82.00) | 2025年6月25日 |
| 76 | 罗永明 | L1125111801 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(84.00) | 2025年6月25日 |
| 77 | 胡同健 | L1125098606 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(48.00) | 2025年6月25日 |
| 78 | 胡裕 | L1125115045 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 79 | 范军 | L1124047923 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(84.00)专业知识(33.00) | 2025年6月25日 |
| 80 | 董强 | L1124085302 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(88.00)专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 81 | 蔡强 | L1125115042 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 82 | 袁兵 | L1125111455 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00) | 2025年6月25日 |
| 83 | 袁启尉 | L1125114838 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(60.00)专业知识(37.00) | 2025年6月25日 |
| 84 | 袁川 | L1125115148 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(78.00) | 2025年6月25日 |
| 85 | 袁川 | L1125115150 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(76.00) | 2025年6月25日 |
| 86 | 袁建强 | L1124053355 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(82.00) | 2025年6月25日 |
| 87 | 许云超 | L1125115368 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(77.00)专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 88 | 谢道才 | L1124076893 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(99.00)专业知识(49.00) | 2025年6月25日 |
| 89 | 赵伟 | L1125106666 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(71.00)专业知识(39.00) | 2025年6月25日 |
| 90 | 赵洲 | L1125112590 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(74.00) | 2025年6月25日 |
| 91 | 赵霞 | L1125115373 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(77.00)专业知识(45.00) | 2025年6月25日 |
| 92 | 邓勇 | L1125115021 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(62.00)专业知识(38.00) | 2025年6月25日 |
| 93 | 郑洁 | L1123016802 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(78.00)专业知识(43.00) | 2025年6月25日 |
| 94 | 郑翼沛 | L1125114627 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(80.00) | 2025年6月25日 |
| 95 | 郭容君 | L1125097366 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年6月25日 |
| 96 | 阮金山 | L1125112754 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(54.00)专业知识(33.00) | 2025年6月25日 |
| 97 | 阳东 | L1125092201 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00) | 2025年6月25日 |
| 98 | 陈俊松 | L1125096516 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(50.00) | 2025年6月25日 |
| 99 | 陈俊松 | L1125096517 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年6月25日 |
| 100 | 黄曦 | L1125110123 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(46.00) | 2025年6月25日 |
| 101 | 黄跃银 | L1125115415 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(82.00)专业知识(30.00) | 2025年6月25日 |
| 102 | 黄银根 | L1124082293 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(47.00) | 2025年6月25日 |
| 103 | 黄银根 | L1124082295 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(93.00)专业知识(42.00) | 2025年6月25日 |
| 104 | 刘志彬 | L1125104322 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 缺考 | 2025年6月25日 |
| 105 | 夏忠强 | L1125104748 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 缺考 | 2025年6月25日 |
| 106 | 杨一 | L1125110448 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年6月25日 |
| 107 | 谢桥电 | L1125097077 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年6月25日 |
| 108 | 黄椿楠 | L1125111973 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年6月25日 |



