L20251126001期从业资格证考试情况公示
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
| 1 | 兰绿 | L1125127711 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(88.00) | 2025年11月26日 |
| 2 | 冯伟 | L1125130235 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(86.00) | 2025年11月26日 |
| 3 | 刘义 | L1125122600 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(22.00) | 2025年11月26日 |
| 4 | 刘志强 | L1125135245 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(90.00) | 2025年11月26日 |
| 5 | 卢洪涛 | L1125136417 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(96.00)应用能力考试(92.00) | 2025年11月26日 |
| 6 | 周攀 | L1125131367 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(75.00) | 2025年11月26日 |
| 7 | 周波 | L1125128736 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(82.00) | 2025年11月26日 |
| 8 | 崔亮 | L1125106485 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(84.00) | 2025年11月26日 |
| 9 | 干依洛 | L1125112999 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(71.00)应用能力考试(86.00) | 2025年11月26日 |
| 10 | 张望 | L1125139226 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(72.00)应用能力考试(84.00) | 2025年11月26日 |
| 11 | 徐林 | L1125135087 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(74.00) | 2025年11月26日 |
| 12 | 徐洪友 | L1125137097 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(84.00) | 2025年11月26日 |
| 13 | 曾丽琼 | L1125101313 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(83.00) | 2025年11月26日 |
| 14 | 朱家民 | L1125131838 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(72.00)应用能力考试(88.00) | 2025年11月26日 |
| 15 | 李君 | L1124077629 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(22.00) | 2025年11月26日 |
| 16 | 李强 | L1125126763 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(85.00) | 2025年11月26日 |
| 17 | 李清书 | L1125137188 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(84.00) | 2025年11月26日 |
| 18 | 梁平 | L1125126273 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(70.00)应用能力考试(24.00) | 2025年11月26日 |
| 19 | 洪庆波 | L1125134303 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(86.00) | 2025年11月26日 |
| 20 | 熊林 | L1125130387 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(84.00) | 2025年11月26日 |
| 21 | 石恒平 | L1125135126 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(86.00) | 2025年11月26日 |
| 22 | 程恒 | L1125133619 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(94.00) | 2025年11月26日 |
| 23 | 简明华 | L1125129185 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(67.00)应用能力考试(75.00) | 2025年11月26日 |
| 24 | 罗明均 | L1125110592 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(82.00) | 2025年11月26日 |
| 25 | 胡建威 | L1125136149 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(95.00)应用能力考试(84.00) | 2025年11月26日 |
| 26 | 谭学成 | L1125126443 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00)应用能力考试(40.00) | 2025年11月26日 |
| 27 | 邓永强 | L1125129907 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00) | 2025年11月26日 |
| 28 | 郭军 | L1125128336 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(87.00) | 2025年11月26日 |
| 29 | 骆建林 | L1125138512 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(69.00)应用能力考试(90.00) | 2025年11月26日 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。