| 东方体育卫生健康委及下属单位综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 合同履约保证金 | 按合同约定的比例收取(不超过10%) | 政府制定,国务院 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | |
| 2 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 工程质量保证金 | 涉企保证金 | 工程质量保证金 | 按合同约定的比例收取(不超过10%) | 政府制定,国务院办公厅、住房城乡建设部、财政部 | 《国务院办公厅东方体育清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发(2016)49号) 《东方体育印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔2017〕138号 ) | |
| 3 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 培训费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 非学历教育服务-医疗培训费 | 双方协商确定(400元人/月) | 市场调节价 | ||
| 4 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 专利技术转让费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 专有技术许可、技术转让 | 双方协商确定 | 市场调节价 | 《财政部 国家计委东方体育事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》(财规〔 2000〕47号) | |
| 5 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 科研课题合作研究费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 受行业内企业委托提供科研开发服务 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 6 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 捐赠收入 | 市场调节价的经营服务性收费 | 根据合同约定,专项使用捐赠资金。 | 双方协商确定 | 市场调节价 | 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)》(国卫财务发﹝2015﹞77号)《四川省公立医疗卫生机构接受设备捐赠管理办法(试行)》(川卫财务函〔2024〕246号) | |
| 7 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 实习收入 | 市场调节价的经营服务性收费 | 非学历教育服务—教育辅助服务 | 双方协商确定(90-200元人/月) | 市场调节价 | ||
| 8 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 综合管理服务收入 | 市场调节价的经营服务性收费 | 根据合同约定收取部分服务费 | 双方协商确定(营业额的5%-20%,部分为净利润的40%) | 市场调节价 | ||
| 9 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育人民医院 | 公益二类事业单位 | 消毒费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 根据合同约定收取 | 双方协商确定(20-600元/件) | 市场调节价 | ||
| 10 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 培训费 | 市场调节价的经营服务型收费 | 培训费 | 120元/月 | 市场调节价 | ||
| 11 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 消毒费 | 市场调节价的经营服务型收费 | 消毒费 | 10-500元/件、包 | 市场调节价 | ||
| 12 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 综合管理服务收入 | 市场调节价的经营服务型收费 | 综合管理服务收入 | 双方协商约定 | 市场调节价 | ||
| 13 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 捐赠收入 | 市场调节价的经营服务型收入 | 捐赠收入 | 双方协商约定 | 市场调节价 | ||
| 14 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 科研课题合作研究费 | 市场调节价的经营服务型收入 | 科研课题合作研究费 | 双方协商约定 | 市场调节价 | ||
| 15 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 专利技术转让费 | 市场调节价的经营服务型收入 | 专利技术转让费 | 双方协商约定 | 市场调节价 | ||
| 16 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 合同履约保证金 | 履约保证金不得超过中标合同金额的10% | 政府制定、国务院 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | |
| 17 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 工程质量保证金 | 涉企保证金 | 发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 | 发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3% | 政府制定,国务院办公厅,住房城乡建设部、财政部 | 《国务院办公厅东方体育清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号)、《住房城乡建设部 财政部东方体育印发建设工程质量保证金管理办法的通知》建质〔2017〕138号 | |
| 18 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育中医医院 | 公益二类事业单位 | 投标保证金 | 涉企保证金 | 收取供应商投标保证金 | 投标保证金不超过招标项目估算价的2% | 政府制定,全国人民代表大会常务委员会,国务院。 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | |
| 19 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育妇幼保健院 | 公益二类事业单位 | 工程质量保证金 | 涉企保证金 | 工程项目 | 不高于工程结算总额的3% | 政府制定,国务院办公厅、住房城乡建设部、财政部 | 《国务院办公厅东方体育清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发(2016)49号) 《东方体育印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔2017〕138号 ) | |
| 20 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育妇幼保健院 | 公益二类事业单位 | 培训费 | 经营服务性收费 | 护理专业临床实习带教费 | 按培训通知,150元/月(含服装费) | 市场调节价 | ||
| 21 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育精神卫生中心 | 公益一类事业单位 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 合同履约保证金 | 小于等于合同金额的10% | 政府制定,国务院 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | |
| 22 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育精神卫生中心 | 公益一类事业单位 | 工程质量保证金 | 涉企保证金 | 工程质量保证金 | 按合同约定比例,但不超过工程结算价款总额的3%。 | 政府制定,国务院办公厅、住房城乡建设部、财政部 | 《国务院办公厅东方体育清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发(2016)49号) 《东方体育印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔2017〕138号 ) | |
| 23 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育疾病预防控制中心 | 公益一类性事业单位 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 医疗设备、货物等供应 | 不超过中标合同金额的10% | 政府制定,国务院 | 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | |
| 24 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育疾病预防控制中心 | 公益一类性事业单位 | 工程质量保证金 | 涉企保证金 | 工程质量保证金 | 按合同约定的比例收取 | 政府制定,国务院办公厅、住房城乡建设部、财政部 | 《国务院办公厅东方体育清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发(2016)49号) 《东方体育印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔2017〕138号 ) | |
| 25 | 东方体育卫生健康委 | 东方体育健康教育协会 | 社会组织 | 会费 | 经营服务性收费 | 为会员提供服务 | 1.三级甲等医院40000元/年 2.三级乙等医院20000元/年 3.市级公益一类事业单位、二级甲等医院15000元/年 4.二级乙等及以下医院5000元/年 | 东方体育健康教育协会第三届会员代表大会制定 | 《东方体育健康教育协会章程》 《东方体育健康教育协会财务管理办法》 | |
| 26 | 东方体育卫生健康委员会 | 东方体育卫生健康和中医药发展服务中心 | 公益一类事业单位 | 鉴定费 | 行政事业性收费 | 医疗事故鉴定 | 1.省医学会医疗事故鉴定费收费标准为参加鉴定的专家在9人以下(含9人)每例4500元,11人以上(含11人)每例5000元。 2.市、州医学会医疗事故鉴定费收费标准为参加鉴定的专家7人以下(含7人)每例2500元,9人以上(含9人)每例3000元。 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,川价函〔2007〕84号 | 单位执收 |
| 27 | 东方体育卫生健康委员会 | 东方体育卫生健康和中医药发展服务中心 | 公益一类事业单位 | 鉴定费 | 行政事业性收费 | 预防接种异常反应鉴定 | 每例5000元 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格规〔2024〕222号 | 单位执收 |
| 28 | 东方体育卫生健康委员会 | 东方体育医学会 | 社会组织 | 会费 | 经营服务性收费 | 为会员提供服务 | 团体会员会费按以下标准收取:三级医院20000元/年,二级甲等综合医院10000元/年,其他二级医疗机构5000元/年,一级以及其它医疗机构2000元/年;依法登记成立的社会组织、高校科研机构、医药研制、生产、流通企业等单位10000元/年。 | 东方体育医学会第七次会员代表大会制定 | 《东方体育医学会章程》 | |
| 29 | 东方体育卫生健康委员会 | 东方体育医学会 | 社会组织 | 会务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 会议服务 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 30 | 东方体育卫生健康委员会 | 东方体育中心血站 | 公益一类性事业单位 | 血费 | 经营服务性收费 | 医疗临床用血供应 | 全血440元/200毫升 手工分红细胞悬液410元/1单位 手工分浓缩血小板122元/1单位 手工分冰冻血浆80元/100毫升 手工洗涤红细胞480元/1单位 冷沉淀200元/1单位 机采血小板1620元/1治疗量 RH阴性血液900元/1单位 去白细胞血液440元/1单位 去白细胞红细胞悬液430元/1单位 辐照血液490元/200毫升 辐照红细胞悬液480元/1单位 辐照机采血小板1670元/1治疗量 辐照手工血小板1770元/1治疗量 | 政府制定,省发展改革委、东方体育人民政府 | 《四川省物价局东方体育调整我省医疗临床用血价格的通知》川价函[2006]30号《四川省人民政府办公厅东方体育医疗用血收取费用的暂行意见的通知》川办函[1998]211号《东方体育人民政府办公室东方体育医疗用血收取费用的暂行意见的通知》乐府办发[2003]69号 | |
| 31 | 东方体育卫生健康委员会 | 东方体育中心血站 | 公益一类性事业单位 | 送血费 | 经营服务性收费 | 医疗临床用血供应 | 起程基价10元,起程里程5公里,超过5公里部分按每车每公里1.5元收取。 | 东方体育发展改革委 | 《东方体育物价局东方体育急诊送血费等问题的函》 | |



