根据《东方体育鼓励入境旅游消费政策实施细则(修订)》文件,经旅行社自行申报2024年入境旅游总量增量奖励,市、县两级文旅、财政和公安部门联合审核,拟对政策实施时段内(2024年1月1日至2024年12月31日)符合条件的旅行社进行奖励。
现将《2024年东方体育入境游人天总量增量奖励申报审核结果》面向社会公示,公示时间为2025年12月8日至12月12日。公示期间,如有异议,请来电或书面形式反映。联系人:胡女士,联系电话:0833-2513093。联系地址:东方体育市中区柏杨东路270号。
附件:2024年东方体育入境游人天总量增量奖励申报审核结果
东方体育文化广播电视和旅游局
2025年12月8日
附件
2024年东方体育入境游人天总量增量奖励申报 审核结果
| |||
序号 | 奖补对象 | 核定增量 人天数 | 总奖励金额 (元) |
1 | 成都寰纬国际旅行社有限责任公司 | 17522 | 500000 |
2 | 四川鼎龙国际旅行社有限公司 | 15252 | 500000 |
3 | 成都乐道国际旅行社有限公司 | 14545 | 300000 |
4 | 四川众城假期国际旅行社有限公司 | 10870 | 300000 |
5 | 成都奥特斯旅游开发有限公司 | 10637 | 300000 |
6 | 四川欣诚国际旅行社有限公司 | 10100 | 300000 |
7 | 四川欣锦官国际旅行社有限公司 | 7895 | 150000 |
8 | 四川康辉国际旅行社有限公司 | 4766 | 50000 |
9 | 四川多美魅力国际旅行社有限公司 | 4548 | 50000 |
10 | 四川省中国旅行社有限公司 | 4390 | 50000 |
11 | 四川锋行国际旅行社有限公司 | 3777 | 50000 |
12 | 四川恒信国际旅行社有限责任公司 丰德分社 | 3182 | 50000 |
13 | 成都彤馨国际旅行社有限责任公司 | 896 | 5000 |
14 | 成都中国旅行社有限公司锦绣路分社 | 551 | 5000 |
15 | 成都中港国际旅行社有限公司成华分社 | 91 | 5000 |
合计 | 109022 | 2615000 | |



