| 东方体育职业技能培训开班计划表(2025年7月) | ||||||||
| 序号 | 区县 | 培训职业
(工种) |
培训班级 计划人数 | 承训机构 | 承训机构
电话 |
联系人 | 计划培训
开班日期 |
培训地点 |
| 1 | 峨眉山市 | 无人机驾驶员 | 30 | 峨边民生职业技能培训学校峨眉校区 | 13540548445 | 曾老师 | 7月2日 | 峨眉山市绥山镇西城街40-58号 |
| 2 | 网络直播营销 | 30 | 峨边民生职业技能培训学校峨眉校区 | 13540548445 | 曾老师 | 7月3日 | 峨眉山市绥山镇西城街40-58号 | |
| 3 | 面包烘焙 | 30 | 峨边民生职业技能培训学校峨眉校区 | 13540548445 | 曾老师 | 7月6日 | 峨眉山市绥山镇西城街40-58号 | |
| 4 | 保育师 | 30 | 峨边民生职业技能培训学校峨眉校区 | 13540548445 | 曾老师 | 7月7日 | 峨眉山市绥山镇西城街40-58号 | |
| 5 | 农产品食品检验员 | 30 | 四川省质量技术监督学校 | 0833-5532895 | 王老师 | 7月15日 | 峨眉山市银河街98号 | |
| 6 | 茶艺师 | 30 | 四川省质量技术监督学校 | 0833-5532895 | 王老师 | 7月18日 | 峨眉山市银河街98号 | |
| 7 | 光纤光缆制造工 | 60 | 四川乐飞光电科技有限公司企业职工培训中心 | 17311651643 | 黎老师 | 7月14日 | 四川乐飞光电科技有限公司企业职工培训中心 | |
| 8 | 制鞋工 | 100 | 峨眉山丽锦鞋业有限公司企业职工培训中心 | 18383323878 | 刘老师 | 7月15日 | 峨眉山丽锦鞋业有限公司企业职工培训中心 | |
| 9 | 沐川县 | 小儿推拿 | 35 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 18683326801 | 李老师 | 7月21日 | 向天坝社区会议室 |
| 10 | 创业提升 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 18683326801 | 李老师 | 7月5日 | 向天坝社区会议室 | |
| 11 | 茶叶加工工 | 40 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 18990693329 | 何老师 | 7月中旬 | 沐川县茨竹乡 | |
| 12 | 沙湾区 | 小儿推拿 | 35 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 18683326801 | 李老师 | 7月9日 | 农场社区会议室 |
| 13 | 病患陪护 | 40 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18980278082 | 庞老师 | 7月11日 | 南陵社区 | |
| 14 | 夹江县 | 母婴生活护理培训 | 35 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 18181530321 | 任老师 | 7月3日 | 华兴路236号 |
| 15 | 病患陪护培训 | 30 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 18181530321 | 任老师 | 7月10日 | 华兴路236号 | |
| 16 | 面包烘焙培训 | 30 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 18181530321 | 任老师 | 7月17日 | 华兴路236号 | |
| 17 | 面包烘焙培训 | 30 | 夹江县腾飞职业技能培训学校 | 13890698786 | 陈老师 | 7月2日 | 广博2号门1号楼4楼 | |
| 18 | 保育员培训 | 30 | 夹江县腾飞职业技能培训学校 | 13890698786 | 陈老师 | 7月11日 | 广博2号门1号楼4楼 | |
| 19 | 厨师培训 | 30 | 夹江县腾飞职业技能培训学校 | 13890698786 | 陈老师 | 7月18日 | 广博2号门1号楼4楼 | |
| 20 | 中式面点培训 | 30 | 夹江县腾飞职业技能培训学校 | 13890698786 | 陈老师 | 7月26日 | 广博2号门1号楼4楼 | |
| 21 | 金口河区 | 病患陪护 | 30 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18980278082 | 庞老师 | 7月1日 | 金口河区和平彝族乡 |
| 22 | 企业职工培训 | 130 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 18990693329 | 何老师 | 7月14日 | 金口河区鑫河公司 | |
| 23 | 井研县 | 保育师 | 50 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13890636801 | 方老师 | 7月 | 井研县研城街道 |
| 24 | 养老护理员 | 50 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13890636801 | 方老师 | 7月 | 井研县研城街道 | |
| 25 | 创业培训 | 30 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18381526888 | 茹老师 | 7月 | 井研县 | |
| 26 | 马边彝族自治县 | 网络直播营销 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月初 | 实训基地 |
| 27 | 猪饲养 | 40 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月初 | 雪口山镇田儿湾村 | |
| 28 | 病患陪护 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月初 | 雪口山镇拦马埂村 | |
| 29 | 茶叶种植与管理 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月中旬 | 荣丁 | |
| 30 | 猪饲养 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月中旬 | 水碾坝村 | |
| 31 | 网络直播营销 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月初 | 民建集中点 | |
| 32 | 川菜大师傅 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月底 | 实训基地 | |
| 33 | 保育师 | 25 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 13281328029 | 杜老师 | 7月底 | 实训基地 | |
| 34 | 无人机驾驶 | 50 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18381526888 | 茹老师 | 7月份 | 实训基地 | |
| 35 | 无人机驾驶 | 50 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18381526888 | 茹老师 | 7月份 | 实训基地 | |
| 36 | 无人机驾驶 | 50 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18381526888 | 茹老师 | 7月份 | 实训基地 | |
| 37 | 病患陪护 | 50 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18381526888 | 茹老师 | 7月份 | 烟峰镇 | |
| 38 | 网络直播营销 | 50 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18381526888 | 茹老师 | 7月份 | 烟峰镇 | |
| 39 | 农作物质保 | 40 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 18381526889 | 茹老师 | 7月份 | 荍坝镇 | |
| 40 | 中式烹饪 | 40 | 马边彝族自治县碧桂园职业中学 | 18398608670 | 周老师 | 7月初 | 马边县建设镇 | |
| 41 | 中式烹饪 | 40 | 马边彝族自治县碧桂园职业中学 | 18398608670 | 周老师 | 7月初 | 马边县建设镇 | |
| 42 | 五通桥区 | 化工单元操作工 | 80 | 福华化学企业职工培训中心 | 18011289150 | 宋老师 | 7月10日 | 福华化学股份有限公司A区 |
| 43 | 高新区 | 家政服务员 | 35 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 18683326801 | 李老师 | 7月3日 | 车子山社区会议室 |
| 44 | 峨边彝族自治县 | 中式烹调师(项目制) | 80 | 培训主体:峨边彝族自治县教育局.承训机构:峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月4日 | 峨边城区(沙坪镇东风西路117号) |
| 45 | 无人机驾驶培训 | 30 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月7日 | 峨边城区(沙坪镇东风西路117号) | |
| 46 | 电子设备装接工 | 40 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月8日 | 城区(沙坪镇东风西路117号) | |
| 47 | 创业培训 | 30 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月10日 | 峨边城区(沙坪镇东风西路117号) | |
| 48 | 婴幼儿照护 | 40 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月15日 | 峨边峨边县黑竹沟镇解放村 | |
| 49 | 家政服务员
病患陪护等专业 |
30 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月18日 | 峨边县黑竹沟镇马杵千村 | |
| 50 | 手绣制作(品牌培训) | 30 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月22日 | 峨边县红旗镇为觉村 | |
| 51 | 婴幼儿照护 | 35 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月24日 | 峨边县红旗镇人民政府 | |
| 52 | 病患陪护 | 40 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 0833-5258366 | 庞老师 | 7月28日 | 峨边县勒乌乡人民政府 | |
| 53 | 茶叶种植与管理 | 40 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 17781593423 | 方老师 | 7月11日 | 峨边县平等乡 | |
| 54 | 面包烘焙 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 17781593423 | 方老师 | 7月11日 | 峨边县平等乡 | |
| 55 | 网络直播营销 | 40 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 17781593423 | 方老师 | 7月22日 | 峨边县毛坪镇 | |
| 56 | 病患陪护 | 30 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 17781593423 | 方老师 | 7月22日 | 峨边县毛坪镇 | |
| 57 | 病患陪护、面包烘焙 | 45 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 13309031261 | 陈老师 | 7月1日 | 峨边县城区残联培训室 | |
| 58 | 病患陪护、婴幼儿照护 | 45 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 13309031261 | 陈老师 | 7月1日 | 峨边县新林镇金星村村委会 | |
| 59 | 病患陪护、面包烘焙 | 45 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 13309031261 | 陈老师 | 7月15日 | 峨边县新林镇茗新村村委会 | |
| 60 | 病患陪护、婴幼儿照护 | 45 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 13309031261 | 陈老师 | 7月15日 | 峨边县新林镇白杨村村委会 | |
| 61 | 婴幼儿照护
家畜禽疫病防治 |
45 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 13309031261 | 陈老师 | 7月25日 | 峨边县新林镇瓦洛村村委会 | |
| 62 | 婴幼儿照护 | 45 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 13309031261 | 陈老师 | 7月25日 | 峨边县新林镇黄泥村村委会 | |
| 63 | 手绣制作、中式烹调 | 45 | 峨边彝族自治县职业高级中学校 | 15183385629 | 葛老师 | 7月10日 | 峨边县沙坪镇郭凡村委会 | |
| 64 | 家畜饲养员、农作物植保员 | 35 | 峨边彝族自治县职业高级中学校 | 15183385629 | 葛老师 | 7月20日 | 峨边县沙坪镇红星村委会 | |



