根据《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局东方体育转发<人力资源社会保障部财政部国家税务总局东方体育延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(川人社规〔2024〕7号)文件要求,现将2024年市本级第四批稳岗返还申报情况向社会公示。公示期为2025年1月7日至2025年1月13日。公示期间接受社会监督,若有问题,请向我中心实名举报。联系电话:0833-2127592
东方体育就业创业促进中心
2025年1月8日
| 失业保险稳岗返还第四批公示表(2025年1月) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 补贴年度 | 职工人数 | 参保人数 | 裁员人数 | 裁员率 | 应缴纳失业保险金(元) | 实际缴纳失业保险金(元) | 补贴金额(元) | 企业规模 | ||||||
| 1 | 太平人寿保险有限公司乐山中心支公司 | 91511100754702420N | 2024 | 47 | 47 | 0 | 0.00% | 80109.67 | 80109.67 | 24032.9 | 大型 | ||||||
| 2 | 四川智岚装饰工程有限公司 | 91511100MA63385P5F | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1951.68 | 1951.68 | 1171 | 中小微型 | ||||||
| 3 | 四川千分尺不动产评估有限公司 | 91511100772954525X | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 3063.24 | 3063.24 | 1837.94 | 中小微型 | ||||||
| 4 | 东方体育塞特广告营销有限公司 | 91511100699167954H | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 1248.52 | 1248.52 | 749.11 | 中小微型 | ||||||
| 5 | 东方体育远东旅行社有限公司 | 91511100689940800T | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 898.32 | 898.32 | 538.99 | 中小微型 | ||||||
| 6 | 东方体育城西印刷有限公司 | 915111002070559816 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 978.72 | 978.72 | 587.23 | 中小微型 | ||||||
| 7 | 东方体育市中区佳佳爱百货超市 | 92511100MA699TYP5A | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 1172.46 | 1172.46 | 703.47 | 非企业 | ||||||
| 8 | 四川安屹达消防工程咨询有限公司 | 915111003094205728 | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 4621.01 | 4621.01 | 2772.6 | 中小微型 | ||||||
| 9 | 成都银行股份有限公司乐山分行 | 91511100309470895B | 2024 | 76 | 76 | 0 | 0.00% | 145315.3 | 145315.3 | 87189.18 | 中小微型 | ||||||
| 10 | 东方体育徽联汽车销售服务有限公司 | 91511100MA6281KB3X | 2024 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 3461.04 | 3461.04 | 2076.62 | 中小微型 | ||||||
| 11 | 乐山卓越广告有限责任公司 | 915111007358886024 | 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 6499.07 | 6499.07 | 3899.44 | 中小微型 | ||||||
| 12 | 四川连乐铁路有限责任公司 | 915111000788971451 | 2024 | 24 | 24 | 0 | 0.00% | 36565.32 | 36565.32 | 21939.19 | 中小微型 | ||||||
| 13 | 成都灵宝科技开发有限公司乐山分公司 | 91511100MA6A4L2L0C | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 807.21 | 807.21 | 484.32 | 中小微型 | ||||||
| 14 | 乐山好伙伴贸易有限公司 | 91511100MA6287LM6J | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1951.68 | 1951.68 | 1171 | 中小微型 | ||||||
| 15 | 东方体育市中区米奇城堡幼儿园 | 52511102MJR0219693 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 2728.4 | 2728.4 | 1637.04 | 非企业 | ||||||
| 16 | 东方体育盛昌隆农资有限责任公司 | 91511102092113204E | 2024 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 3784.8 | 3784.8 | 2270.88 | 中小微型 | ||||||
| 17 | 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 91511100309397827R | 2024 | 89 | 89 | 0 | 0.00% | 52714.19 | 52714.19 | 31628.51 | 中小微型 | ||||||
| 18 | 玖龙纸业(乐山)有限公司 | 915111237822815397 | 2024 | 590 | 590 | 2 | 0.34% | 346562.13 | 346562.13 | 103968.63 | 大型 | ||||||
| 19 | 四川盈和科技有限公司 | 91511100MA6282XY7X | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 4749.59 | 4749.59 | 2849.75 | 中小微型 | ||||||
| 20 | 四川金拱门食品有限公司 | 91510100716021958W | 2024 | 27 | 27 | 2 | 7.41% | 15351.24 | 15351.24 | 4605.37 | 大型 | ||||||
| 21 | 四川顺丰速运有限公司乐山分公司 | 91511100662759980W | 2024 | 74 | 74 | 0 | 0.00% | 36746.12 | 36746.12 | 11023.83 | 大型 | ||||||
| 22 | 东方体育东乐大件吊运有限公司 | 91511100206966636F | 2024 | 26 | 26 | 0 | 0.00% | 26851.56 | 26851.56 | 16110.93 | 中小微型 | ||||||
| 23 | 四川瑞丰义齿技术有限公司 | 91511100399353894E | 2024 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | 8153.55 | 8153.55 | 4892.13 | 中小微型 | ||||||
| 24 | 四川八佾工程设计股份有限公司乐山分公司 | 91511100MA649U9L11 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 2825.92 | 2825.92 | 1695.55 | 中小微型 | ||||||
| 25 | 乐山慧搏机动车驾驶员培训学校有限公司 | 91511100MA63M5N6XE | 2024 | 19 | 19 | 1 | 5.29% | 9625.19 | 9625.19 | 5775.11 | 中小微型 | ||||||
| 26 | 乐山神墨智慧鱼文化传播有限公司 | 91511100MA6BDEBJ2G | 2024 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 4321.72 | 4321.72 | 2593.03 | 中小微型 | ||||||
| 27 | 四川一通机械有限公司 | 91511100MA6BBJP25T | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 2183.76 | 2183.76 | 1310.25 | 中小微型 | ||||||
| 28 | 乐山禾业科技发展有限公司 | 91511100MA6281G32H | 2024 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 3903.36 | 3903.36 | 2342.01 | 中小微型 | ||||||
| 29 | 乐山新东信汽车有限公司 | 91511100577595213R | 2024 | 27 | 27 | 0 | 0.00% | 13409.05 | 13409.05 | 8045.43 | 中小微型 | ||||||
| 30 | 东方体育中心城区川禾服装店 | 92511102MA657TKC5K | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 1185.6 | 1185.6 | 711.36 | 非企业 | ||||||
| 31 | 四川保护伞网络科技有限公司 | 91511100MA6285509J | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 520.08 | 520.08 | 312.04 | 中小微型 | ||||||
| 32 | 四川汉霄建设工程有限公司 | 91511100MA67BYX66G | 2024 | 16 | 16 | 1 | 6.09% | 8713.52 | 8713.52 | 5228.11 | 中小微型 | ||||||
| 33 | 东方体育众晟远航汽车销售服务有限公司 | 91511100MA664KQ998 | 2024 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 3313.87 | 3313.87 | 1988.32 | 中小微型 | ||||||
| 34 | 四川嘉润检测有限公司 | 91511100314544836K | 2024 | 25 | 25 | 0 | 0.00% | 12671.38 | 12671.38 | 7602.82 | 中小微型 | ||||||
| 35 | 四川乐山地质工程勘察院集团有限公司 | 91511100451588165Q | 2024 | 65 | 65 | 0 | 0.00% | 40850.28 | 40850.28 | 24510.16 | 中小微型 | ||||||
| 36 | 东方体育飞飞跑腿有限公司 | 91511100MA6281DT6L | 2024 | 105 | 105 | 0 | 0.00% | 51096.8 | 51096.8 | 30658.08 | 中小微型 | ||||||
| 37 | 东方体育医药有限公司 | 91511100MA6280DW8M | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 5972.91 | 5972.91 | 3583.74 | 中小微型 | ||||||
| 38 | 乐山助邦乐医疗器械有限公司 | 91511102MA6AKG6B8N | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 643.8 | 643.8 | 386.28 | 中小微型 | ||||||
| 39 | 中国银行股份有限公司乐山分行 | 9151110090695437X3 | 2024 | 272 | 272 | 0 | 0.00% | 327919.25 | 327919.25 | 98375.77 | 大型 | ||||||
| 40 | 东方体育海辰瑞机械物资有限公司 | 91511100MA62879501 | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 4761.83 | 4761.83 | 2857.09 | 中小微型 | ||||||
| 41 | 东方体育市中区圣莉斯歌美容滨河路店(个体工商户) | 92511102MA64HUMG7B | 2024 | 9 | 9 | 1 | 11.01% | 4417.33 | 4417.33 | 2650.39 | 非企业 | ||||||
| 42 | 乐山财联财务代理咨询服务有限公司 | 91511100777939762P | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1951.68 | 1951.68 | 1171 | 中小微型 | ||||||
| 43 | 四川渝瑞谦兴贸易有限公司 | 91511100MA633EJU1C | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 1213.92 | 1213.92 | 728.35 | 中小微型 | ||||||
| 44 | 东方体育大川建设有限公司 | 91511102MA62KDU72W | 2024 | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 24346.26 | 24346.26 | 14607.75 | 中小微型 | ||||||
| 45 | 乐山恺兴电子科技有限公司 | 91511100321688483N | 2024 | 23 | 23 | 2 | 8.82% | 11014.55 | 11014.55 | 6608.73 | 中小微型 | ||||||
| 46 | 四川伟力得能源股份有限公司 | 91511100759725314G | 2024 | 154 | 154 | 1 | 0.65% | 76288.82 | 76288.82 | 45773.29 | 中小微型 | ||||||
| 47 | 四川航大芯光太阳能设备有限公司 | 9151110066027340XW | 2024 | 62 | 62 | 0 | 0.00% | 30583.32 | 30583.32 | 18349.99 | 中小微型 | ||||||
| 48 | 乐山创新储能技术研究院有限公司 | 91511100MA667G89XW | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 975.84 | 975.84 | 585.5 | 中小微型 | ||||||
| 49 | 乐山金诚物业有限公司 | 91511100MA6287KMX4 | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1910.64 | 1910.64 | 1146.38 | 中小微型 | ||||||
| 50 | 乐山应急管理学会 | 51511100080709609G | 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 6398.97 | 6398.97 | 3839.38 | 非企业 | ||||||
| 51 | 乐山伟力得能源有限公司 | 91511100MA6281W93Y | 2024 | 22 | 22 | 0 | 0.00% | 10857.81 | 10857.81 | 6514.68 | 中小微型 | ||||||
| 52 | 东方体育华木澜园林绿化工程有限公司 | 91511100MA64XYWC6L | 2024 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 3905.87 | 3905.87 | 2343.52 | 中小微型 | ||||||
| 53 | 乐山中顺油汽有限公司 | 91511100553465991W | 2024 | 43 | 43 | 0 | 0.00% | 20818.2 | 20818.2 | 12490.92 | 中小微型 | ||||||
| 54 | 东方体育怡方建材商贸有限公司 | 91511100MA6282XN7M | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 5744.32 | 5744.32 | 3446.59 | 中小微型 | ||||||
| 55 | 乐山嘉绿园林工程有限公司 | 91511100MA63WH298U | 2024 | 13 | 13 | 1 | 7.45% | 6543.69 | 6543.69 | 3926.21 | 中小微型 | ||||||
| 56 | 四川省纵横物骋科技有限公司 | 91511100MA688LEX53 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 3151.68 | 3151.68 | 1891 | 中小微型 | ||||||
| 57 | 交通银行股份有限公司乐山分行 | 91511100592777795X | 2024 | 47 | 47 | 0 | 0.00% | 72753.81 | 72753.81 | 21826.14 | 大型 | ||||||
| 58 | 乐山明河生态建设工程有限公司 | 91511100MA66M59JXQ | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 487.92 | 487.92 | 292.75 | 中小微型 | ||||||
| 59 | 东方体育三新供电服务有限公司 | 915111000541088347 | 2024 | 932 | 932 | 0 | 0.00% | 980789.08 | 980789.08 | 588473.44 | 中小微型 | ||||||
| 60 | 乐山华麟航务船舶有限责任公司 | 91511100078867173N | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 487.92 | 487.92 | 292.75 | 中小微型 | ||||||
| 61 | 四川东安房地产开发有限公司 | 915111007175323387 | 2024 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 7454.9 | 7454.9 | 4472.94 | 中小微型 | ||||||
| 62 | 四川宁格朗聚创企业孵化管理有限公司 | 91511100692277413W | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 975.84 | 975.84 | 585.5 | 中小微型 | ||||||
| 63 | 四川天玑劳务服务有限公司乐山分公司 | 91511100MA67DU963F | 2024 | 84 | 84 | 4 | 4.78% | 40799.89 | 40799.89 | 24479.93 | 中小微型 | ||||||
| 64 | 东方体育博雅广告有限公司 | 9151110066277219X7 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 3105.36 | 3105.36 | 1863.21 | 中小微型 | ||||||
| 65 | 乐山学乐科教设备有限公司 | 91511102MA66MRRP3M | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 487.92 | 487.92 | 292.75 | 中小微型 | ||||||
| 66 | 东方体育淘品易家具迎宾大道经营部 | 92511100MA650MD21K | 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 6373.63 | 6373.63 | 3824.17 | 非企业 | ||||||
| 67 | 乐山恒嘉地坪装饰工程有限公司 | 915111006948231903 | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 2450.46 | 2450.46 | 1470.27 | 中小微型 | ||||||
| 68 | 东方体育市中区斯坦丁幼儿园有限公司 | 91511102MA6284776H | 2024 | 37 | 37 | 0 | 0.00% | 18172.92 | 18172.92 | 10903.75 | 中小微型 | ||||||
| 69 | 乐山新宇建筑设计有限公司 | 91511100451585853K | 2024 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | 7386.43 | 7386.43 | 4431.85 | 中小微型 | ||||||
| 70 | 乐山机场投资发展(集团)有限公司 | 91511112MA63P03575 | 2024 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | 38017.92 | 38017.92 | 22810.75 | 中小微型 | ||||||
| 71 | 东方体育市中区聚名师培训学校有限公司 | 91511102MA67XC6T2C | 2024 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | 8702.01 | 8702.01 | 5221.2 | 中小微型 | ||||||
| 72 | 四川格润供应链有限公司 | 91511100MA654RXWXY | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 487.92 | 487.92 | 292.75 | 中小微型 | ||||||
| 73 | 乐山骐跃教育咨询有限公司 | 91511100MA6282QP9G | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 1039.68 | 1039.68 | 623.8 | 中小微型 | ||||||
| 74 | 乐山志瑞发电设备有限公司 | 91511100MA66RXQ49X | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 508.2 | 508.2 | 304.92 | 中小微型 | ||||||
| 75 | 四川捷树工程管理有限公司 | 91511100MA6648PC4N | 2024 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 6846.47 | 6846.47 | 4107.88 | 中小微型 | ||||||
| 76 | 四川名盛房地产经纪有限公司 | 915111007729742438 | 2024 | 35 | 35 | 1 | 2.88% | 16838 | 16838 | 5051.4 | 大型 | ||||||
| 77 | 东方体育金祥工贸有限公司 | 915111007090168948 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 3093.72 | 3093.72 | 1856.23 | 中小微型 | ||||||
| 78 | 东方体育中心城区弘得灯具经营部 | 92511102MA68A7CEXX | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 2968.56 | 2968.56 | 1781.13 | 非企业 | ||||||
| 79 | 东方体育迎春大药房连锁有限公司 | 915111006804149279 | 2024 | 33 | 33 | 1 | 3.05% | 22513.29 | 22513.29 | 13507.97 | 中小微型 | ||||||
| 80 | 乐山晟佳企业管理咨询有限公司 | 91511100MA6763FT82 | 2024 | 6 | 6 | 1 | 17.92% | 3372.47 | 3372.47 | 2023.48 | 中小微型 | ||||||
| 81 | 乐山荣玺贸易有限公司 | 9151110031442747XU | 2024 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 3942.48 | 3942.48 | 2365.48 | 中小微型 | ||||||
| 82 | 四川卓义恒远房地产土地资产评估有限公司 | 915111006602622928 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 975.84 | 975.84 | 585.5 | 中小微型 | ||||||
| 83 | 四川省天宇锐集团有限公司 | 91510100765391234Q | 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 6342.96 | 6342.96 | 3805.77 | 中小微型 | ||||||
| 84 | 乐山宇丰医慧软件科技有限公司 | 91511100MA6280QL03 | 2024 | 8 | 8 | 1 | 13.33% | 3826.22 | 3826.22 | 2295.73 | 中小微型 | ||||||
| 85 | 中国广电四川网络股份有限公司东方体育分公司 | 91511100567648414P | 2024 | 108 | 108 | 2 | 1.84% | 94398.31 | 94398.31 | 28319.49 | 大型 | ||||||
| 86 | 东方体育中心城区淘品易家具柏杨西路经营部 | 92511102MA65198B3L | 2024 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 6569.68 | 6569.68 | 3941.8 | 非企业 | ||||||
| 87 | 乐山爱尔眼科医院有限公司 | 91511100MA62847C7W | 2024 | 79 | 79 | 1 | 1.27% | 42878.59 | 42878.59 | 25727.15 | 中小微型 | ||||||
| 88 | 乐山麦克斯智能影音科技有限公司 | 91511100MA631YAA4T | 2024 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 4916 | 4916 | 2949.6 | 中小微型 | ||||||
| 89 | 乐山腾翔商贸有限公司 | 91511100MA63XNM03T | 2024 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 4003.95 | 4003.95 | 2402.37 | 中小微型 | ||||||
| 90 | 乐山万和房地产开发有限公司银座酒店 | 91511100MA6282LP7K | 2024 | 13 | 13 | 1 | 7.59% | 6525.24 | 6525.24 | 3915.14 | 中小微型 | ||||||
| 91 | 四川乐水清山环保技术咨询有限公司 | 91511100MA68JJHE3D | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 2246.56 | 2246.56 | 1347.93 | 中小微型 | ||||||
| 92 | 东方体育凯恩物贸有限公司 | 91511100555788284N | 2024 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 3415.44 | 3415.44 | 2049.26 | 中小微型 | ||||||
| 93 | 乐山万泰投资有限公司 | 915111000603298790 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 1715.04 | 1715.04 | 1029.02 | 中小微型 | ||||||
| 94 | 乐山业之峰装饰有限公司 | 91511100756641721C | 2024 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | 7462.2 | 7462.2 | 4477.32 | 中小微型 | ||||||
| 95 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 2024 | 51 | 51 | 0 | 0.00% | 101524.74 | 101524.74 | 30457.42 | 大型 | |||||||
| 96 | 四川宝德自强计算机有限公司 | 91511100MA6B0PX30D | 2024 | 40 | 40 | 2 | 4.96% | 33597.57 | 33597.57 | 20158.54 | 中小微型 | ||||||
| 97 | 四川四遂新能源科技有限公司 | 91511100775836946Q | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 504.24 | 504.24 | 302.54 | 中小微型 | ||||||
| 98 | 东方体育宝丽光电玻璃科技有限公司 | 915111005950852179 | 2024 | 97 | 97 | 0 | 0.00% | 47144.89 | 47144.89 | 28286.93 | 中小微型 | ||||||
| 99 | 兴业银行股份有限公司乐山分行 | 91511100551009175H | 2024 | 63 | 63 | 0 | 0.00% | 119576.81 | 119576.81 | 35873.04 | 大型 | ||||||
| 100 | 四川正信勘测有限公司 | 91511100767295510E | 2024 | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 25834.61 | 25834.61 | 15500.76 | 中小微型 | ||||||
| 101 | 尚纬股份有限公司 | 915111007523025620 | 2024 | 800 | 800 | 2 | 0.25% | 392358.76 | 392358.76 | 117707.62 | 大型 | ||||||
| 102 | 东方体育嘉州新城幼儿园 | 525111005607188116 | 2024 | 82 | 82 | 1 | 1.22% | 45381.5 | 45381.5 | 27228.9 | 非企业 | ||||||
| 103 | 东方体育盼康医疗器械有限责任公司 | 91511100MA6282U18P | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 2251.9 | 2251.9 | 1351.14 | 非企业 | ||||||
| 104 | 乐山天壹运输有限公司 | 91511100052194935C | 2024 | 18 | 18 | 1 | 5.53% | 8790.12 | 8790.12 | 5274.07 | 中小微型 | ||||||
| 105 | 四川省旭霖商贸有限公司 | 91511100MA6287DU0E | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 487.92 | 487.92 | 292.75 | 中小微型 | ||||||
| 106 | 乐山锐凌营销策划有限公司 | 91511100775810738P | 2024 | 53 | 53 | 1 | 1.89% | 30302.67 | 30302.67 | 18181.6 | 中小微型 | ||||||
| 107 | 乐山鑫瑞广告装饰有限责任公司 | 9151110068044056X5 | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1954.64 | 1954.64 | 1172.78 | 中小微型 | ||||||
| 108 | 东方体育三叶广告有限公司 | 91511100MA63TGJM3W | 2024 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 3264.96 | 3264.96 | 1958.97 | 中小微型 | ||||||
| 109 | 四川马师皇兽药有限公司 | 91511100MA6307NE0Q | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 975.84 | 975.84 | 585.5 | 中小微型 | ||||||
| 110 | 东方体育汇威科技有限公司 | 91511100MA6283KY7C | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 2253.57 | 2253.57 | 1352.14 | 中小微型 | ||||||
| 111 | 乐山火凤凰旅行社有限公司 | 91511100742258406X | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 2500.41 | 2500.41 | 1500.24 | 中小微型 | ||||||
| 112 | 四川梅塞尔气体产品有限公司乐山分公司 | 91511100714469468L | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 6865.2 | 6865.2 | 4119.12 | 中小微型 | ||||||
| 113 | 乐山大中华国际实业有限公司 | 915111007566058513 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 1868.8 | 1868.8 | 1121.28 | 中小微型 | ||||||
| 114 | 四川实景工程科技有限公司 | 9151110009707817XF | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 4871.39 | 4871.39 | 2922.83 | 中小微型 | ||||||
| 115 | 中国平安财产保险股份有限公司乐山中心支公司 | 91511100906985731D | 2024 | 158 | 158 | 0 | 0.00% | 241884.52 | 241884.52 | 145130.71 | 中小微型 | ||||||
| 116 | 四川厚吉机电设备有限公司 | 91511100097678116H | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 1228.32 | 1228.32 | 736.99 | 中小微型 | ||||||
| 117 | 东方体育保险行业协会 | 51511100742289587H | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 4485.12 | 4485.12 | 2691.07 | 非企业 | ||||||
| 118 | 东方体育北门桥商贸有限公司 | 91511100207056618T | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1872.78 | 1872.78 | 1123.66 | 中小微型 | ||||||
| 119 | 乐山本色图文快印有限公司 | 91511100MA6285DR0X | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 975.84 | 975.84 | 585.5 | 中小微型 | ||||||
| 120 | 乐山嘉新建筑工程有限公司 | 91511100MA66RCTK15 | 2024 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 20989.8 | 20989.8 | 12593.88 | 中小微型 | ||||||
| 121 | 东方体育创意科技坊青少年活动有限公司 | 91511100096589218K | 2024 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 4740.22 | 4740.22 | 2844.13 | 中小微型 | ||||||
| 122 | 东方体育金坤商贸有限公司 | 91511100563292318N | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 975.84 | 975.84 | 585.5 | 中小微型 | ||||||
| 123 | 乐山琛源电力工程设计咨询有限公司 | 915111007958020302 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 754.13 | 754.13 | 452.47 | 中小微型 | ||||||
| 124 | 四川时代星火文化传播有限公司 | 91511100MA6283D710 | 2024 | 13 | 13 | 1 | 8.00% | 6082.72 | 6082.72 | 3649.63 | 中小微型 | ||||||
| 125 | 四川省岐凰科创生物科技有限公司 | 91511100MA67DRB17K | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 3094.72 | 3094.72 | 1856.83 | 中小微型 | ||||||
| 126 | 乐山创艺网络科技有限公司 | 91511100669596862T | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 968.36 | 968.36 | 581.01 | 中小微型 | ||||||
| 127 | 乐山浩鑫机电设备有限公司 | 91511100MA6282JXXJ | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1951.68 | 1951.68 | 1171 | 中小微型 | ||||||
| 128 | 乐山嘉域香楠旅游文化有限公司 | 91511100MA68435A9Y | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 3116.21 | 3116.21 | 1869.72 | 中小微型 | ||||||
| 129 | 永安财产保险股份有限公司乐山中心支公司 | 91511100772992134M | 2024 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | 14412.01 | 14412.01 | 8647.2 | 中小微型 | ||||||
| 130 | 东方体育华强汽车运输有限公司 | 91511112765063708N | 2024 | 119 | 119 | 0 | 0.00% | 62061.47 | 62061.47 | 18618.44 | 大型 | ||||||
| 131 | 乐山万和房地产开发有限公司 | 9151110069698676XY | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 1463.76 | 1463.76 | 878.25 | 中小微型 | ||||||
| 132 | 中国人寿财产保险股份有限公司东方体育中心支公司 | 91511100076143999X | 2024 | 62 | 62 | 1 | 1.61% | 59392.77 | 59392.77 | 17817.83 | 大型 | ||||||
| 133 | 乐山新城房地产开发有限公司 | 91511100206966038K | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 1548.68 | 1548.68 | 929.2 | 中小微型 | ||||||
| 134 | 四川恩润医疗科技有限公司 | 91511100MA6ALK7436 | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 1729.97 | 1729.97 | 1037.98 | 中小微型 | ||||||
| 135 | 乐山众邦企业管理咨询有限公司 | 91511100569707967B | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 1463.76 | 1463.76 | 878.25 | 中小微型 | ||||||
| 136 | 上海外服(四川)人力资源服务有限公司 | 91510000754729113E | 2024 | 173 | 173 | 0 | 0.00% | 103720.17 | 103720.17 | 1474.47 | 中小微型 | ||||||
| 137 | 乐山博思半导体有限公司 | 915111007400218359 | 2024 | 286 | 286 | 0 | 0.00% | 242579.75 | 242579.75 | 72773.92 | 大型 | ||||||
| 138 | 东方体育电子工业学校 | 52511100797870643K | 2024 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 8021.51 | 8021.51 | 4812.9 | 非企业 | ||||||
| 139 | 东方体育共兴棉麻有限责任公司 | 91511100206950706Y | 2024 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 6361.2 | 6361.2 | 3816.72 | 中小微型 | ||||||
| 140 | 东方体育市中区亮点培训学校 | 52511102551042688J | 2024 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 3988.03 | 3988.03 | 2392.81 | 非企业 | ||||||
| 141 | 东方体育中心城区淘品优家具经营部 | 92511102MA657PQA6B | 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 6449.63 | 6449.63 | 3869.77 | 非企业 | ||||||
| 142 | 乐山曼可文化传播有限公司 | 91511100345718173X | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 2485.2 | 2485.2 | 1491.12 | 中小微型 | ||||||
| 143 | 四川好时光科技有限公司 | 91511100MA6281FF4E | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 2110.92 | 2110.92 | 1266.55 | 中小微型 | ||||||
| 144 | 四川新巨人建设项目管理有限公司 | 91511100MA67741A1B | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 2163.84 | 2163.84 | 1298.3 | 中小微型 | ||||||
| 145 | 乐山佳杨船舶技术服务有限责任公司 | 91511100MA66W2YL1U | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 487.92 | 487.92 | 292.75 | 中小微型 | ||||||
| 146 | 乐山四方电工器材贸易有限公司 | 91511100207061337C | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 1092.52 | 1092.52 | 655.51 | 中小微型 | ||||||
| 147 | 东方体育庆合商贸有限公司 | 91511100560703089U | 2024 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 3605.59 | 3605.59 | 2163.35 | 中小微型 | ||||||
| 148 | 东方体育皖宜商贸有限公司 | 91511100MA6284P547 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 487.92 | 487.92 | 292.75 | 中小微型 | ||||||
| 149 | 乐山大禹物资有限公司 | 915111002868115888 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 975.84 | 975.84 | 585.5 | 中小微型 | ||||||
| 150 | 东方电气(乐山)峨半高纯材料有限公司 | 9151118162110104XB | 2024 | 121 | 121 | 0 | 0.00% | 96475.11 | 96475.11 | 57885.06 | 中小微型 | ||||||
