|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市中区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、育婴员、养老护理员、保育员、保健按摩师、创业培训、家畜饲养工、农作物植保员、中式烹调师、茶艺师、中式面点师、西式面点师、焊工、电子商务师、手绣制作工、粮食作物栽培工、健康管理师、公共营养师、全媒体运营师;母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猕猴桃栽培、猪饲养、山羊饲养、畜牧养殖、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、电商直播、家庭教育服务、乐山钵钵鸡制作、苏稽翘脚牛肉制作、乐山甜皮鸭制作、牛华麻辣烫制作。 | 培训合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书(初、中级,部分工种高级)。 | 2025年 | 13890636801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 东方体育嘉家职业培训学校有限公司 | 张晓玲 | 市中区瑞祥路万兴城西门4栋1区4楼、峨眉山市符溪镇创客梦工厂电商产业园 | 人社民2206014205002号 | 家政服务 | 初级 | 2025年 | 18981222940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 东方体育嘉洲职业技能培训学校 | 徐燕 | 市中区嘉州长卷天街A210-212 | 人社民351110040000058号 | 手绣制作、嘉州绣专项、茶艺师、电子商务、家禽饲养人员、水产养殖人员、粮食作物栽培工、农作物种子繁育员 | 培训合格证、初级、中级 | 2025年 | 15196428667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 东方体育市中区电子商务学校 | 黄春霞 | 市中区任家坝20号 | 人社民2206025000008号 | 计算机操作员、电子商务师、数控车工、家禽饲养员、水产养殖员、家畜养殖员、农作物植保员、家政服务员、缝纫工、园艺工 | 培训合格证、初级 | 2025年 | 13981360166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 乐山商务技工学校 | 祝鑫薏 | 东方体育市中区苏稽鸡毛店路107号 | 人社民351110040000038号 | 计算机维修工、电子商务师、汽车修理工、养老护理员、保健按摩师、中式烹调师、、保育师、钵钵鸡制作、豆腐脑制作、导游、车工、焊工、营销员、商品营业员、钢筋工、架子工、农艺工、农作物植保员、收银员、药物制剂工、药物检验员、消防设施操作员、电子设备装接工、电子设备调试工。 | 培训合格证、初级、中级 | 2025年 | 18515798888、13990629091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 东方体育知行综合高中 | 杨兵 | 东方体育乐峨路西段968号 | 教民251110130000069号 | 中式烹调师、茶艺师、汽车修理工、保育员、公共营养师 | 培训合格证、初级、中级 | 2025年 | 18981381977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 东方体育新力职业学校 | 杨华 | 东方体育市中区嘉定南路500号 | 人社民2206014200010号 | 中式烹调师、家政服务员、保育师、育婴师、养老护理员、电子商务师、维修电工、茶艺师、餐厅服务员、创业培训 | 培训合格证、初级、中级 | 2025年 | 13440127888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 东方体育嘉杰职业技能学校 | 但崇杰 | 东方体育市中区车子镇平安村6组、东方体育市中区碧山路717号 | 人社民351110040000078号 | 焊工、中式烹调师、计算机操作员、电工、砌筑工、农作物植保员、农作物种子繁育员、家禽饲养员、家畜饲养员、服装缝纫工、摩托车维修工、水产养殖员、养老护理员、电子商务、挖掘铲运司机和桩工机械司机、消防设施操作员。 | 培训合格证、初级、中级 | 2025年 | 18981986576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 眉山职业技术学院 | 刘兴勇 | 眉山市眉州大道、东方体育市中区通江街道王河村 | 统一社会信用代码125117004516501410 | 汽车维修工 | 高级 | 2025年 | 028-38201430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五通桥区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 东方体育市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 育婴员、养老护理员、保育员、中式烹调师、家政服务员、保健按摩师、创业培训、农作物植保员、家畜饲养工、茶艺师、中式面点师、西式面点师、电子商务师、焊工、手绣制作工、粮食作物栽培工、公共营养师、健康管理师、全媒体运营师、母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猴桃栽培、猪饲养、山羊饲养、畜牧养殖、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、家庭教育服务、乐山钵钵鸡制作、苏稽翘脚牛肉制作、乐山甜皮鸭制作、牛华麻辣烫制作、电商直播 | 培训合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书(初、中级,部分工种高级)。 | 2025年 | 13890636801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 东方体育宏泰职业技能培训学校 | 周全芳 | 东方体育五通桥区建设路1693号 | 人社民351110040000068号 | 汽车修理工、焊工、电工、家政服务员、应急救援员、起重工、中式烹调师、合成氨生产工、农艺工、农作物种植技术员、畜牧技术员;专项职业(母婴生活护理、烹饪原料切配、茶叶种植与管理、狝猴桃栽培、柑橘栽培、猪饲养、家畜(禽)疫病防治);SIYB创业培训 | 培训合格证、专项职业能力、初级、中级、高级 | 2025年 | 13508133066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 东方体育嘉洲职业技能培训学校 | 徐燕 | 东方体育市中区嘉州长卷天街A210-A212 | 人社民35110010000058号 | 手绣工、嘉州绣专项、茶艺师、电子商务、家禽饲养员、粮食作物栽培工、农作物种子繁育员、水产养殖 | 初级、中级 | 2025年 | 15196428667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 雷念四 | 东方体育沐川县沐溪镇沐源路1597号 | 人社民2206014209001号 | 计算机操作员、电工、焊工、中式烹调师、挖掘机操作工、茶叶加工工、养老护理员、水产养殖员、农作物植保员、电子商务师、砌筑工、家政服务员、保育员、茶艺师、餐厅服务员 | 初级、中级 | 2025 | 17311647176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 东方体育五通桥区兴桥职业培训学校 | 范文韬 | 东方体育五通桥区建设街1709号 | 人社民51111240000018号 | 电工、农作物种植技术员、畜牧技术员、互联网营销师职业;茶叶种植与管理、猕猴桃栽培、柑橘栽培、猪饲养、畜牧养殖、家畜(禽)疫病防治、鸡饲养、网络直播营销、农村电商运营。 | 初级、中级;专项职业能力 | 2025 | 18284333307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 东方体育医药科技高级技工学校 | 袁强 | 五通桥区冠英镇天杨路199号 | 人社民351110232018078号 | 农作物种植员(中草药)、养老护理员培训、健康管理师、公共营养师、育婴员、化工工艺员 | 初、中、高级 | 2025 | 13086462248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙湾区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 东方体育市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、养老护理员、育婴员、保育师、中式烹调师、家畜饲养工、农作物植保员、保健按摩师、茶艺师、中式面点师、西式面点师、焊工、电子商务师、手绣制作工、粮食作物栽培工、健康管理师、公共营养师、全媒体运营师、创业培训、母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猪饲养、山羊饲养、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、电商直播、家庭教育服务、乐山钵钵鸡制作、苏稽翘脚牛肉制作、乐山甜皮鸭制作、牛华麻辣烫制作、创业培训 | 培训合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书(初、中级);健康管理师、公共营养师、全媒体运营师高级工 | 2025年 | 13890636801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号2-4号 | 人社民2206135000001号 | 电子设备装接工、维修电工、焊工、缝纫工、旅游服务、家政服务员、计算机操作员、砌筑工、手绣制作工(彝族刺绣)、锻造工、中式烹调师、摩托车维修工、茶叶加工、农副林特产品人员、家畜饲养员、家禽饲养员、农作物植保员、粮食作物栽培、创业培训(SIYB)、电子商务师、中式面点师、钳工、保育员、育婴师、养老护理员、职业指导师、公共营养师、木工、餐厅服务员、物业管理、糕点面包烘焙、母婴生活护理、婴幼儿照护、病患陪护、网络直播营销、无人机驾驶员、保安员 | 培训合格证、专业职业能力证、初(中)级资格证或等级证 | 2025年 | 13281338123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金口河区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号2-4号 | 人社民2206135000001号 | 电子设备装接工、维修电工、焊工、缝纫工、旅游服务、家政服务员、计算机操作员、砌筑工、手绣制作工(彝族刺绣)、锻造工、中式烹调师、摩托车维修工、茶叶加工、农副林特产品人员、家畜饲养员、家禽饲养员、农作物植保员、粮食作物栽培、创业培训(SIYB)、电子商务师、中式面点师、钳工、保育员、育婴师、养老护理员、职业指导师、公共营养师、木工、餐厅服务员、物业管理。 | 培训合格证、专业职业能力证、初(中)级等级证书 | 2025年 | 13281338123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 雷越强 | 沐川县沐溪镇沐源路1597号 | 人社民2206014209001号 | 特种作业人员安全技术培训、职业健康、安全生产、计算机操作员、电工、焊工、中式烹调师、挖掘机操作工、茶叶加工工、茶艺师、家政服务员、保育员、水产养殖员、餐厅服务员、农作物植保员、砌筑工、养老护理员、电子商务师 | 培训合格证、初(中)级等级证书 | 2025年 | 19938707777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峨眉山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号2-4号 | 人社民2206135000001号 | 病患陪护、母婴生活护理、婴幼儿照护、面包烘焙、网络直播营销、产后康复服务、小儿推拿、养老护理员、保育师、育婴员、家政服务员、电子商务师、无人机驾驶员、民宿管家、乡村建设工匠、保安员、医疗护理员、保健调理师、茶艺师、保健按摩师、健康照护师、全媒体运营师、公共营养师、创业培训(SYB、GYB) | 培训合格证、专项能力证、初级、中级 | 2025年 | 13281338123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 四川省质量技术监督学校 | 周志明 | 四川省峨眉山市银河街98号 | 12510000450717236K | 养老护理员、茶艺师、农产品食品检验员、糕点面包烘焙师、创业培训(SYB) | 培训合格证、初级、中级 | 2025年 | 0833-5532895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 峨眉文旅综合高中学校 | 孙奇 | 峨眉山市乐峨路段15号 | 151110130000038 | 母婴生活护理、病患陪护、小儿推拿、中式烹调师、保育师、创业培训(SYB)、峨眉武术 | 培训合格证、专项能力证、初级、中级 | 2025年 | 13551670119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犍为县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东方体育现代职业技能培训学校 | 曹然 | 东方体育市中区碧山路717号 | 351110040000118 | 中式烹调师(烹饪原料切配)、电子商务、电工、焊工、茶叶加工工、家畜饲养员(猪饲养)、粮食作物栽培工、手绣制作、家政服务、砌筑工、计算机操作员、服装缝纫、摩托车维修工、餐厅服务员、客房服务员、创业培训 | 初级、中级、专项职业能力证、
合格证 |
2025年 | 15183355159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 雷越强 | 四川省东方体育沐川县沐溪镇沐源路1597号附107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、202号、203号 | 2206014209001 | 乡村建设工匠、乡村建设带头工匠、消防设施操作员、应急救援员、起重装卸机械操作工、无人机驾驶员、电子设备装接工、造纸工、安全生产、职业健康 | 培训合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书(初
、中级) |
2025年 | 18981303098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 东方体育市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、育婴员、养老护理员、保育员、保健按摩师、创业培训、农作物植保员、家畜饲养工、中式烹调师、茶艺师、中式面点师、西式面点师、电子商务师、焊工、手绣制作工、粮食作物栽培工、公共营养师、健康管理师、全媒体运营师、母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猪饲养、山羊饲养、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、电商直播、家庭教育服务、乐山钵钵鸡制作、苏稽翘脚牛肉制作、乐山甜皮鸭制作、牛华麻辣烫制作。 | 培训合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书(初、中级,部分工种高级工) | 2025年 | 13890636801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井研县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号 | 人社民:2206135000001号 | 电子设备装接工、维修电工、焊工、缝纫工、旅游服务、家政服务员、计算机、砌筑工、手绣制作工、锻造工、中式烹调师、摩托车维修工、创业培训、茶叶加工、农副林特产品人员、家畜饲养员、家禽饲养员、农作物植保员、粮食作物栽培工、电子商务师、中式面点师、钳工、保育员、育婴师、养老护理员、职业指导师、公共营养师、木工、餐厅服务员、物业管理 | 合格证;初、中级 | 2025年 | 13281338123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 东方体育德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 东方体育市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、育婴员、养老护理员、保育员、保健按摩师、创业培训、农作物植保员、家畜饲养工、中式烹调师、茶艺师、中式面点师、西式面点师、电子商务师、焊工、手绣制作工、粮食作物栽培工、公共营养师、健康管理师、全媒体运营师、母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猪饲养、山羊饲养、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、电商直播、家庭教育服务、乐山钵钵鸡制作、苏稽翘脚牛肉制作、乐山甜皮鸭制作、牛华麻辣烫制作。 | 培训合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书(初、中级,部分高级工) | 2025年 | 13890636801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 井研县意龙纺织印染服装职业教育培训学校 | 刘太东 | 井研县研城街道迎宾大道2号 | 人社民'2206014207001 | 网片染整工、织布挡车工、服装缝纫工 | 合格证 | 2025年 | 15298010750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夹江县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 陈国兵 | 夹江县迎春西路67号(夹江县电商产业园) | 人社民2206085200501号 | 中式烹调师、中式面点师、西式面点师、养老护理员、维修电工、焊工、砌筑工、汽车维修、手绣制作工、茶叶加工工、粮食作物栽培工、农作物植保员、家畜饲养人员、家禽饲养人员、家政服务员、餐厅服务员、电子商务师、公共营养师、保育员、育婴师、美发师、SYB创业培训 | 初级、中级 | 2025年-2026年 | 13309031261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 夹江县腾飞职业技能培训学校 | 陈 敏 | 漹城镇邓扁路24号 | 人社民2206085200601号 | 焊工、维修电工、家政服务员、保育员、育婴员、养老护理、茶艺师、母婴护理、美容师、小儿推拿、面点师、农作物植保员、中式烹调、保健按摩、餐厅服务、面包烘焙 | 初级 | 2025年-2026年 | 13890698786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 东方体育新力职业学校 | 杨 华 | 东方体育市中区鹤翔路428号 | 人社民2206014200010号 | 育婴师、养老护理、保育员、电子商务师、茶艺师、维修电工、中式烹调师、家政服务员、餐厅服务员、创业培训、母婴生活护理 | 初级、中级 | 2025年-2026年 | 13440127888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
