| 东方体育农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2023年6月25日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.10 | 1.10 | 1.10 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 4.00 | 25.00 | 720.00 | 7.19 | |
| 井研县 | 2.90 | 1.32 | 0.88 | 4.80 | 3.80 | 4.80 | 8.00 | 3.50 | 9.00 | 6.50 | 11.50 | 11.50 | 3.28 | 2.75 | 4.10 | 24.24 | 700.00 | 7.19 |
| 五通桥区 | 3.00 | 1.28 | 0.88 | 6.20 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | 2.40 | 12.50 | 4.50 | 14.00 | 14.00 | 3.02 | 5.06 | 21.00 | 700.00 | 7.19 | |
| 沙湾区 | 3.13 | 0.90 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 28.00 | 700.00 | 7.19 | ||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.20 | 27.00 | 710.00 | 7.19 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.75 | 1.20 | 1.60 | 4.80 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 9.50 | 4.80 | 14.50 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 22.00 | 700.00 | 7.19 | ||
| 犍为县 | 2.60 | 1.10 | 1.00 | 3.25 | 3.50 | 5.30 | 4.80 | 8.00 | 6.50 | 14.00 | 12.00 | 3.18 | 2.40 | 4.20 | 25.00 | 690.00 | 7.19 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.28 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 28.00 | 700.00 | 7.19 |
| 沐川县 | 2.90 | 1.20 | 1.05 | 4.80 | 4.20 | 4.40 | 5.80 | 5.30 | 8.00 | 6.50 | 15.00 | 14.00 | 3.12 | 2.60 | 4.10 | 24.00 | 710.00 | 7.19 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 24.00 | 730.00 | 7.19 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.63 | 5.00 | 4.00 | 4.20 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.40 | 2.50 | 4.10 | 22.00 | 710.00 | 7.19 | |||
| 本期均价 | 2.88 | 1.17 | 1.06 | 4.97 | 4.33 | 4.58 | 5.40 | 4.84 | 8.78 | 5.08 | 14.10 | 13.95 | 3.23 | 2.69 | 4.30 | 24.57 | 706.36 | 7.19 |
| 上期均价(5.24) | 3.00 | 1.21 | 1.07 | 4.97 | 4.27 | 4.75 | 5.39 | 4.93 | 8.78 | 5.13 | 14.15 | 14.09 | 3.26 | 2.73 | 4.28 | 25.27 | 708.18 | 7.15 |
| 环 比 | -3.85% | -3.20% | -0.23% | 0.00% | 1.43% | -3.45% | 0.21% | -1.83% | 0.00% | -0.97% | -0.35% | -0.97% | -1.06% | -1.22% | 0.55% | -2.79% | -0.26% | 0.56% |
| 同 比 | -18.28% | 0.13% | 0.56% | 9.41% | 1.83% | -0.69% | 6.81% | -5.10% | -10.73% | 14.48% | -6.62% | -5.25% | -0.95% | -0.62% | 1.07% | 16.38% | -7.72% | -20.64% |



