| 东方体育农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年1月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.50 | 1.20 | 0.90 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 2.50 | 4.35 | 26.00 | 880.00 | 7.48 | |
| 井研县 | 2.45 | 1.10 | 1.00 | 3.40 | 3.90 | 8.20 | 4.00 | 8.70 | 5.00 | 13.50 | 13.50 | 2.60 | 2.40 | 3.80 | 27.00 | 900.00 | 7.48 | |
| 五通桥区 | 2.20 | 1.10 | 0.90 | 4.20 | 3.20 | 4.40 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 2.34 | 2.50 | 4.58 | 25.00 | 900.00 | 7.48 |
| 沙湾区 | 2.80 | 1.20 | 0.90 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 2.50 | 2.40 | 4.00 | 30.00 | 900.00 | 7.48 | |||
| 金口河区 | 2.88 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 2.80 | 3.50 | 24.00 | 900.00 | 7.48 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.80 | 1.20 | 0.90 | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 15.00 | 14.00 | 2.90 | 4.10 | 29.00 | 910.00 | 7.48 | ||
| 犍为县 | 2.20 | 0.95 | 0.90 | 2.85 | 3.40 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 12.00 | 2.58 | 2.40 | 3.70 | 28.00 | 890.00 | 7.48 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.00 | 0.90 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 2.56 | 2.90 | 3.90 | 30.00 | 900.00 | 7.48 |
| 沐川县 | 2.70 | 1.05 | 0.90 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 2.76 | 2.96 | 3.60 | 28.00 | 900.00 | 7.48 |
| 峨边彝族自治县 | 2.75 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 14.00 | 2.44 | 4.00 | 25.00 | 900.00 | 7.48 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.62 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 2.70 | 2.30 | 3.60 | 28.00 | 900.00 | 7.48 | |
| 本期均价 | 2.61 | 1.11 | 0.92 | 4.58 | 3.55 | 4.22 | 5.36 | 4.80 | 8.63 | 5.40 | 14.25 | 14.14 | 2.61 | 2.55 | 3.92 | 27.27 | 898.18 | 7.48 |
| 上期均价 | 2.62 | 1.13 | 0.92 | 4.58 | 3.57 | 4.21 | 5.38 | 4.90 | 8.89 | 5.20 | 14.35 | 14.32 | 2.63 | 2.59 | 4.02 | 27.36 | 892.73 | 7.14 |
| 环 比 | -0.35% | -1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -0.41% | -2.04% | -2.88% | 3.85% | -0.70% | -1.27% | -1.04% | -1.38% | -2.35% | -0.33% | 0.61% | 4.76% |
| 同 比 | -6.74% | -5.49% | -4.93% | -5.89% | -8.79% | -5.70% | -0.41% | -3.16% | 0.13% | 3.01% | 1.20% | 1.29% | -17.29% | -8.15% | -6.54% | 27.43% | 12.38% | -1.52% |



