| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年 5 月 28日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | -0.40% | -1.36% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00% | -1.36% |
| 玉米粉 | 精制
玉米粉 |
元/500克 | 3.53 | 0.00% | -5.41% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.21 | 0.00% | 5.08% |
| 菜籽油 |
散装 |
元/500克 | 10.32 | 0.02% | -3.82% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.62 | -1.04% | -1.80% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.32 | -1.81% | 1.89% |
| 牛肉 | 去骨
腿肉 |
元/500克 | 38.18 | 0.48% | -6.87% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | 0.00% | -15.09% |
| 兔肉 | 新鲜
带骨 |
元/500克 | 21.38 | -1.16% | -1.72% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.41 | -0.59% | -3.15% |
| 活鸭 | 中等
毛鸭 |
元/500克 | 8.61 | -1.27% | -3.68% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.79 | -0.40% | -13.54% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | -11.08% | -22.81% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | -17.74% | -10.49% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -2.22% | -9.91% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -19.16% | -27.90% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | -0.74% | 1.47% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 3.31% | 15.54% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | -2.74% | 5.81% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | -0.54% | 4.27% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.45 | 0.00% | -1.41% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



