| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年 6月 18日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 0.00% | -1.59% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.75 | -0.98% | -2.70% |
| 玉米粉 | 精制
玉米粉 |
元/500克 | 3.51 | -1.15% | -5.78% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.22 | 1.20% | 5.45% |
| 菜籽油 |
散装 |
元/500克 | 10.41 | 0.00% | -2.17% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.34 | -3.14% | -16.16% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | -2.94% | -12.02% |
| 牛肉 | 去骨
腿肉 |
元/500克 | 38.09 | 0.96% | -7.10% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.80 | 0.00% | -13.20% |
| 兔肉 | 新鲜
带骨 |
元/500克 | 21.63 | 1.17% | -2.28% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.41 | 0.30% | -5.29% |
| 活鸭 | 中等
毛鸭 |
元/500克 | 8.56 | 0.00% | -5.57% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.68 | -1.06% | -16.69% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | -0.94% | -12.43% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 0.00% | -9.09% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 0.00% | -5.30% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | -13.04% | -13.14% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | -0.12% | -0.14% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 1.97% | 12.39% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | -17.39% | -5.09% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | 0.00% | -0.81% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.64 | 1.44% | -1.87% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



