| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年 5 月 19 日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 0.64% | -0.60% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00% | -1.49% |
| 玉米粉 | 精制
玉米粉 |
元/500克 | 3.54 | 0.00% | -5.05% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.15 | 0.00% | 4.22% |
| 菜籽油 |
散装 |
元/500克 | 10.32 | 0.00% | -3.81% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.70 | -0.59% | -0.18% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.55 | -0.72% | 3.76% |
| 牛肉 | 去骨
腿肉 |
元/500克 | 38.00 | 0.48% | -7.73% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | -0.66% | -9.77% |
| 兔肉 | 新鲜
带骨 |
元/500克 | 21.63 | 0.58% | -2.81% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.50 | 1.19% | -3.13% |
| 活鸭 | 中等
毛鸭 |
元/500克 | 8.72 | -0.63% | -3.09% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.81 | -3.11% | -12.24% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | -11.11% | -13.42% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | -1.71% | 0.00% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 0.00% | -5.86% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | -6.74% | -15.31% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | 2.44% | 0.37% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | -0.77% | 11.52% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | -9.88% | 1.39% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.22 | 0.00% | 3.52% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.45 | -0.48% | -2.35% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



