| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年11月10日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | -0.10% | 0.00% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00% | 0.73% |
| 玉米粉 | 精制
玉米粉 |
元/500克 | 3.42 | 0.00% | -5.26% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.06 | -1.09% | -4.02% |
| 菜籽油 |
散装 |
元/500克 | 10.32 | 0.44% | -0.29% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 6.90 | 3.27% | -28.27% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.05 | 0.41% | -26.77% |
| 牛肉 | 去骨
腿肉 |
元/500克 | 38.73 | -0.47% | -1.38% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.06 | -0.49% | -6.28% |
| 兔肉 | 新鲜
带骨 |
元/500克 | 21.50 | 0.00% | -2.01% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.18 | 0.91% | -6.47% |
| 活鸭 | 中等
毛鸭 |
元/500克 | 8.67 | 0.00% | -2.47% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.00 | -0.54% | -18.57% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | -43.13% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | -11.94% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | -8.06% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 15.54% | 5.38% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.60 | 0.48% | -6.98% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 1.10% | -18.46% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00% | -12.14% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 0.10% | -0.10% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | -0.52% | -0.93% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



