| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年7月18日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 0.00% | -0.99% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 0.00% | -1.57% |
| 玉米粉 | 精制
玉米粉 |
元/500克 | 3.54 | 0.00% | -4.70% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.06 | 0.22% | 0.29% |
| 菜籽油 |
散装 |
元/500克 | 10.23 | 0.00% | -0.42% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.42 | 1.24% | -20.69% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.77 | -0.38% | -15.37% |
| 牛肉 | 去骨
腿肉 |
元/500克 | 38.05 | 0.72% | -4.67% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | -0.66% | -11.76% |
| 兔肉 | 新鲜
带骨 |
元/500克 | 21.38 | 0.00% | -0.30% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.23 | 0.00% | -5.89% |
| 活鸭 | 中等
毛鸭 |
元/500克 | 8.56 | -0.26% | -3.76% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.47 | -3.34% | -25.58% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | -14.04% | -23.20% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 8.51% | -20.34% |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 0.00% | -6.90% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 1.49% | -10.92% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.52 | -1.19% | -0.68% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | -4.07% | -1.57% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | -11.91% | -5.91% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.13 | 0.62% | 0.65% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.64 | 0.95% | -1.87% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



