东方体育2025年农产品价格信息表
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年11月28日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 0.27% | 0.74% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.74 | -0.69% | -0.33% |
| 玉米粉 | 精制 玉米粉 | 元/500克 | 3.42 | 0.00% | -5.21% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.10 | 1.12% | -3.01% |
| 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 10.41 | 0.00% | 0.88% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 6.87 | -0.85% | -24.49% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.00 | -0.41% | -25.54% |
| 牛肉 | 去骨 腿肉 | 元/500克 | 38.55 | -0.70% | -0.93% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.14 | 1.43% | 2.43% |
| 兔肉 | 新鲜 带骨 | 元/500克 | 21.38 | -0.58% | -0.29% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.14 | -0.30% | -6.72% |
| 活鸭 | 中等 毛鸭 | 元/500克 | 8.74 | 1.55% | -1.62% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.94 | -0.91% | -20.61% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | -1.97% | -41.75% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 | 2.27% | -3.91% |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 3.70% | -16.84% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% | -7.56% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.47 | 0.65% | -6.69% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 1.60% | -19.60% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 0.00% | -11.11% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.79 | 0.31% | -1.53% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | -0.52% | 0.00% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



