东方体育2025年农产品价格信息表
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年11月18日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 0.00% | 0.50% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 | -0.23% | 0.03% |
| 玉米粉 | 精制 玉米粉 | 元/500克 | 3.42 | 0.00% | -5.21% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.06 | 0.00% | -4.08% |
| 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 10.41 | 0.88% | 0.88% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 6.93 | 0.40% | -26.31% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.05 | 0.00% | -25.46% |
| 牛肉 | 去骨 腿肉 | 元/500克 | 38.82 | 0.23% | -0.23% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.68 | 1.99% | 1.79% |
| 兔肉 | 新鲜 带骨 | 元/500克 | 21.50 | 0.00% | 0.29% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.18 | 0.00% | -5.92% |
| 活鸭 | 中等 毛鸭 | 元/500克 | 8.61 | -0.64% | -4.91% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.98 | -0.36% | -17.32% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | -0.89% | -37.64% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | -12.31% | -12.31% |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | -6.91% | -7.89% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | -13.57% | -7.08% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.56 | -0.54% | -6.30% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -3.39% | -20.17% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00% | -2.94% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 0.00% | 1.18% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.64 | 0.95% | 0.95% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



