| 东方体育农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2023年8月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 3.00 | 1.10 | 1.10 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.22 | 4.00 | 24.00 | 900.00 | 7.84 | |
| 井研县 | 2.70 | 1.12 | 0.80 | 4.20 | 3.80 | 4.80 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 3.30 | 2.75 | 4.10 | 23.00 | 850.00 | 7.84 |
| 五通桥区 | 3.00 | 1.28 | 0.88 | 5.20 | 3.20 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 12.50 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 3.08 | 5.14 | 22.00 | 860.00 | 7.84 | |
| 沙湾区 | 2.80 | 0.90 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 3.20 | 3.00 | 4.50 | 30.00 | 800.00 | 7.84 | ||
| 金口河区 | 3.00 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.42 | 4.20 | 22.00 | 900.00 | 7.84 | |||||||
| 峨眉山市 | 2.60 | 1.20 | 1.00 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | 9.50 | 4.80 | 14.50 | 14.00 | 3.20 | 4.30 | 23.00 | 870.00 | 7.84 | ||
| 犍为县 | 2.75 | 1.10 | 1.00 | 3.00 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 13.00 | 12.00 | 3.20 | 3.00 | 4.20 | 28.00 | 880.00 | 7.84 | |
| 夹江县 | 2.80 | 1.28 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 3.16 | 2.90 | 4.10 | 26.00 | 880.00 | 7.84 |
| 沐川县 | 2.80 | 1.10 | 1.00 | 4.80 | 4.10 | 4.30 | 5.50 | 5.30 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 3.24 | 3.00 | 4.20 | 27.20 | 900.00 | 7.84 |
| 峨边彝族自治县 | 2.88 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.34 | 4.63 | 24.00 | 900.00 | 7.84 | |||||||
| 马边彝族自治县 | 2.80 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 3.40 | 2.70 | 4.10 | 25.00 | 900.00 | 7.84 | |
| 本期均价 | 2.83 | 1.16 | 0.98 | 4.74 | 3.82 | 4.42 | 5.39 | 4.97 | 8.78 | 4.88 | 13.95 | 13.91 | 3.25 | 2.89 | 4.32 | 24.93 | 876.36 | 7.84 |
| 上期均价(7.24) | 2.83 | 1.17 | 0.98 | 4.97 | 3.93 | 4.35 | 5.42 | 4.81 | 8.67 | 5.03 | 14.15 | 14.09 | 3.23 | 2.73 | 4.29 | 23.73 | 701.82 | 7.38 |
| 环 比 | 0.16% | 0.00% | 0.00% | -4.60% | -2.82% | 1.46% | -0.61% | 3.33% | 1.28% | -2.98% | -1.41% | -1.29% | 0.00% | 5.79% | 0.55% | 5.06% | 24.87% | 6.23% |
| 同 比 | -14.24% | 5.86% | -10.59% | 4.24% | -8.51% | -2.02% | 4.75% | -5.69% | -13.31% | 9.05% | -8.22% | -5.56% | -0.89% | 6.76% | 1.56% | -12.40% | -19.33% | -1.88% |



