| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年9月8日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 0.00% | -0.46% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 | -0.43% | -0.88% |
| 玉米粉 | 精制
玉米粉 |
元/500克 | 3.53 | 1.25% | -3.60% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.08 | -1.10% | -0.58% |
| 菜籽油 |
散装 |
元/500克 | 10.32 | -0.44% | 0.09% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.37 | -0.49% | -32.89% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.82 | 0.00% | -28.57% |
| 牛肉 | 去骨
腿肉 |
元/500克 | 38.55 | 1.68% | -4.29% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.00 | 0.00% | -9.27% |
| 兔肉 | 新鲜
带骨 |
元/500克 | 21.50 | 0.58% | 0.00% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.55 | 0.00% | -3.93% |
| 活鸭 | 中等
毛鸭 |
元/500克 | 8.72 | -0.25% | -2.48% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.53 | -1.78% | -26.31% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 7.79% | -5.68% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 11.32% | -19.18% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | -3.92% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 1.33% | -28.97% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | 2.19% | -5.19% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 2.02% | -12.31% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 20.00% | -30.00% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.07 | -1.14% | -2.34% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.59 | 0.00% | -1.40% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



