今天是:
发布时间: 2023-07-24 14:30 来源: 市发展改革委 |
保护视力色: |
乐山中心城区部分民生价格信息 | |||||||||
填报单位:东方体育发改委 时间:2023年7月24日 | |||||||||
项 目 品 名 | 规格等级 | 计价单位 | 三八超市金杯店 | 中百超市玉堂街店 | 华联超市新广场店 | 沃尔玛超市财富广场店 | 海棠路农贸市场 | 湖泊所农贸市场 | |
粮油类 | 大米 奇能一品香 | 15kg 一等 | 元/袋 | 39.90金龙鱼优质东北大米5kg | 56.9金龙鱼东北大米10kg | ||||
精制面粉 | 2.5kg特制一等 | 元/斤 | 18.50大西南精制面粉 | 19.8香满园小麦粉 | |||||
福临门压榨菜籽油 | 5L 三级 | 元/桶 | 99.90 | 84.9金龙鱼AE纯香菜籽油 | 76.9金龙鱼 | 86.00 | |||
金龙鱼二代食用调和油 | 5L | 元/桶 | 79.80 | 75.90 | 79.90 | 78.00 | |||
肉类 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.90 | 11.50 | 7.90 | 11.00 | 11.00 | |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 13.80 | 11.50 | 10.90 | 12.00 | 12.00 | |||
牛肉 | 新鲜去骨精瘦肉 | 元/500克 | 69.90 | 46.00 | 48.00 | ||||
开堂上等白条鸡 | 鸡场鸡 | 元/500克 | 26.80 | 22.90 | 18.90 | 17.00 | 16.00 | ||
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.90 | 10.00 | 10.00 | ||||
鲤鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.80 | 11.90 | 10.00 | 10.00 | |||
禽蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 5.18 | 5.39 | 4.99 | 7.99 | 5.50 | 5.50 |
豆类 | 黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.78 | 5.99 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | |
绿 豆 | 一级 | 元/500克 | 8.90 | 7.99 | 6.90 | 7.00 | 6.00 | ||
白豆腐 | 无包装 | 元/块 | 2.00 | 1.00 | |||||
蔬菜类 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.59 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 2.99 | 3.98 | 4.00 | 3.50 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 2.59 | 3.98 | 3.00 | 4.00 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 3.99 | 6.00 | 5.00 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.99 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | ||
其他 | 牛奶 | 伊利盒装纯牛奶 | 250ml | 3.20 | 3.00 | 2.80 | |||
白砂糖 | 散装一级 云南 | 元/500克 | 4.68 | 6.60 | 5.99 | 6.00 | 3.80 | ||
雕牌速溶快洁无磷洗衣粉 | 1.8kg | 元/袋 | 20.50 | 35.00 | |||||
红玫瑰果蔬洗洁精 | 500ml | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 14.00 | |||
海飞丝深层洁净去屑洗发露 | 400ml | 元/瓶 | 41.90 | 45.00 | 39.80 | 39.00 |
政策解读: