今天是:
发布时间: 2025-06-30 12:16 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
东方体育发展和改革委员会 | 2025年 6月 30日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 0.74% | -2.28% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 1.16% | -1.57% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.54 | 0.65% | -5.17% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.02 | -4.78% | 0.41% |
菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.27 | -1.31% | -2.63% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.29 | -0.62% | -18.63% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.95 | -0.38% | -11.77% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.91 | -0.48% | -5.01% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.80 | 0.00% | -12.35% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.25 | -1.73% | -2.30% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.32 | -0.59% | -6.37% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.67 | 1.30% | -3.70% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.65 | -0.78% | -16.60% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | -7.94% | -18.38% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.04% | -5.70% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 0.00% | -4.86% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 10.00% | -2.91% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.57 | -0.48% | -0.49% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -1.35% | 9.05% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | -7.02% | -1.67% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.06 | -1.02% | -1.25% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.68 | 0.47% | -2.60% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读: