今天是:
发布时间: 2025-06-09 14:16 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
东方体育发展和改革委员会 | 2025年 6月 9日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 0.00% | -1.52% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.33% | -1.39% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.56 | 0.77% | -4.42% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.17 | -1.08% | 4.99% |
菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.32 | 0.00% | -3.84% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.57 | -0.60% | -12.23% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.36 | 0.37% | -8.08% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.73 | -1.19% | -7.78% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.80 | -0.67% | -13.20% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.38 | 0.00% | -3.41% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.36 | -0.29% | -5.57% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.56 | -0.65% | -4.94% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.73 | -1.21% | -15.50% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | -0.66% | -17.40% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | -0.92% | -13.67% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 0.00% | -9.51% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 2.83% | -8.02% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.62 | 0.46% | 1.17% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 1.77% | 14.03% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 2.57% | 9.66% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | -0.18% | 0.36% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | -0.48% | -2.76% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读: