今天是:
| 发布时间: 2025-09-24 12:16 来源: 市发展改革委 |
| 保护视力色:
|
|
|
| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年9月18日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | -0.17% | -0.27% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 | 0.00% | -0.66% |
| 玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.53 | 0.00% | -3.60% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.06 | -0.45% | -2.21% |
| 菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.27 | -0.44% | -0.44% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.32 | -0.67% | -31.79% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.73 | -0.77% | -28.33% |
| 牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 38.73 | 0.47% | -2.29% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.20 | 0.65% | -4.37% |
| 兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.25 | -1.16% | -1.16% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.36 | -1.17% | -5.59% |
| 活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.67 | -0.64% | -3.11% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.95 | 9.24% | -20.44% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | -6.02% | -8.85% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 11.86% | -14.49% |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | -2.86% | -2.78% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 7.89% | -25.49% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 | -1.79% | -5.19% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3.30% | -8.80% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 7.14% | -31.15% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.36 | 2.84% | -2.34% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | -0.47% | -2.31% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||
政策解读:
乐山发布