今天是:
| 发布时间: 2025-10-28 16:20 来源: 市发展改革委 |
| 保护视力色:
|
|
|
| 东方体育2025年农产品价格信息表 | |||||
| 东方体育发展和改革委员会 | 2025年10月28日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 0.10% | -0.30% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00% | 0.33% |
| 玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.42 | 0.00% | -6.39% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.10 | 0.00% | -1.93% |
| 菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.27 | -0.44% | -0.79% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 6.68 | -0.68% | -35.13% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.00 | 0.00% | -30.66% |
| 牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 38.91 | 0.71% | -0.93% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.21 | -1.58% | -7.02% |
| 兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.50 | 1.18% | -0.86% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.05 | -1.78% | -6.50% |
| 活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.67 | -0.26% | -2.50% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.03 | 0.73% | -20.86% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 14.94% | -1.96% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 7.25% | -21.28% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | -4.29% | -10.80% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 17.39% | -27.52% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | 3.09% | -6.18% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | -6.84% | -21.25% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.17% | -17.91% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.64 | -1.46% | -4.17% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | 0.00% | -2.78% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||
政策解读:
乐山发布