| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||
| 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 法人及非法人组织 | 915111006991727964 | 林双庆 | 身份证 | 510303196712260517 | 东方体育乐山塘叶至汤家坝110千伏线路工程项目核准的批复 | 乐发改审批〔2019〕16号 | 核准 | 乐山塘叶至汤家坝110千伏线路工程,主要包括变电工程、线路工程、通信工程三部分。 | 2019/01/11 | 2019/01/11 | 2021/01/11 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 乐山峨沙天然气有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511111709030370F | 石磊 | 身份证 | 510102197012024078 | 东方体育永祥新能源供气工程项目核准的批复 | 乐发改审批〔2019〕156号 | 核准 | 新建五通桥新型工业园区供气工程(一期)末端阀井至四川永祥新能源有限公司厂区围墙外管道1.72千米以及线路附属工程。 | 2019/04/19 | 2019/04/19 | 2021/04/19 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 乐山峨沙天然气有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511111709030370F | 石磊 | 身份证 | 510102197012024078 | 东方体育五通桥新型工业园区供气工程(一期)项目核准的批复 | 乐发改审批〔2019〕157号 | 核准 | 新建金粟配气站至五通桥工业园区配气站管道6.79千米及线路附属工程。 | 2019/04/19 | 2019/04/19 | 2021/04/19 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 法人及非法人组织 | 915111006991727964 | 林双庆 | 身份证 | 510303196712260517 | 东方体育乐山冯湾110千伏输变电工程项目变更变电站站址等有关事项的批复 | 乐发改审批〔2019〕332号 | 核准 | 变更项目地址为:项目位于市中区青江片区,其中变电站站址位于该片区QJ(A)-13-a地块 | 2019/08/15 | 2019/08/15 | 2019/11/25 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育东方体育市区污水直排口整治工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕92号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 本项目为东方体育市区污水直排口整治工程,在东方体育碱厂宿舍、张公桥桥头、里仁街130号(雷记烤鱼)等21个污水直排口及申家冲沟二期污水直排口新建污水管道、设置污水泵站,将污水接入到市政污水管网,实现污水零直排。 | 2019/03/06 | 2019/03/06 | 2021/03/06 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资发展(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100MA62T0BQ0Q | 杜驰 | 东方体育观景文府208套公租房改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕94号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 项目主要内容为公共租赁住房改造,共计208套存量清水房,每套面积为40平方米左右,现改造作为公租房。改造内容主要为对清水房的装修。 | 2019/03/11 | 2019/03/11 | 2021/03/11 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 2 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511102MA62HNM807 | 王明曦 | 东方体育青衣江大道北段延伸段道路新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕99号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 青衣江大道北段延伸段该道路起于乐峨快速通道,止于规划的苏稽东路,道路全长约3617米,红线宽度为30米和60米。建设内容包含道路、排水、给水、绿化、路灯、燃气、电力、电讯、交安设施、高架桥等附属工程,该项目用地总规模为48.048 公顷。 | 2019/03/13 | 2019/03/13 | 2021/03/13 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育文星南街西段(瑞祥路C段至金紫街)道路新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕131号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 文星南街西段(瑞祥路C段至金紫街)道路新建工程,起于瑞祥路C段,止于金紫街,长约685.749米,宽18米。拟用地面积12343.48平方米。建设内容包括道路、管线、桥梁、绿化、路灯、交安等附属设施。 | 2019/04/02 | 2019/04/02 | 2021/04/02 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育檀木南街(瑞祥路C段至竹林路)道路新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕134号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 本项目檀木南街(瑞祥路C段至竹林路)道路新建工程,该道路位于通江片区,起于瑞祥路C段,止于竹林路,长约1327.77米,宽40-60米,拟用地面积86896.4平方米。建设内容包括道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。 | 2019/04/02 | 2019/04/02 | 2021/04/02 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育通江片区规划二路(杨山路至檀木北街)道路新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕135号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 通江片区规划二路(杨山路至檀木北路)道路新建工程,起于檀木北路,杨山路,长约1030.742米,宽18米。拟用地面积18553.356平方米。建设内容包括道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。 | 2019/04/02 | 2019/04/02 | 2021/04/02 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育王河路北段(杨山路至檀木中街)道路新建工程(可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕133号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 王河路北段(杨山路至檀木中街)道路新建工程,起于杨山路,止于檀木中街,长约811.075米,宽30米,拟用地面积24328平方米。建设内容包括道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。 | 2019/04/02 | 2019/04/02 | 2021/04/02 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育观景文府208套公租房改造工程可行性研究报告可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕130号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 项目主要内容为公共租赁住房改造,共计208套存量清水房,每套面积为40平方米左右,现改造作为公租房。改造内容主要为对清水房的装修。 | 2019/04/02 | 2019/04/02 | 2021/04/02 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育金紫街北段(杨山路至北通路)道路新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕171号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 金紫街(杨山路至北通路)道路新建工程,起于杨山路,止于规划道路北通路。道路总长约1360.1米,宽度40米,拟用地面积18553.356平方米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交安工程等。 | 2019/05/06 | 2019/05/06 | 2021/05/06 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511102MA62HNM807 | 王明曦 | 东方体育工农路(苏西路至苏稽东路)道路新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕239号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 该道路起于苏西路、止于苏稽东路,全长2668米,双向6车道,宽40米。为城市次干路,沥青混凝土路面,设计速度为60km/h。建设内容包含道路、交通设施、亮化、排水、绿化等附属工程。 | 2019/06/17 | 2019/06/17 | 2021/06/17 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511102MA62HNM807 | 王明曦 | 东方体育民营路(苏稽北路至乐峨路)道路新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕238号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 该道路起于苏稽北路,止于乐峨路,全长3533米,双向6车道,宽40米。为城市次干路,沥青混凝土路面,设计速度为60km/h。建设内容包含道路、交通设施、亮化、排水、绿化等附属工程。 | 2019/06/17 | 2019/06/17 | 2021/06/17 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 东方体育消防支队 | 法人及非法人组织 | 无 | 何涛 | 东方体育东方体育消防支队消防训练基地建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕357号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 东方体育消防训练基地与五通桥区化工特勤站联建总用地面积约19440.7㎡(约为29亩),总建筑面积规划为8060.17㎡,其中业务用房规划建筑面积为1660.81㎡;体能训练场场地面积为3169㎡(其中足球训练场2668㎡含250m跑道,约4亩,篮球训练场1000㎡、羽毛球训练场160㎡);综合训练楼规划建筑面积为6399.36㎡,含总高度为30米的地上10层地下1层训练塔和相关训练设施。绿化系统与五通桥区化工特勤消防站绿化统筹规划,绿地率大于30%,建筑密度为10%,容积率为0.41。 | 2019/09/06 | 2019/09/06 | 2021/09/06 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 东方体育应急管理局 | 法人及非法人组织 | 115110007958275028 | 曾剑 | 东方体育东方体育矿山救护支队救援基地建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕358号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 本项目总用地面积约19440.7平方米(约29.1亩),矿山救援支队办公业务用房建筑面积规划为1880.96平方米,救援基地的建设项目由场地、房屋建筑、训练设施及配套设备和训练装备等部分构成,项目与五通桥区化工特勤消防站、东方体育消防训练基地共用营房,与特勤消防站中队营房统筹规划,中队营房规划为五层建筑,其中矿山救援业务用房位于一层和四层,一层业务用房建筑面积规划为954.94平方米,第四层业务用房规划面积926.02平方米。 | 2019/09/06 | 2019/09/06 | 2021/09/06 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 东方体育生态环境局 | 法人及非法人组织 | 11511000MB0Q0673X1 | 齐向东 | 东方体育东方体育生态环境局水质自动监测站基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕364号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 东方体育生态环境局水质自动监测站基础设施建设项目主要新建7个水质自动监测站,其中包括大渡河安谷电站库区和青衣江陶渡2个市级饮用水水源地预警自动监测站,岷江青衣坝和峨眉河、临江河汇入大渡河前3个市控断面水质自动监测站以及岷江佳艺、岷江沙咀2个市控断面水质自动监测站。项目总占地面积为1050㎡(各水站占地150㎡),总建筑面积为336㎡(各水站建筑面积48㎡),主要建设内容为站房及站房内电气照明、给排水、通讯、暖通工程、水站各单元和数据平台等配套设施建设。 | 2019/09/10 | 2019/09/10 | 2021/09/10 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 刘叔勇 | 东方体育瑞雅路-龙游路北段综合整治工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 乐发改审批〔2019〕422号 | 普通 | 可行性研究报告批复 | 本项目为瑞雅路—龙游路北段综合整治工程,北起原乐山高速棉竹收费站,南接鹤翔路。为保障棉竹、青江、通江三大新区建设的管网通道,本工程建设内容为新建原水管3825米,新建雨水管网5757米(其中雨水主管3757米,雨水支管2000米)、新建污水管网20550米(其中污水主管11302米,污水支管91248米)。
原水管起点位于瑞雅路江公堰下游800米处,至龙游路北段鹤翔路交叉口,沿道路南侧单侧布置,全长3825米;雨水主管起于原棉竹高速收费站,沿瑞雅路至江公堰单侧布置,最终收集雨水汇入江公堰;污水管起于原棉竹高速收费站,途径瑞雅路、通棉路、龙游路,止于鹤翔路口,污水主管沿道路双侧布置。 |
2019/09/30 | 2019/09/30 | 2021/09/30 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | |||||||||||
| 东方体育妇女居家灵活就业培训示范基地项目 | 法人及非法人组织 | 12511000729806754F | 李红英 | 身份证 | 511102197901242025 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《东方体育妇女居家灵活就业培训示范基地项目可行性研究报告(代项目建议书)》的批复 | 乐发改审批〔2019〕179号 | 核准 | 东方体育妇女居家灵活就业培训示范基地项目 | 2019/05/10 | 2019/05/10 | 2021/05/09 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 东方体育保税物流园区B型基础设施及配套项目 | 法人及非法人组织 | 11511000008557890C | 谭春秋 | 身份证 | 513021197212016458 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《东方体育保税物流去B型基础设施及配套项目可行性研究报告》的批复 | 乐发改审批〔2019〕186号 | 核准 | 东方体育保税物流园区B型基础设施及配套项目 | 2019/05/15 | 2019/05/15 | 2021/05/14 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 四川省乐山第一中学校扩建新校舍工程 | 法人及非法人组织 | 12511000451585984F | 周泉 | 身份证 | 511102196409010711 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《四川省乐山第一中学校扩建新校舍工程可行性研究报告》的批复 | 乐发改审批〔2019〕196号 | 核准 | 四川省乐山第一中学校扩建新校舍工程 | 2019/05/21 | 2019/05/21 | 2021/05/20 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 东方体育保税物流园区B型基础设施及配套项目 | 法人及非法人组织 | 11511000008557890C | 谭春秋 | 身份证 | 513021197212016458 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《同意变更东方体育保税物流园区B型基础设施及配套项目名称》的函 | 乐发改函〔2019〕53号 | 核准 | 东方体育保税物流园区B型基础设施及配套项目 | 2019/05/31 | 2019/05/31 | 2021/05/14 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 东方体育机关幼儿园新建幼儿生活体验教学及辅助用房工程 | 法人及非法人组织 | 12511000451585714W | 王炜娟 | 身份证 | 510202198004067326 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《东方体育机关幼儿园新建幼儿生活体验教学及辅助用房工程可行性研究报告(带项目建议书)》的批复 | 乐发改审批〔2019〕350号 | 核准 | 东方体育机关幼儿园新建幼儿生活体验教学及辅助用房工程 | 2019/08/29 | 2019/08/29 | 2021/08/28 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 绿心特色旅游观光生态公园建设项目 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921K | 刘叔勇 | 身份证 | 511102196405202433 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《绿心特色旅游观光生态公园建设项目可行性研究报告(带项目建议书)》的批复 | 乐发改审批〔2019〕394号 | 核准 | 绿心特色旅游观光生态公园建设项目 | 2019/09/29 | 2019/09/29 | 2019/09/28 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 乐山师范学院搬迁项目二期工程项目 | 法人及非法人组织 | 91511102MA62HNM807 | 王明曦 | 身份证 | 511102196801180459 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《乐山师范学院搬迁项目二期工程项目可行性研究报告》的批复 | 乐发改审批〔2019〕387号 | 核准 | 乐山师范学院搬迁项目二期工程项目 | 2019/09/29 | 2019/09/29 | 2019/09/28 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 东方体育人民医院城南病区放疗机房(直线加速器、CT)建设项目 | 法人及非法人组织 | 12511000451586223M | 庞波 | 身份证 | 511102197610210410 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《核准东方体育人民医院城南病区放疗机房(直线加速器、CT)建设项目申请报告》的批复 | 乐发改审批〔2019〕91号 | 核准 | 东方体育人民医院城南病区放疗机房(直线加速器、CT)建设项目 | 2019/03/07 | 2019/03/07 | 2021/03/06 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 东方体育人民医院(原职业技术学院白塔街校区)维修改造工程项目 | 法人及非法人组织 | 12511000451586223M | 庞波 | 身份证 | 511102197610210410 | 东方体育发展和改革委员会东方体育核准《东方体育人民医院(原职业技术学院白塔街校区)维修改造工程项目申请报告》的批复 | 乐发改审批〔2019〕102号 | 核准 | 东方体育人民医院(原职业技术学院白塔街校区)维修改造工程项目 | 2019/03/14 | 2019/03/14 | 2021/03/13 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 乐山师范学院图书馆电子阅览室装修改造工程 | 法人及非法人组织 | 12510000450718968U | 王辉 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《乐山师范学院图书馆电子阅览室装修改造工程的核准批复》 | 乐发改审批〔2019〕142号 | 核准 | 乐山师范学院图书馆电子阅览室装修改造工程 | 2019/04/09 | 2019/04/09 | 2021/04/08 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山师范学院音乐学院“邦泰”学术报告厅装修改造工程 | 法人及非法人组织 | 12510000450718968U | 王辉 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《乐山师范学院音乐学院“邦泰”学术报告厅装修改造工程的核准批复》 | 乐发改审批〔2019〕143号 | 核准 | 乐山师范学院音乐学院“邦泰”学术报告厅装修改造工程 | 2019/04/09 | 2019/04/09 | 2021/04/08 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山师范学院南校区体育场馆改造项目 | 法人及非法人组织 | 12510000450718968U | 王辉 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《乐山师范学院南校区体育场馆改造项目核准》的批复 | 乐发改审批〔2019〕185号 | 核准 | 乐山师范学院南校区体育场馆改造项目 | 2019/05/15 | 2019/05/15 | 2021/05/14 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山师范学院一号网球场改造工程项目 | 法人及非法人组织 | 12510000450718968U | 王辉 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《乐山师范学院一号网球场改造工程项目核准》的批复 | 乐发改审批〔2019〕203号 | 核准 | 乐山师范学院一号网球场改造工程项目 | 2019/05/28 | 2019/05/28 | 2021/05/27 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山师范学院学生宿舍及教学楼防水维修改造工程项目 | 法人及非法人组织 | 12510000450718968U | 王辉 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《乐山师范学院学生宿舍及教学楼防水维修改造工程项目核准》的批复 | 乐发改审批〔2019〕204号 | 核准 | 乐山师范学院学生宿舍及教学楼防水维修改造工程项目 | 2019/05/28 | 2019/05/28 | 2021/05/27 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山职业技术学院新校园建设工程(医护实训综合楼) | 法人及非法人组织 | 125110007547307553 | 刘忠 | 身份证 | 610103196807183799 | 东方体育发展和改革委员会东方体育《乐山职业技术学院新校园建设工程(医护实训综合楼)项目核准》的批复 | 乐发改审批〔2019〕235号 | 核准 | 乐山职业技术学院新校园建设工程(医护实训综合楼) | 2019/06/13 | 2019/06/13 | 2021/06/12 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||
| 峨眉山市农业农村局 | 法人及非法人组织 | 11511081MB1658568Y | 简玉林 | 身份证 | 519004196910030016 | 东方体育发展和改革委员会东方体育审批“2019 年峨眉山市农村人居
环境整治项目实施方案”的批复 |
乐发改审批〔2019〕197号 | 核准 | 东方体育发展和改革委员会东方体育审批“2019 年峨眉山市农村人居 | 乐发改审批〔2019〕197号 | (一)对5407户农户厕所进行改造,乡村公共厕所新(改)建36个,乡村旅游厕所新建3个;
(二)在全市修建200个垃圾池; (三)实施村组道路项目建设36.2公里; (四)对26个河塘、25条堰渠、19座库容1万立方米以上的山平塘进行清淤; (五)对全市300个农村聚居点实施农村污水处理设施建设。 |
2019/05/23 | 2019/05/23 | 2021/05/23 | 东方体育发展和改革委员会 | 11511081MB1658568Y | 有效 | 东方体育发展和改革委员会 | 11511081MB1658568Y | ||||||||
| 乐山城市资源开发利用有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151110032706986X9 | 游加莹 | 东方体育发展和改革委员会东方体育九峰镇污水管网工程可行性研究报告
(代项目建议书)的批复 |
乐发改审批〔2019〕314号 | 其他(批复) | 在九峰镇下新建配套污水支管管网,接入《景区道路(篦子街至瓦厂坝乐自高速出口)基础设施改造工程》中新建的d600污水主管中,其中d400支管共长2600米,DN300接入管共长2000米,一体化污水泵站1座,最终进入第一污水处理厂。建设内容包括管道工程、道路工程、土石方工程、一体化污水泵站等附属设施。估算项目总投资约629.51万元。 | 2019/07/31 | 2019/07/31 | 2021/07/30 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山城市资源开发利用有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151110032706986X9 | 游加莹 | 东方体育发展和改革委员会东方体育水口镇污水新建工程可行性研究报告
(代项目建议书)的批复 |
乐发改审批〔2019〕315号 | 其他(批复) | 沿临江河两侧河堤马道新建截污干管,沿苏沙路东侧道路边沟旁新建一根压力污水管收集还房小区污水至集镇现状污水管内,整个污水重力管网总长6.16km(管径d300-d500),污水压力管2.47km(管径DN100-DN200),主要收集水口集镇生活污水至左岸下游,由一体化污水泵站提升至第三污水处理厂进行处理达标排放。建设内容包括管道工程、道路工程、土石方工程、一体化污水泵站等附属设施。 | 2019/07/31 | 2019/07/31 | 2021/07/30 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山城市资源开发利用有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151110032706986X9 | 游加莹 | 东方体育发展和改革委员会东方体育苏稽镇污水截流工程可行性研究报告
(代项目建议书)的批复 |
乐发改审批〔2019〕316号 | 其他(批复) | 该项目设8段污水管,长9139米(重力管5934米,压力管3205米),以及三座一体化提升泵站。其中:沿乐峨路两侧(A、B段)铺设DN400重力管,长2523米,末端设1号提升泵站,将旅游学校、新公安大楼、乌木博物馆及沿线居民生活污水提升至下游峨眉河右岸处,该趟压力管管径为D219,管长1050米;沿峨眉河两侧(C、D、E、F段)敷设D426-D530重力管,长2841米,收集沿河两岸的生活污水,其中右岸(C、D段)污水汇合后通过一根φ530×9,长190米的重力管横穿峨眉河,与左岸(E、F段)污水汇合,并在该汇合处设置2号提升泵站,该泵站的出水压力管沿乐峨路(G、H段)铺设,管径为D426,长1495米;此外,在青衣惠民小区敷设D500重力管,长380米,收集该小区生活污水,并在末端设3号提升泵站,通过一根660米长D325压力管将污水接入乐峨路上的H段压力管中,该H段压力管末端接入已建D1000青衣江截污干管,最终进入第三污水厂进行处理达标排放。 | 2019/07/31 | 2019/07/31 | 2021/07/30 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 东方体育市容环境卫生公共服务中心 | 法人及非法人组织 | 12511000451586952D | 张建华 | 东方体育发展和改革委员会东方体育东方体育青江片区垃圾中转站新建工程可行性研究报告
(代项目建议书)的批复 |
乐发改审批〔2019〕342号 | 其他(批复) | 该项目为青江片区垃圾中转站新建工程,共计两栋楼。征地面积3876.93m2,建筑占地面积620.44 m2,总建筑面积940.88 m2,主要建设内容包括物资储藏间、压缩站房、机坑、控制室及值班室等,并配套垃圾压缩机、水电设施、进场道路及环境保护设施等。 | 2019/08/22 | 2019/08/22 | 2021/08/21 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 杜驰 | 东方体育发展和改革委员会东方体育万人小区管网改造项目可行性研究报告
(代项目建议书)的批复 |
乐发改审批〔2019〕368号 | 其他(批复) | 平江中街与平江东街、四方街与岷河南街间新建Ⅱ级钢筋混凝土承插管4642米,钢带增强聚乙烯波纹管2525米,检查井509座,混凝土方形盖板沟2500米,PVC-U双壁波纹管5050米。 | 2019/09/10 | 2019/09/10 | 2021/09/09 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 杜驰 | 东方体育发展和改革委员会东方体育肖坝片区合流制管网改造项目可行性研究报告
(代项目建议书)的批复 |
乐发改审批〔2019〕367号 | 其他(批复) | 肖坝路(绿心路交叉口-车站旁现状污水提升泵站)新建Ⅱ级钢筋混凝土承插管3296米,钢带增强聚乙烯波纹管5200米,检查井143座;礼士路新建Ⅱ级钢筋混凝土承插管340米,钢带增强聚乙烯波纹管550米,检查井15座;西物大道新建Ⅱ级钢筋混凝土承插管1400米,钢带增强聚乙烯波纹管2250米,检查井61座,张沟原有管道更换为钢管1930米,污水提升泵站2座。 | 2019/09/10 | 2019/09/10 | 2021/09/09 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | 1 | 东方体育发展和改革委员会 | 115110000085501625 | ||||||||||||
| 乐山城市建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511100680447921k | 杜驰 | 东方体育发展和改革委员会东方体育江河沿岸污水收集管网项目可行性研究报告
(代项目建议书)的批复 |
