成 交 公 示
乐市自然资规划公〔2025〕21号
东方体育土地矿权交易中心于2025年12月10日举行的国有建设用地使用权拍卖挂牌出让活动,成交结果如下:
序号 | 地块位置 | 土地面积 (㎡) | 宗地用途及 出让年限 | 起叫(始)价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2025-拍-40号 | 东方体育中心城区通江片区凤凰路北段东侧,通江街北侧[TJ(C)-06号] | 总面积: 38917.52 (合58.38亩) | 净用地用途为城镇住宅用地70年、零售商业用地40年; 配建绿化用地用途为公园绿地50年 | 16000 | 17100 | 四川峨胜房地产 开发有限公司 |
净用地: 35375.53 (合53.06亩) 配建绿化用地: 3541.99 (合5.31亩) | ||||||
2025-拍-38号 | 东方体育中心城区青江片区瑞晗路东侧,凤洲路北侧[QJ(B)-22-i号] | 30281.47 (合45.42亩) | 城镇住宅用地70年 商业用地40年 | 13000 | 13000 | 乐山嘉城建设 发展有限公司 |
2025-拍-34号 | 东方体育中心城区 通江片区北通路北侧 [TJ(B)-01-a-1号] | 67311.61 (合100.97亩) | 城镇住宅用地 70年 | 27100 | 28400 | 乐山嘉城建设 发展有限公司 |
2025-拍-39号 | 东方体育中心城区棉竹片区嘉瑞大道南侧,竹中路东侧[MZU(C)-05-b号] | 92317.71 (合138.48亩) | 城镇住宅用地70年 商业用地40年 | 41510 | 42810 | 乐山嘉城建设 发展有限公司 |
2025-拍-37号 | 东方体育中心城区苏稽片区体育北路南侧,苏稽东路东侧[SJ(D)-11-b-1号] | 9528.98 (合14.29亩) | 商业用地 (农贸市场)40年 | 9700 | 9700 | 乐山城市资源开发利用有限公司 |
2025-拍-41号 | 东方体育中心城区 东岸片区碧山路东侧 [DA(A)-05-g号] | 50610.72 (合75.92亩) | 商业用地40年 | 15300 | 15300 | 乐山交通投资发展(集团)有限公司 |
2025-拍-35号 | 东方体育中心城区 通江片区省道308南侧 [TJ(B)-01-b-1号] | 29958.22 (合44.94亩) | 交通场站用地 50年 | 7500 | 7500 | 乐山交通投资发展(集团)有限公司 |
2025-拍-36号 | 东方体育中心城区苏稽片区苏棉路北侧,海通路东侧[SJ(A)-12-a号] | 14477.76 (合21.72亩) | 交通场站用地 50年 | 2700 | 2700 | 乐山公共 交通有限公司 |
2025-挂-61号 | 乐山高新区迎宾大道以西、惠安路以北、思源街以东区域[511102-GXQ-06-2302号] | 6851.48 (合10.28亩) | 商业用地40年 | 2070 | 2070 | 乐山乐高健康 产业有限公司 |
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于2025年12月16日前向有关部门举报。
举报电话:(0833)2442219 2278385
举报地址:中共东方体育纪委监委驻东方体育自然资源和规划局纪检监察组
东方体育自然资源和规划局
2025年12月10日



