成 交 公 示
乐市土矿交示〔2025〕34号
我中心于2025年12月3日举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
序号 | 地块位置 | 土地面积 (㎡) | 宗地用途及 出让年限 | 起始价(万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2025-挂 -51号 | 犍为县孝姑镇 红久村 [GXG-25-5号] | 8676.09 (合13.01亩) | 消防用地50年 | 466 | 466 | 乐山犍马建设发展有限责任公司 |
2025-挂 -52号 | 峨眉山市 高桥镇万槽村 [2025-190号] | 2808 (合4.21亩) | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 247 | 247 | 峨眉山 宏昆宝丽酒店 管理有限公司 |
2025-挂 -53号 | 峨眉山市 高桥镇福田村 [2025-115号] | 155298.01 (合232.95亩) | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 8480 | 8480 | 峨眉山峨道酒庄有限公司 |
2025-挂 -54号 | 峨眉山市 高桥镇福田村 [2025-116号] | 7593.06 (合11.39亩) | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 415 | 415 | 峨眉山峨道酒庄有限公司 |
2025-挂 -55号 | 峨眉山市 高桥镇福田村 [2025-117号] | 15631.45 (合23.45亩) | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 854 | 854 | 峨眉山峨道酒庄有限公司 |
2025-挂 -56号 | 峨眉山市 高桥镇福田村 [2025-118号] | 22886.2 (合34.33亩) | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 1250 | 1250 | 峨眉山峨道酒庄有限公司 |
2025-挂 -57号 | 峨眉山市 高桥镇福田村 [2025-119号] | 2071.45 (合3.11亩) | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 114 | 114 | 峨眉山峨道酒庄有限公司 |
2025-挂 -58号 | 夹江县漹城街道 牌坊社区 [1104-2025-C-42号] | 62363.22 (合93.54亩) | 商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地)40年 | 14032 | 14032 | 四川大千供应链管理有限公司 |
2025-挂 -59号 | 沐川县富新镇 罗柘村二组[MCX-2025-004号] | 3334.00 (合5亩) | 商业服务业用地(公用设施营业网点用地)40年 | 208 | 208 | 国网四川省电力公司沐川县供电分公司 |
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于2025年12月10日前向有关部门举报。
举报电话:(0833)2442219 2278385
举报地址:中共东方体育纪委监委驻东方体育自然资源和规划局纪检监察组
东方体育土地矿权交易中心
2025年12月3日



