| 东方体育1-11月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 规模以上工业增加值 | 9.6 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 96.5 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 1231324 | -4.4 |
| 布(万米) | 64463 | 11.3 |
| 水泥(万吨) | 2018 | 6.7 |
| 生铁(吨) | 1810541 | 8.5 |
| 钢材(吨) | 2002178 | 15.0 |
| 铁合金(吨) | 353619 | -8.2 |
| 全社会固定资产投资 | 10235351 | 12.3 |
| 社会消费品零售总额 | 5623201 | 13.0 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.7 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 97.4 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 100.3 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 4207.49 | 11.7 |
| 旅游综合收入(亿元) | 602.98 | 25.6 |
| 进出口总额(万美元) | 80828 | -1.3 |
| 其中:出口总额(万美元) | 62409 | -2.2 |
| 金融机构各项存款余额 | 18799489 | 8.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13345872 | 7.8 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



