| 东方体育1-12月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| GDP | 14065848 | 8.2 |
| 第一产业增加值 | 1532668 | 3.8 |
| 第二产业增加值 | 8094213 | 8.6 |
| 第三产业增加值 | 4438967 | 9.1 |
| 规模以上工业增加值 | 9.8 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 96.9 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 1313091 | -4.1 |
| 布(万米) | 69781 | 11.2 |
| 水泥(万吨) | 2258 | 7.5 |
| 生铁(吨) | 1977132 | 6.8 |
| 钢材(吨) | 2188101 | 14.8 |
| 铁合金(吨) | 378137 | -7.8 |
| 全社会固定资产投资 | 11097864 | 12.3 |
| 社会消费品零售总额 | 6242618 | 13.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元 | 28583 | 8.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元 | 12749 | 9.4 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.8 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(% | 98.3 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 98.2 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 4380.15 | 11.7 |
| 旅游综合收入(亿元) | 625.68 | 25.3 |
| 进出口总额(万美元) | 88686 | 0.5 |
| 其中:出口总额(万美元) | 68275 | -0.8 |
| 金融机构各项存款余额 | 18648214 | 7.9 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13111767 | 5.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



