| 东方体育1-4月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 规模以上工业增加值 | 9.9 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 95.4 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 1140171 | 99.0 |
| 布(万米) | 25146 | 7.1 |
| 水泥(万吨) | 663 | -1.5 |
| 生铁(吨) | 633694 | -7.0 |
| 钢材(吨) | 712690 | -3.1 |
| 铁合金(吨) | 113830 | -13.4 |
| 全社会固定资产投资 | 4933501 | 13.8 |
| 社会消费品零售总额 | 2147960 | 13.3 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.5 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 112.2 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 117.2 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 1509.52 | 14.4 |
| 旅游综合收入(亿元) | 216.51 | 23.5 |
| 进出口总额(万美元) | 31668 | 15.6 |
| 其中:出口总额(万美元) | 20558 | 0.2 |
| 金融机构各项存款余额 | 19880360 | 6.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13228710 | 0.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



