| 东方体育1-7月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 规模以上工业增加值 | 9.5 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 96.1 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 1989676 | 116.7 |
| 布(万米) | 41277 | 3.9 |
| 水泥(万吨) | 1286 | 0.3 |
| 生铁(吨) | 1128852 | -1.4 |
| 钢材(吨) | 1283149 | 1.2 |
| 铁合金(吨) | 205571 | -13.4 |
| 全社会固定资产投资 | 7699138 | 14.8 |
| 社会消费品零售总额 | 4063576 | 13.0 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.7 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 111.8 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 115.7 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 3054.97 | 18.0 |
| 旅游综合收入(亿元) | 443.53 | 25.6 |
| 进出口总额(万美元) | 60216 | 15.5 |
| 其中:出口总额(万美元) | 41440 | 3.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 20015119 | 7.3 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13406558 | 2.2 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



