| 东方体育1-2月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 规模以上工业增加值 | 8.6 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 94.6 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 538082 | 88.3 |
| 布(万米) | 10643 | 7.5 |
| 水泥(万吨) | 252 | -9.2 |
| 生铁(吨) | 170280 | -49.6 |
| 钢材(吨) | 304364 | -12.8 |
| 铁合金(吨) | 52102 | 6.9 |
| 全社会固定资产投资 | 2164860 | 14.1 |
| 社会消费品零售总额 | 857097 | 13.3 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.7 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 112.1 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 117.2 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 692.06 | 13.0 |
| 旅游综合收入(亿元) | 90.23 | 19.9 |
| 进出口总额(万美元) | 14559 | 22.53 |
| 其中:出口总额(万美元) | 8914 | -2.2 |
| 金融机构各项存款余额 | 19674548 | 5.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13358311 | 1.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



