| 东方体育1-6月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值(上半年) | 7083648 | 8.3 |
| 第一产业增加值 | 703953 | 3.6 |
| 第二产业增加值 | 3937615 | 8.5 |
| 第三产业增加值 | 2442080 | 9.7 |
| 规模以上工业增加值 | 10.0 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 96.1 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 1778217 | 100.7 |
| 布(万米) | 36528 | 7.4 |
| 水泥(万吨) | 1086 | -1.9 |
| 生铁(吨) | 960326 | -1.8 |
| 钢材(吨) | 1091945 | 3.4 |
| 铁合金(吨) | 177897 | -12.4 |
| 全社会固定资产投资 | 6986622 | 14.6 |
| 社会消费品零售总额 | 3466067 | 13.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 14858 | 8.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 6898 | 9.3 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.7 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 111.7 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 116.1 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 2628.62 | 18.7 |
| 旅游综合收入(亿元) | 375.02 | 27.1 |
| 进出口总额(万美元) | 50754 | 15.2 |
| 其中:出口总额(万美元) | 33923 | 1.0 |
| 金融机构各项存款余额(本外币) | 20115163 | 7.9 |
| 金融机构各项贷款余额(本外币) | 13539683 | 3.3 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



