| 东方体育1-9月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| GDP | 11688822 | 8.2 |
| 第一产业增加值 | 1315287 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 6275186 | 8.8 |
| 第三产业增加值 | 4098349 | 9 |
| 规模以上工业增加值 | 9.3 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 98.1 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 2424565 | 126.3 |
| 布(万米) | 47914 | -2.8 |
| 水泥(万吨) | 1556 | -4.4 |
| 生铁(吨) | 1444978 | -1.9 |
| 钢材(吨) | 1629921 | -0.4 |
| 铁合金(吨) | 266702 | -10.7 |
| 全社会固定资产投资 | 9449217 | 14.7 |
| 社会消费品零售总额 | 5179462 | 13.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 23833 | 8.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 10504 | 9.3 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.6 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 112.6 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 115.3 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 3931.00 | 16.8 |
| 旅游综合收入(亿元) | 596.87 | 23.7 |
| 进出口总额(万美元) | 76385 | 11.88 |
| 其中:出口总额(万美元) | 53397 | 1.4 |
| 金融机构本外币存款余额 | 20690208 | 11.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 14021286 | 6.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



