| 东方体育1-3月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| GDP | 3544638 | 8.2 |
| 第一产业增加值 | 294317 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 2075539 | 8.4 |
| 第三产业增加值 | 1174782 | 9.3 |
| 规模以上工业增加值 | 9.8 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 95.1 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 833626 | 99.8 |
| 布(万米) | 19020 | 7.7 |
| 水泥(万吨) | 453 | -3.6 |
| 生铁(吨) | 474201 | -7.7 |
| 钢材(吨) | 514172 | -6.3 |
| 铁合金(吨) | 83251 | -11.2 |
| 全社会固定资产投资 | 3922268 | 13.6 |
| 社会消费品零售总额 | 1501869 | 13.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 8236 | 8.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 3933 | 9.5 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.5 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 112.5 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 117.4 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 1102.59 | 12.8 |
| 旅游综合收入(亿元) | 155.69 | 24.1 |
| 进出口总额(万美元) | 22023 | 11.88 |
| 其中:出口总额(万美元) | 13201 | -11.4 |
| 金融机构各项存款余额 | 20019372 | 7.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13238539 | 1.0 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



