| 东方体育1-8月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 规模以上工业增加值 | 9.2 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 96.3 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 2211092 | 124.0 |
| 布(万米) | 44621 | 0.4 |
| 水泥(万吨) | 1400 | -4.2 |
| 生铁(吨) | 1288536 | -1.8 |
| 钢材(吨) | 1465550 | 0.5 |
| 铁合金(吨) | 238471 | -11.1 |
| 全社会固定资产投资 | 8532510 | 15.7 |
| 社会消费品零售总额 | 4632789 | 13.0 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.7 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 112.0 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 115.3 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 3515.45 | 17.2 |
| 旅游综合收入(亿元) | 518.45 | 24.7 |
| 进出口总额(万美元) | 68200 | 13.05 |
| 其中:出口总额(万美元) | 47335 | 1.8 |
| 金融机构各项存款余额 | 20440721 | 9.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13651653 | 4.1 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



