| 东方体育1-5月主要经济指标 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 规模以上工业增加值 | 9.9 | |
| 规模以上工业产品产销率 | 95.8 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 原盐(吨) | 1457141 | 94.3 |
| 布(万米) | 30804 | 7.3 |
| 水泥(万吨) | 877 | -1.2 |
| 生铁(吨) | 803037 | -3.2 |
| 钢材(吨) | 906451 | 1.1 |
| 铁合金(吨) | 139964 | -13.9 |
| 全社会固定资产投资 | 5958184 | 15 |
| 社会消费品零售总额 | 2826918 | 13.2 |
| 居民消费价格总指数(%) | 101.7 | |
| 工业生产者出厂价格总指数(%) | 111.9 | |
| 工业生产者购进价格指数(%) | 116.6 | |
| 旅游接待总人数(万人次) | 2013.90 | 15.7 |
| 旅游综合收入(亿元) | 282.53 | 24.2 |
| 进出口总额(万美元) | 40638 | 13.47 |
| 其中:出口总额(万美元) | 27481 | 1.8 |
| 金融机构各项存款余额 | 19887742 | 6.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 13486945 | 2.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 | ||



