东方体育住房和城乡规划建设局行政审批(许可)事项目录
| 序号 | 项目名称 | 设定依据 | 共同审批部门 | 审批对象 | 备注 |
| 1 | 建设项目选址审批 | 《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 2 | 乡村建设规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条第一款 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 3 | 临时建设规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十四条第一款 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 4 | 建设用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》第三十七条、第三十八条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 5 | 建设工程规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 6 | 建设工程施工许可 | 《中华人民共和国建筑法》第七条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 7 | 国家和省、市投资的重点建设项目和有特殊规定的建设工程初步设计审查 | 《四川省建设工程勘察设计管理条例》第二十二条 | 有关部门 | 机关、事业单位、企业、社会组织 | |
| 8 | 风景名胜区建设项目选址审批 | 《四川省风景名胜区条例》第三十四条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 9 | 建筑类企业资质认定 | 《中华人民共和国建筑法》第十三条 | 无 | 企业 | |
| 10 | 商品房预售许可 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条 | 无 | 企业 | |
| 11 | 物业服务企业资质认定(三级资质) | 《物业管理条例》第三十二条 | 无 | 企业 | |
| 12 | 依附于城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施审批 | 《城市道路管理条例》第二十九条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织 | |
| 13 | 占用、挖掘城市道路许可 | 《城市道路管理条例》第三十三条第一款 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织 | |
| 14 | 特殊车辆在城市道路上行驶审批 | 《城市道路管理条例》第二十八条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 15 | 污水排入排水管网许可 | 《城镇排水与污水处理条例》第二十一条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 16 | 改变城市园林规划、绿化用地性质审批 | 1.《城市绿化条例》国务院令第100号第19条 2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》附件第107项 3.《四川省城市园林绿化条例》第三十一条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 17 | 城市移植砍伐树木、临时占用城市园林绿化用地许可 | 1.《城市绿化条例》国务院令第100号第20条、第21条 2.《四川省城市园林绿化条例》第三十二条、第三十三条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 18 | 因特殊需要迁移古树名木审批 | 1.《城市绿化条例》国务院令第100号第二十五条 2.《四川省城市园林绿化条例》第39条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 19 | 燃气设施改动审批 | 《城镇燃气管理条例》第三十八条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织、个人 | |
| 20 | 燃气经营许可 | 《城镇燃气管理条例》第十五条 | 无 | 企业 | |
| 21 | 利用国家秘密基础测绘成果审批 | 《测绘成果管理条例》第十七条 | 无 | 机关、事业单位、企业、社会组织 |
分管局领导:王志坚 经办人:林霞
目 录
1.建设项目选址审批……………………………………………………1
2.东方体育住房和城乡规划建设局建设项目选址审批办理程序图……3
3.《建设项目选址意见书》申请表…………………………………………4
4.乡村建设规划许可……………………………………………………5
5.东方体育乡村建设规划许可证工作流程图………………………………7
6.临时建设规划许可………………………………………………………8
7.东方体育临时建设规划许可办理程序图…………………………………10
8.《临时建设规划许可》申请表…………………………………11
9.建设用地规划许可…………………………………………………12
10.东方体育住房和城乡规划建设局建设用地规划许可办理程序图………16
11.《建设用地规划许可证》申请表……………………………………17
12.建设工程规划许可………………………………………………………18
13.东方体育住房和城乡规划建设局建设工程规划许可办理程序图………20
14.《建设工程规划许可证》申请表………………………………………21
15.建筑工程施工许可………………………………………………………22
16.东方体育住房和城乡规划建设局建筑工程施工许可办理程序图………25
17.建筑工程施工许可申请表………………………………………………26
18.建筑工程施工许可申请表(示范文本)………………………………29
19.国家和省、市投资的重点建设项目和有特殊规定的建设工程初步设计审查………………………………………………………………………………32
20.东方体育住房和城乡规划建设局国家和省、市投资的重点建设项目和有特殊规定的建设工程初步设计审查办理程序图………………………………34
21.四川省市政基础设施建设项目初步设计审查申请表…………………35
22.四川省市政基础设施建设项目初步设计审查申请表(示范文本)…37
23.四川省房屋建设项目初步设计审查申请表……………………………39
24.四川省房屋建设项目初步设计审查申请表(示范文本)……………41
25.风景名胜区建设项目选址定点审批……………………………………43
26.东方体育住房和城乡规划建设局风景名胜区建设项目选址定点审批办理程序图……………………………………………………………………45
27.东方体育《建设项目选址意见书》申请表(风景名胜区)……………46
28.东方体育《建设项目选址意见书》申请表(风景名胜区)(示范文本)…48
29.建筑类企业资质认定……………………………………………………50
30.东方体育建筑类企业资质认定审核办理程序图……………………52
31.建筑类企业资质认定申请表………………………………………53
32.商品房预售许可………………………………………………………75
33.商品房预售许可办理程序图…………………………………………77
34.东方体育商品房预售申报表……………………………………………78
35.东方体育商品房预售申报表(示范文本)…………………………………81
36.物业服务企业资质认定(三级资质)…………………………………84
37.物业服务企业资质认定(三级资质)办理程序图……………………86
38.物业服务企业资质认定(三级资质)申报表…………………………87
39.物业服务企业资质认定(三级资质)申报表(示范文本)…………93
40.依附于城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施审批…………99
41.依附于城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施审批工作流程图…101
42.占用、挖掘城市道路许可…………………………………………102
43.东方体育住房和城乡规划建设局占用、挖掘城市道路许可办理程序图…104
44.东方体育住房和城乡规划建设局占用、挖掘城市道路许可审批表……105
45.东方体育住建局占用、挖掘城市道路许可审批表(示范文本)………109
46.特殊车辆在城市道路上行驶审批……………………………………113
47.特殊车辆在城市道路上行驶审批办理流程…………………………115
48.污水排入排水管网许可………………………………………………117
49.污水排入排水管网许可工作流程图…………………………………121
50.污水排入排水管网许可申请表………………………………………122
51.改变城市园林规划、绿化用地性质审批………………………………127
52.改变城市园林规划、绿化用地性质审批办理程序图…………………129
53.东方体育改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批申请表……………130
54.东方体育改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批申请表(示范文本)…131
55.城市移植砍伐树木、临时占用城市园林绿化用地许可………………132
56.城市移植砍伐树木、临时占用城市园林绿化用地许可办理程序图…134
57.东方体育临时占用城市园林绿地审批申请表…………………………135
58.东方体育临时占用城市园林绿地审批申请表(示范文本)……………136
59.东方体育城市树木修剪、砍伐、移植审批申请表………………………137
60.东方体育城市树木修剪、砍伐、移植审批申请表(示范文本)………138
61.因特殊需要迁移古树名木审批………………………………………139
62.因特殊需要迁移古树名木审批办理程序图…………………………141
63.东方体育古树名木迁移买卖和转让审批申请表………………………142
64.东方体育古树名木迁移买卖和转让审批申请表(示范文本)…………143
65.燃气设施改动审批…………………………………………………144
66.城镇燃气设施改动申请表……………………………………………146
67.城镇燃气设施改动申请表(示范文本)………………………………147
68.燃气经营许可…………………………………………………………148
69.东方体育住房和城乡规划建设局燃气经营许可办理程序图…………150
70.四川省燃气经营许可证申请表………………………………………151
71.四川省燃气经营许可证申请表(示范文本)………………………173
72.利用国家秘密基础测绘成果审批……………………………………195
73.国家秘密基础测绘成果使用申请表…………………………………197
74.涉密基础测绘成果安全保密责任书………………………………199
75.国家秘密基础测绘成果资料使用证明函…………………………201
东方体育住房和城乡规划建设局
行政权力事项及其流程图
一、行政审批(行政许可)类
| 序 号 | 1 |
| 省级对口部门 事项名称 | 建设项目选址审批 |
| 市本级事项名称 | 建设项目选址审批 |
| 实施主体 | 东方体育住房和城乡规划建设局(法定) |
| 行政权力依据 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008.1) 第三十六条:“按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在报送有关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。” 2、地方性法规《四川省城乡规划条例》(2012.1) 第三十九条:“按照国家和省规定需要有关部门批准、核准的建设项目,以划拨方式提供国有建设用地使用权的,建设单位在报送有关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。” |
| 收费依据 | 无 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 受理条件 | 1、《建设项目选址意见书》申请表; 2、申请人的身份证明文件(自然人出具身份证复印件、法人机构出具法人机构代码复印件[A4],两证需核对原件),申请人向经办人出具的授权委托书(盖自然人申请人手印或法人申请人行政章)、经办人身份证复印件、联系人(经办人)电话; 3、工业项目和其它对周围环境有特殊要求的以及对周边地区有一定影响和控制要求的建设项目,必须出具环保、水利、消防、防汛、卫生、人防、防疫、地质状况等部门的审查意见,必要时,应作项目可行性论证报告; 4、拟选址涉及文物古迹或风景名胜区保护的项目,必须出具文物古迹行政主管部门意见或风景名胜区管理机构审查同意的意见; 5、提供拟建项目现状(场)照片,有资质测量单位实测现状地形图(1:200或1:500,含地下管线、架空电线、通讯线、电缆线、道路红线、用地范围线、建筑控制线和地探报告)1份及电子文件; 6、其他需要说明的文件和材料。 |
| 办理部门 | 东方体育住房和城乡规划建设局 |
| 办理地点 | 东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口 |
| 联系电话 | 0833-2427369、2427357 |
| 服务表格 | 事项申请的表格可在东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口领取或在电子政务服务大厅内下载。 |
| 常见问题解答 | 请问:这项工作从受理到办理完结需要多长时间? 答:这项工作完成的法定时间是20个工作日,我们承诺在15个工作日内完成。 |
| 监督电话 | 0833-2425309、2495615 |
| 相对人 维权渠道 | 对实施主体做出的行为不服: 在60日内依法向东方体育人民政府或四川省住房和城乡建设厅提出行政复议申请,或者在3个月内依法向人民法院提起行政诉讼。 |
| 建设项目选址意见书核发工作流程图(并联审批) |
| 项 目 接 件 |
| 项 目 受 理 |
| 资 料 初 审 |
| 现场踏勘形成选址意见 |
| 业务科室办理 |
| 分管局领导签批 |
| 发 出 文 件 项 目 办 结 |
| 申请人向住建局提出书面申请和填写申请表并递交相关资料 |
| 现场审查申请人提供的办理要件 |
| 退还申请人修改完善 |
| 局业务办公会、专家会、规委会审查 |
| 审批科:2427357 |
| 审批科:2427357 |
| 规划科:2134952 综合科:2110403 |
| 规划科:2134952 综合科:2110403 |
| 规划科:2134952 综合科:2110403 |
| 审批科:2427357 |
| 重大项目及特殊项目 |
| 不 合 格 |
| 办理时限:半天 |
| 办理时限:一天 |
| 办理时限:二天 |
| 办理时限:一天 |
| 办理时限:半天 |
| 按会议要求办理 |
《建设项目选址意见书》申请表
报建编号:
| 建设项目基本情况 | ||
| 单位信息 | 建设单位名称(盖章) | 建设单位法人(含联系电话) |
| 项目信息 | 项目名称 | 项目地点 |
| 相关批文 | 投资主管部门核准批文或备案通知书 | 其他批文 |
| 可行性研究报告 | [ ]有 [ ]无 | |
| 项目涉及的职能部门 | 该项目对周边环境有无影响及制约因素 | [ ]有 [ ]无 |
| [ ]环保 [ ]消防 [ ]国土 [ ]水利 [ ]文物 [ ]人防 [ ]卫生 [ ]交通 [ ]林业 [ ]其他( ) | ||
| 建设项目选址情况 | ||
| 用地性质 | ||
| 用地面积 | ||
| 现状土地使用权属情况 | [ ]国有土地 [ ]集体土地 | [ ]自有 [ ]部分自有 [ ]非自有 |
| 现状用地性质 | ||
| 其他 | ||
| 联系人 | 姓名: | 电话: |
| 备注 | ||
注:申请单位(个人)对以上申请内容的真实性承担所有法律和经济责任;若有虚假,所取得的许可证及其附件无效。
东方体育住房和城乡规划建设局
行政权力事项及其流程图
一、行政审批(行政许可)类
| 序 号 | 2 |
| 省级对口部门 事项名称 | 乡村建设规划许可 |
| 市本级事项名称 | 乡村建设规划许可 |
| 实施主体 | 东方体育住房和城乡规划建设局(各分局)(法定) |
| 行政权力依据 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008.1)第四十一条:“在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的,建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请,由乡、镇人民政府报市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。” 2、地方性法规《四川省城乡规划条例》(2012.1)第五十三条: 在乡、村规划区内使用现有集体建设用地进行乡镇企业、乡村公共建筑、公共设施和公益事业建设的,建设单位或者个人应当持建设工程设计方案、村民委员会书面意见等相关材料向镇、乡人民政府提出申请,由镇、乡人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。 在乡、村规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的,申请人应当持原有宅基地批准文件或者宅基地使用证明、户籍证明、住宅建设方案或者政府提供的通用设计图、村民委员会书面意见等材料向镇、乡人民政府提出申请。由镇、乡人民政府依据乡、村规划审批,核发乡村建设规划许可证。 在乡、村规划区内进行上述建设确需占用农用地和未利用地的,建设单位或者个人应当依法办理农用地转用审批续,由城市、县级人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证后,再依法办理用地审批手续。乡村建设规划许可证自核发之日起二年内,建设单位或者个人未办理用地审批手续和开工手续的,乡村建设规划许可证自行失效。 |
| 收费依据 | 无 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 受理条件 | 1、 《乡村建设规划许可证》申请表1份及《建设工程规划许可证》1份。 2、 个人或项目业主身份证复印件(农村村民建房的需提供户口薄复印件)。 3、 村民代表委员会及乡、镇人民政府意见。 4、 1:200或1:500地形图测绘文书。 5、 经审核通过设计方案及有资质单位设计施工图纸或选用的标准图集。 6、 发改部门或相关职能部门的审核意见。 7、 集体土地用地手续。 |
| 办理部门 | 东方体育住房和城乡规划建设局 |
| 办理地点 | 东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口 |
| 联系电话 | 0833-2155318 |
| 服务表格 | 事项申请的表格可在东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口领取或在电子政务服务大厅内下载。 |
| 常见问题解答 | 请问:这项工作从受理到办理完结需要多长时间? 答:这项工作完成的法定时间是20个工作日,我们承诺在15个工作日内完成 |
| 监督电话 | 0833-2495615 |
| 相对人 维权渠道 | 对实施主体做出的行为不服: 在60日内依法向东方体育人民政府或四川省住房和城乡建设厅提出行政复议申请,或者在3个月内依法向人民法院提起行政诉讼。 |
乡村建设规划许可证工作流程图
| 项 目 接 件 |
| 申请人向规划分局提出书面申请和填写申请表并递交相关资料 |
| 项 目 受 理 |
| 资 料 初 审 |
| 业务科室办理 |
| 形成规划意见 |
| 分管局领导签批 |
| 发 出 文 件 |
| 项 目 办 结 |
| 现场审查申请人提供的办理要件 |
| 退还申请人修改完善 |
| 不合格 |
| 办理时限:半天 |
| 办理时限:二天 |
| 办理时限:七天 |
| 办理时限:一天 |
| 办理时限:半天 |
东方体育住房和城乡规划建设局
行政权力事项及其流程图
一、行政审批(行政许可)类
| 序 号 | 3 |
| 省级对口部门 事项名称 | 临时建设规划许可 |
| 市本级事项名称 | 临时建设规划许可 |
| 实施主体 | 东方体育住房和城乡规划建设局(法定) |
| 行政权力依据 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日施行) 第44条:在城市、镇规划区内进行临时建设的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。 2、地方性法规《四川省城乡规划条例》(2012年1月1日施行) 第60条:在城市、镇和乡、村规划区内因公益事业、基础设施以及实施城乡规划的需要进行临时建设的,建设单位或者个人应当持土地使用权人同意临时用地的书面意见以及临时工程建设方案,向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者城市、县人民政府确定的镇、乡人民政府提出申请,经审查同意后核发临时建设工程规划批准文件。 |
| 收费依据 | 无 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 受理条件 | 1、《临时建设工程规划许可》申请表1份; 2、申请人的身份证明文件(自然人出具身份证复印件、法人机构出具法人机构代码复印件[A4],两证需核对原件),申请人向经办人出具的授权委托书(盖自然人申请人手印或法人申请人行政章)、经办人身份证复印件、联系人(经办人)电话; 3、土地手续或临时用地批准手续(需核对原件); 4、其它需要说明的文件和资料(如:公示结果、业主委员会意见、社区意见等); 5、总平面设计图和有关批准文件。 |
| 办理部门 | 东方体育住房和城乡规划建设局 |
| 办理地点 | 东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口 |
| 联系电话 | 0833-2427369、2427357 |
| 服务表格 | 事项申请的表格可在东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口领取或在电子政务服务大厅内下载。 |
| 常见问题解答 | 请问:这项工作从受理到办理完结需要多长时间? 答:这项工作完成的法定时间是20个工作日,我们承诺在15个工作日内完成。 |
| 监督电话 | 0833-2425309、2495615 |
| 相对人 维权渠道 | 对实施主体做出的行为不服: 在60日内依法向东方体育人民政府或四川省住房和城乡建设厅提出行政复议申请,或者在3个月内依法向人民法院提起行政诉讼。 |
东方体育住房和城乡规划建设局
临时建设规划许可办理程序图
| 申请人提出申请 |
| 对申请资料进行审查 |
| 不属市住建局 职责范围的 |
| 申请资料不齐全或不符合法定形式的 |
| 作出不予受理决定,并告知申请人承办单位 |
| 申请资料齐全,符合法定形式的 |
| 作出并送达受理决定 |
| 需进行现场勘察的, 进行现场勘察 (2人以上,亮证) |
| 需进行技术审查的, 召开论证会议 |
| 不需现场勘察、 技术论证的 |
| 承办人审核,提出处理建议 |
| 首席代表(负责人)审批,作出许可或不许可决定 |
| 制作行政许可文书 |
| 通知申请人领取许可或不许可文件 |
| 作出不受理决定,并一次性告知申请人补充完善的内容 |
《临时建设规划许可》申请表
报建编号:
| 建设项目基本情况 | ||
| 单位信息 | 建设单位名称(盖章) | 建设单位法人(含联系电话) |
| 项目信息 | 项目名称 | 项目地点 |
| 土地手续 | ||
| 相关批文 | ||
| 建设项目技术指标 | ||
| 规划指标 | 方案指标 | |
| 用地性质 | ||
| 用地面积 | ||
| 建筑面积(地上/地下) | ||
| 容积率 | ||
| 建筑密度/建筑占地面积 | ||
| 绿地率/绿地面积 | ||
| 建筑高度 | ||
| 建筑层数(地上/地下) | ||
| 停车位(地上/占地面积/地下) | ||
| 配套设施 | ||
| 其他 | ||
| 联系人 | 姓名: | 电话: |
| 备注 | ||
注:申请单位(个人)对以上申请内容的真实性承担所有法律和经济责任;若有虚假,所取得的许可证及其附件无效。
东方体育住房和城乡规划建设局
行政权力事项及其流程图
一、行政审批(行政许可)类
| 序 号 | 4 |
| 省级对口部门 事项名称 | 建设用地规划许可 |
| 市本级事项名称 | 建设用地规划许可 |
| 实施主体 | 东方体育住房和城乡规划建设局(法定) |
| 行政权力依据 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008.1) 第三十五条:“城乡规划 确定的铁路、公路、港口、机场、道路、绿地、输配电设施及输电线路走廊、通信设施、广播电视设施、管道设施、河道、水库、水源地、自然保护区、防汛通道、消防通道、核电站、垃圾填埋场及焚烧厂、污水处理厂和公共服务设施的用地以及其他需要依法保护的用地,禁止擅自改变用途。” 第三十七条:“在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准、核准、备案后,建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围,核发建设用地规划许可证。” 第三十八条:“…以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。” 2、行政法规《城市绿化条例》(国务院令第100号) 第十一条:“…工程建设项目的附属绿化工程设计方案,按照基本建设程序审批时,必须有城市人民政府城市绿化行政主管部门参加审查…。” 第十六条:“…绿化工程竣工后,应当经城市人民政府城市绿化行政主管部门或者该工程的主管部门验收合格后,方可交付使用。” 第十九条:“任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。” 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号) 第一O七项:“改变城市园林规划、绿化用地性质审批。” 3、地方性法规《四川省城乡规划条例》(2012.1) 第三十三条:“规划区范围内的土地利用和各项建设应当符合城乡规划。城乡规划确定的铁路、公路、港口、机场、道路、绿地、输配电设施及输电线路走廊、通信设施、广播电视设施、管道设施、河道、水库、水源地、自然保护区、防汛通道、消防通道、核电站、垃圾填埋场及焚烧厂、污水处理厂和公共服务设施的用地以及其他需要依法保护的用地,禁止擅自改变用途。” 第四十二条:“在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有建设用地使用权的建设项目,经有关部门批准、核准后,建设单位应当持选址意见书、建设用地位置界限图,以及项目审批等有关文件资料,向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围,核发建设用地规划许可证。” 第四十三条:“…以出让方式提供国有建设用地使用权的建设项目,在签订国有建设用地使用权出让合同后,建设单位或者个人应当持建设项目的批准、核准、备案文件、国有建设用地使用权出让合同向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。” 第四十四条:“建设单位或者个人在城市、镇规划区内原划拨、出让或者依法转让等方式取得的国有土地使用权,需要进行工程新建、改建、扩建等建设活动的,应当持建设项目批准、核准、备案文件和国有建设用地使用权证书等有关文件,向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划重新核定规划条件,并办理建设用地规划许可证变更。” 第五十七条:“设计单位应当按照城乡规划主管部门提出的规划条件和规划许可内容以及国家、省有关标准等要求进行建设工程设计。建设单位或者个人应当按照规划条件和规划许可内容进行建设。不得擅自改变用地性质、容积率、绿地率等规划条件。因公共利益确需变更规划条件的,城市、县人民政府城乡规划主管部门批准前,应当依照本条例第二十六条规定征求专家和公众的意见,并经城乡规划委员会审议。出让后的地块,经批准改变用地性质、容积率等规划条件的,应当按照国家和省有关国有建设用地使用权出让规定,重新办理国有建设用地使用权出让手续。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地行政主管部门并公示。” 4、地方性法规《四川省城市园林绿化条例》(2004.9) 第二十二条:“…工程建设项目的附属园林绿化工程设计,按照基本建设程序审批时,必须有城市人民政府城市园林绿化行政主管部门参加审查。” 第二十八条:“新建、改建、扩建项目的绿化用地面积确因条件限制达不到本条例第十三条规定标准的,经城市园林绿化行政主管部门审核,报城市人民政府批准…。” 第三十一条:“任何单位和个人,不得改变城市园林绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。确需改变城市园林绿地使用性质的,应当经城市园林绿化行政主管部门审查,报同级城市人民政府批准,并依法向土地管理部门办理用地手续,同时补偿同等面积的园林绿地。” |
| 收费依据 | 无 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 受理条件 | 1、《建设用地规划许可证》申请表1份; 2、申请人的身份证明文件(自然人出具身份证复印件、法人机构出具法人机构代码证复印件[A4],两证需核对原件),申请人向经办人出具的授权委托书(盖自然人申请人手印或法人申请人行政章)、经办人身份证复印件、联系人(经办人)电话; 3、已办理的《建设工程选址意见书》复印件和建设工程规划设计条件复印件各1份; 4、符合规划要求的总平面图及方案图; 5、投资管理部门的核准批文或备案通知书; 6、国土部门的批准文件: (1)已取得国有土地使用权让的,出具土地使用权证复印件(A4)(需核对原件)。 (2)未取得国有土地使用权证的经营性用地:出具土地出让合同(需核对原件)。非经营性用地:出具东方体育有关部门的批准文件和国土部门的意见(需核对原件)。 |
| 办理部门 | 东方体育住房和城乡规划建设局 |
| 办理地点 | 东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口 |
| 联系电话 | 0833-2427369、2427357 |
| 服务表格 | 事项申请表格可在东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口领取或在电子政务服务大厅内下载。 |
| 常见问题解答 | 请问:这项工作从受理到办理完结需要多长时间? 答:这项工作完成的法定时间是20个工作日,我们承诺在15个工作日内完成。 |
| 监督电话 | 0833-2425309、2495615 |
| 相对人 维权渠道 | 对实施主体做出的行为不服: 在60日内依法向东方体育人民政府或四川省住房和城乡建设厅提出行政复议申请,或者在3个月内依法向人民法院提起行政诉讼。 |
| 建设用地规划许可工作流程图(并联审批) |
| 项 目 接 件 |
| 项 目 受 理 |
| 资 料 初 审 |
| 形成规划意见 |
| 业务科室办理 |
| 分管局领导签批 |
| 发 出 文 件 项 目 办 结 |
| 申请人向住建局提出书面申请和填写申请表并递交相关资料 |
| 现场审查申请人提供的办理要件 |
| 退还申请人修改完善 |
| 审批科:2427357 |
| 审批科:2427357 |
| 规划科:2134952 综合科:2110403 |
| 规划科:2134952 综合科:2110403 |
| 规划科:2134952 综合科:2110403 |
| 审批科:2427357 |
| 不 合 格 |
| 办理时限:半天 |
| 办理时限:二天 |
| 办理时限:一天 |
| 办理时限:一天 |
| 办理时限:半天 |
| 局业务办公会、专家会、规委会 |
| 特殊项目 |
| 按会议要求办理 |
《建设用地规划许可证》申请表
报建编号:
| 建设项目基本情况 | ||
| 单位信息 | 建设单位名称(盖章) | 建设单位法人(含联系电话) |
| 项目信息 | 项目名称 | 项目地点 |
| 设计信息 | 设计单位名称 | 设计单位法人及设计人员(含联系电话) |
| 土地手续 | 土地证(证号、时间、使用类型) | 土地出让合同或划拨用地手续 |
| 相关批文 | 投资主管部门核准批文或备案通知书 | 其他批文 |
| 规划审批 | 选址意见书 | 批准总图方案 |
| 建设项目技术指标 | ||
| 规划指标 | 规划条件 | 方案指标 |
| 用地性质 | ||
| 用地面积 | ||
| 建筑面积(地上/地下) | ||
| 容积率 | ||
| 建筑密度/建筑占地面积 | ||
| 绿地率/绿地面积 | ||
| 建筑高度 | ||
| 建筑层数(地上/地下) | ||
| 停车位(地上/占地面积/地下) | ||
| 总户数 | ||
| 配套设施 | ||
| 其他 | ||
| 联系人 | 姓名: | 电话: |
| 备注 | ||
注:申请单位(个人)对以上申请内容的真实性承担所有法律和经济责任;若有虚假,所取得的许可证及其附件无效。
东方体育住房和城乡规划建设局
行政权力事项及其流程图
一、行政审批(行政许可)类
| 序 号 | 5 |
| 省级对口部门 事项名称 | 建设工程规划许可 |
| 市本级事项名称 | 建设工程规划许可 |
| 实施主体 | 东方体育住房和城乡规划建设局(法定) |
| 行政权力依据 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008.1) 第四十条:“在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的,建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。” 2、地方性法规《四川省城乡规划条例》(2012.1) 第四十六条:“在城市、镇规划区内进行建(构)筑物、道路、管线、管沟和其他工程建设的,建设单位或者个人应当依法向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。” |
| 收费依据 | 无 |
| 收费标准 | 不收费 |
| 受理条件 | 1、《建设工程规划许可证申请表》1份。 2、申请人的身份证明文件(自然人出具身份证复印件、法人机构出具法人机构代码复印件[A4],两证需核对原件),申请人向经办人出具的授权委托书(盖自然人申请人手印或法人申请人行政章)、经办人身份证复印件、联系人(经办人)电话。 3、已办理的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》复印件(附批准的方案设计文件)(需核对原件)。 4、经有资质的施工图审查机构出具的施工图审查合格书。 5、市住建局出具的施工图备案通知书。 6、经有资质的测绘公司出具的房产预测绘报告。 7、经市园林部门审核批准的园林绿化设计图和有关批文。 8、土地使用权证或权属文件。 9、总平面设计图和有关批准文件。 10、其它需要说明的文件和资料(如:消防审查意见、公示结果、业主委员会意见、社区意见等)。 。 |
| 办理部门 | 东方体育住房和城乡规划建设局 |
| 办理地点 | 东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口 |
| 联系电话 | 0833-2427369、2427357 |
| 服务表格 | 事项申请的表格可在东方体育政务中心住房和城乡规划建设局窗口领取或在电子政务服务大厅内下载。 |
| 常见问题解答 | 请问:这项工作从受理到办理完结需要多长时间? 答:这项工作完成的法定时间是20个工作日,我们承诺在15个工作日内完成。 |
| 监督电话 | 0833-2425309、2495615 |
