-
索 引 号 :
511111111/2025-00010
-
发布机构:
东方体育
-
发布日期:
2025-11-11
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
有效
-
公开时限:
常年公开
2025年1-9月东方体育主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(9月末) | 2950 |
|
| 其中:规模以上工业法人单位 | 794 |
|
| 具有资质的建筑业法人单位 | 303 |
|
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 1427 |
|
| 规模以上服务业法人单位 | 327 |
|
| 房地产开发经营业法人单位 | 99 |
|
| 地区生产总值(1-3季度) | 1931.24 | 3.0 |
| 第一产业增加值 | 172.85 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 831.30 | -1.1 |
| 第三产业增加值 | 927.09 | 6.9 |
| 第一产业占GDP比重 | 9.0 |
|
| 第二产业占GDP比重 | 43.0 |
|
| 第三产业占GDP比重 | 48.0 |
|
| 规模以上工业增加值 |
| -10.1 |
| 规模以上工业利润总额(1-8月) | 42.9 | 92.4 |
| 固定资产投资 |
| 6.5 |
| 其中:房地产开发投资 |
| -4.8 |
| 其中:工业投资 |
| -5.7 |
| 社会消费品零售总额 | 733.54 | 6.5 |
| 居民消费价格指数 | 99.1 |
|
| 一般公共预算总收入 | 208.48 | 5.1 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 129.12 | 8.0 |
| 税收收入 | 141.23 | 3.2 |
| 进出口总额 | 58.28 | 1.6 |
| 其中:出口总额 | 48.21 | 3.4 |
| 金融机构各项存款余额 | 4699.95 | 7.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 3337.35 | 9.2 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作。