填报单位:井研县人民政府办公室
网站名称 | 井研县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.jingyan.gov.cn | ||
主办单位 | 中共井研县委保密机要局 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 5111240002 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备05003670号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51112402000033 |
独立用户访问总量(单位:个) | 168751 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 798980 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7417 | |
概况类信息更新量 | 55 | ||
政务动态信息更新量 | 6720 | ||
信息公开目录信息更新量 | 642 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 23 |
解读材料数量 (单位:条) | 23 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 |
是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 3998 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3690 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 275614 | |
自然人办件量 | 248170 | ||
法人办件量 | 27444 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是
否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1860 | |
办结留言数量 (单位:条) | 89 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 15 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 89 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 14 | |
收到意见数量 (单位:条) | 353 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 14 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是
否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 |
是 □否 | ||
是否开展应急演练 |
是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 |
是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 |
是 □否 | |
微博 | 名称 | 井研微博 | |
信息发布量 (单位:条) | 266 | ||
关注量 (单位:个) | 9583 | ||
微信 | 名称 | 微井研 | |
信息发布量 (单位:条) | 1973 | ||
订阅数 (单位:个) | 45420 | ||
其他 | 全县其余8个政务新媒体共发布和转载 信息7295条,关注量93128 | ||
创新发展 |
搜索即服务 □多语言版本
无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||





