东方体育公布2020年省级两化融合管理体系贯标试点企业名单和撤销省级两化融合管理体系贯标试点企业名单(第一批)的通知
各市(州)经济和信息化主管部门:
按照《工业和信息化部国资委国家标准委东方体育深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见》(工信部联信软〔2017〕155号)和《四川省“十三五”信息化和工业化融合发展指导意见》(川经信信息化〔2017〕357号)要求及我省2020年推广两化融合管理体系的工作部署,经企业自主申报、各市(州)经济和信息化主管部门推荐、评审、网上公示等环节,我厅遴选确定通威股份有限公司等72家企业为2020年四川省两化融合管理体系贯标试点企业(见附件1)。根据贯标试点企业动态管理机制,经各市(州)经济和信息化主管部门报送、核实、网上公示等环节,我厅决定对四川铁科新型建材有限公司等34家未启动贯标的企业撤销四川省两化融合管理体系贯标试点(见附件2),现予以公布。
我厅将继续按照贯标试点企业动态管理机制,对从获批试点之日起2年内未启动贯标工作的省级试点企业予以清理。各市(州)经济和信息化主管部门要积极推动本地贯标试点企业全面启动贯标工作,同时在“贯标工作跟踪服务系统”(gltxgb.cspiii.com)中完成注册,并及时填报和更新贯标工作进展情况,营造贯标工作的良好氛围,推广普及本地贯标成果。
附 件:1.2020年四川省两化融合管理体系贯标试点企业名单
2.四川省两化融合管理体系贯标试点企业撤销名单(第一批)
四川省经济和信息化厅办公室
2020年11月30日
附件1
2020年四川省两化融合管理体系
贯标试点企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所属市(州) |
| 1 | 通威股份有限公司 | 成都 |
| 2 | 华雁智能科技(集团)股份有限公司 | 成都 |
| 3 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 成都 |
| 4 | 成都康美药业生产有限公司 | 成都 |
| 5 | 四川蜀电集团有限公司 | 成都 |
| 6 | 中钞长城贵金属有限公司 | 成都 |
| 7 | 成都印钞有限公司 | 成都 |
| 8 | 成都领益科技有限公司 | 成都 |
| 9 | 成都市裕同印刷有限公司 | 成都 |
| 10 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 成都 |
| 11 | 成都派斯光科技有限公司 | 成都 |
| 12 | 成都千嘉科技有限公司 | 成都 |
| 13 | 成都全程德邦物流有限公司 | 成都 |
| 14 | 成都海宽华源包装有限公司 | 成都 |
| 15 | 四川三棵树涂料有限公司 | 成都 |
| 16 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都 |
| 17 | 四川航天信息有限公司 | 成都 |
| 18 | 成都聚力混凝土有限公司 | 成都 |
| 19 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 成都 |
| 20 | 四川亚大塑料制品有限公司 | 成都 |
| 21 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 | 成都 |
| 22 | 成都旭光电子股份有限公司 | 成都 |
| 23 | 成都极米科技股份有限公司 | 成都 |
| 24 | 成都亨通光通信有限公司 | 成都 |
| 25 | 成都市恒达纺织品有限公司 | 成都 |
| 26 | 四川川润液压润滑设备有限公司 | 成都 |
| 27 | 成都金大洲实业发展有限公司 | 成都 |
| 28 | 成都道臣物流集团有限公司 | 成都 |
| 29 | 知行良知实业股份有限公司 | 成都 |
| 30 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都 |
| 31 | 成都瑞雪精密机械有限公司 | 成都 |
| 32 | 梅特勒-托利多(成都)称重设备系统有限公司 | 成都 |
| 33 | 四川省创新家具有限公司 | 成都 |
| 34 | 成都市新兴粮油有限公司 | 成都 |
| 35 | 成都宏明电子股份有限公司 | 成都 |
| 36 | 成都红旗油脂有限公司 | 成都 |
| 37 | 成都兴科达电器实业有限公司 | 成都 |
| 38 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 成都 |
| 39 | 成都旭光科技股份有限公司 | 成都 |
| 40 | 成都中建材光电材料有限公司 | 成都 |
| 41 | 泸州禾苗通信科技有限公司 | 泸州 |
| 42 | 泸州江旭机械制造有限责任公司 | 泸州 |
| 43 | 四川华宇石油钻采装备有限公司 | 泸州 |
| 44 | 四川宝晶玻璃有限责任公司 | 泸州 |
| 45 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州 |
| 46 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 德阳 |
| 47 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 绵阳 |
| 48 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 绵阳 |
| 49 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 绵阳 |
| 50 | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 遂宁 |
| 51 | 遂宁市凡是食品有限公司 | 遂宁 |
| 52 | 四川美立方门业有限公司 | 遂宁 |
| 53 | 遂宁市广天电子有限公司 | 遂宁 |
| 54 | 四川华顺海天化纤有限责任公司 | 遂宁 |
| 55 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 | 遂宁 |
| 56 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 遂宁 |
| 57 | 内江东工设备制造股份有限公司 | 内江 |
| 58 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 宜宾 |
| 59 | 四川京龙光电科技有限公司 | 宜宾 |
| 60 | 四川酷比通信设备有限公司 | 宜宾 |
| 61 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 宜宾 |
| 62 | 四川省青城机械有限公司 | 眉山 |
| 63 | 眉山市新都化工复合肥有限公司 | 眉山 |
| 64 | 四川金山制药有限公司 | 眉山 |
| 65 | 四川立顿洗涤用品有限公司 | 眉山 |
| 66 | 四川仁寿金利纺织有限公司 | 眉山 |
| 67 | 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 | 眉山 |
| 68 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 眉山 |
| 69 | 四川王家渡食品有限公司 | 眉山 |
| 70 | 四川环龙新材料有限公司 | 眉山 |
| 71 | 信利(仁寿)高端显示科技有限公司 | 眉山 |
| 72 | 四川省好医生攀西药业有限责任公司 | 凉山 |
附件2
四川省两化融合管理体系
贯标试点企业撤销名单(第一批)
| 序号 | 企业名称 | 所属市(州) |
| 1 | 四川铁科新型建材有限公司 | 成都 |
| 2 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 成都 |
| 3 | 四川依米康环境科技股份有限公司 | 成都 |
| 4 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 自贡 |
| 5 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 自贡 |
| 6 | 自贡新地佩尔阀门有限公司 | 自贡 |
| 7 | 四川众邦制药有限公司 | 泸州 |
| 8 | 四川爱达乐食品有限责任公司 | 德阳 |
| 9 | 德阳市新泰自动化仪表有限公司 | 德阳 |
| 10 | 德阳市利通印刷机械有限公司 | 德阳 |
| 11 | 四川智远家具有限公司 | 德阳 |
| 12 | 台沃科技集团股份有限公司 | 绵阳 |
| 13 | 四川永贵科技有限公司 | 绵阳 |
| 14 | 四川三台力达泵业有限公司 | 绵阳 |
| 15 | 四川省柏均机械制造有限责任公司 | 绵阳 |
| 16 | 雅化集团旺苍化工有限公司 | 广元 |
| 17 | 大英县天骄纺织有限公司 | 遂宁 |
| 18 | 四川省金镭重工有限公司 | 内江 |
| 19 | 内江金鸿曲轴有限公司 | 内江 |
| 20 | 四川天视车镜有限责任公司 | 内江 |
| 21 | 四川恒通动物制药有限公司 | 内江 |
| 22 | 乐山新天源太阳能科技有限公司 | 乐山 |
| 23 | 四川九天真空科技有限公司 | 南充 |
| 24 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 南充 |
| 25 | 华蓥市高科德电子科技有限公司 | 广安 |
| 26 | 广安金侑达电业科技有限公司 | 广安 |
| 27 | 广安市晓鸿服装有限公司 | 广安 |
| 28 | 四川帕沃可矿物纤维制品有限公司 | 广安 |
| 29 | 四川乐仕达电子科技有限公司 | 达州 |
| 30 | 巴中市华盛玻璃有限责任公司 | 巴中 |
| 31 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 雅安 |
| 32 | 通威股份有限公司四川分公司 | 眉山 |
| 33 | 宇妥藏药股份有限公司 | 阿坝 |
| 34 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 阿坝 |