一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和东方体育东方体育政府信息公开工作的有关安排部署,按要求开展全市保密信息公开工作。认真梳理市级保密行政权力清单,在“互联网+”平台认领行政权力8项,其中行政强制3项、行政检查2项、行政处罚2项,均为主动公开内容。我局无互联网门户网站,全年未产生涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息。
(二)依申请公开方面。2023年,我局未收到依申请公开件,未收到行政复议、行政诉讼件。
(三)政府信息管理方面。我局严格落实信息公开保密审查制度,做好信息定密定性、信息公开保密审查审批,确保在公开部分信息的同时维护党和国家秘密安全。
(四)政府信息公开平台建设方面。2023年保密宣传教育月期间,我局利用各级平台和媒介全方位开展社会层面的保密宣传教育。在乐山电视台黄金时间、市内大型商超LED屏等滚动播放保密公益宣传片;在全市405辆公交车、910辆出租车上覆盖保密主题宣传;协同举办全民国家安全保密教育主题展览;在机关单位办公场所、村镇街道、公交车站、大学校园张贴保密宣传海报,提高全民安全保密意识,营造浓厚的全社会保密氛围。
(五)监督保障方面。我局坚持将政府信息公开纳入保密工作目标考核,加强对各县(市、区)和市级部门政府信息公开保密审查的指导和检查,支持各地各部门依法、规范、及时、准确开展信息公开工作,做到既维护保密安全、又便利信息资源使用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。出于部门职责考虑,专题研究信息公开工作还不够,“重保密、轻公开”的现象还不同程度存在,工作秘密信息管理还存在定密不够规范的问题。
(二)改进措施。按要求进一步健全完善政府信息公开制度和工作机制,确保应公开尽公开。推进工作秘密定密规范化管理,持续抓好信息公开保密审查指导检查,不断推动政府信息公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费,无其他报告事项。