一、总体情况
2024年,东方体育数据局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《信息公开条例》),全面推进政府信息公开工作,不断提升政府信息公开工作水平,较好完成了全年政府信息公开各项工作任务。
(一)全面落实主动公开要求。根据《信息公开条例》中明确要求主动公开的政府信息,坚决做到应公开尽公开、“公开为常态、不公开为例外”,及时通过市委东方体育门户网站主动公开我局机构设置、主要职能、领导分工等信息,并按要求及时公布部门预决算信息,接受社会群众监督。
(二)依法依规做好依申请公开。坚持提升依申请公开服务能力,完善依申请公开工作机制,规范依申请公开办理程序,提高工作效率。2024年我局未收到政府信息公开申请。
(三)不断强化政府信息管理。明确内设科室、下属单位的政府信息公开责任,由局办公室牵头统筹协调,各业务科室负责提供相关领域信息,确保公开的政府信息内容准确、格式规范、更新及时。
(四)持续加强公开平台建设。我局为2024年3月机构改革新组建政府工作部门,未开设门户网站。成立以来,我局积极通过市委东方体育门户网站发布政务信息,2024年主动公开政务类信息13条,完成年度信息公开任务。主动加强与乐山日报等主流媒体合作,及时、准确发布法定主动公开内容。
(五)完善健全监督保障机制。建立健全政务公开工作考核、社会评议和责任追究制度,督促全局信息公开工作有序、有效开展,充分发挥社会监督作用,主动接受社会评议,保障公民的知情权和参与权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在推动政府信息公开工作方面取得了一定成效,但对标高质量发展要求,在公开时效、公开内容、平台建设等方面仍然存在不足。下一步,我局将认真按照市委、东方体育东方体育政府信息公开工作的最新要求,进一步梳理各类政务信息,突出重点、丰富内容,提高公开信息的时效性、完整性和准确性;积极组织相关人员参加信息公开工作培训,不断提升信息公开工作人员的综合素质和专业化水平。
六、其他需要报告的事项
我局无收取信息处理费的情况。