一、总体情况
2024年,我局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,认真执行《中华人民共和国信息公开条例》(以下简称《条例》),依法依规做好信息公开工作。
(一)主动公开方面。严格对照《条例》和省、市主管部门东方体育政府信息公开工作的安排部署,认真梳理应主动公开信息,确保应公开尽公开。我局无互联网门户网站,全年未产生涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息。
(二)依申请公开方面。2024年,我局未收到依申请公开件,未收到行政复议、行政诉讼件,未发生政府信息公开行政复议和行政诉讼办理事项。
(三)政府信息管理方面。我局进一步完善信息发布审核机制,严格落实信息公开保密审查责任,规范信息公开保密审查流程,做到涉密不上网、上网不涉密。
(四)政府信息公开平台建设方面。在国家安全教育日、宪法宣传周、保密宣传教育月等重要时间节点,我局联合有关部门利用市广播电视台和各类新媒体平台全方位广泛开展保密宣传教育。在全市各级广播电视台和各热门商圈、公交、交通枢纽LED屏滚动播放保密公益宣传片、保密宣传教育微视频;在中心城区公交车、公交车站台电子显示屏、出租车顶灯全覆盖开展保密主题宣传;在机关(单位)办公楼宇、村镇街道、广场、校园张贴保密宣传海报,面向社会公众广泛宣法普法,提升全民安全保密意识,筑牢保密人民防线。
(五)监督保障方面。我局坚持将政府信息公开纳入保密自查自评内容,统筹信息公开和安全保密,加强对各地各部门信息公开保密审查的指导、监督和检查,做到该公开的信息安全公开,该保守的秘密坚决守住。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:信息公开形式、渠道途径不够丰富。
(二)改进措施:结合宣传贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》,全面梳理法定公开事项,发挥部门协作机制作用,不断丰富信息发布的内容、形式,提升政府信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费用,无其他需要报告事项。