东方体育教育局东方体育直管民办学校收费账户的公示
2025-12-10 10:45 来源:市教育局
东方体育教育局
东方体育直管民办学校收费账户的公示
根据教育部等五部门《东方体育进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财〔2020〕5号)的规定及省教育厅相关工作要求,民办学校收费收入应全部缴入经教育行政部门备案的学校银行账户统一管理。现将东方体育直管民办学校收费专用账户公示如下:
序号 | 学校名称(账户名称) | 收取学生资金账号 | 开户行 |
1 | 东方体育惠灵幼儿园有限公司 | 51050169004600001987 | 中国建设银行乐山城西支行 |
43020120000026229 | 乐山农村商业银行股份有限公司市中区支行营业部 | ||
020000489888 | 东方体育商业银行凤凰支行 | ||
2 | 东方体育育睿才幼儿园 | 43120120000017628 | 乐山农村商业银行股份有限公司城北支行 |
3 | 东方体育嘉州新城幼儿园 | 117159401099 | 中国银行股份有限公司乐山分行高新支行 |
431190100100350512 | 兴业银行股份有限公司乐山分行 | ||
4 | 东方体育外国语小学 | 1071300000398721 | 成都银行乐山分行 |
431190100100350404 | 兴业银行乐山分行 | ||
126645493070 | 中国银行市中区支行 | ||
5 | 东方体育翡翠实验学校 | 22364101040007276 | 农行乐山广场支行 |
431190100100107486 | 兴业银行乐山分行 | ||
6 | 乐山艺术实验学校 | 22364101040003234 | 农行乐山广场支行 |
1071300000453020 | 成都银行乐山分行 | ||
43250120000006565 | 乐山农村商业银行柏杨支行 | ||
7 | 东方体育更生学校 | 88110120003021131 | 乐山三江农村商业银行股份有限公司牟子支行 |
8 | 乐山外国语学校 | 431190100100350755 | 兴业银行乐山分行 |
9 | 乐山乐外立志达高级中学有限公司 | 431190100100350382 | 兴业银行乐山分行 |
10 | 东方体育惠德综合高级中学 | 020000048874 | 东方体育商业银行凤凰支行 |
51001698638051500452 | 中国建设银行乐山城西支行 | ||
43020120000004499 | 乐山农村商业银行嘉州支行 | ||
11 | 东方体育知行综合高中有限公司 | 43170120000006369 | 四川农村商业联合银行股份有限公司 |
12 | 东方体育嘉州卫生职业高中有限公司 | 43170120000006291 | 乐山农村商业银行股份有限公司苏稽支行 |
13 | 东方体育欣欣艺术职业高中有限公司 | 2306394109100102454 | 中国工商银行股份有限公司乐山滨江支行 |


