| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 | ||||||
| 1 | 代东洋 | 51110068422 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 2 | 代尊先 | 51110067831 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 3 | 何江 | 51110068552 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 4 | 余先华 | 51110068405 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(27.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 5 | 余华 | 51110068460 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 6 | 余志富 | 51110068491 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 7 | 余骏皓 | 51110068497 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(48.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 8 | 傅秋钰 | 51110068447 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 9 | 冯刚 | 51110068551 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(40.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 10 | 刘伟 | 51110068533 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(47.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 11 | 刘佳鑫 | 51110062314 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(39.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 12 | 刘芳 | 51110068521 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 13 | 刘超 | 51110068472 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(25.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 14 | 刘鸿彬 | 51110068494 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 15 | 古世洪 | 51110068536 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 16 | 叶明捷 | 51110068458 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(28.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 17 | 司志强 | 51110068401 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(48.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 18 | 吴光源 | 51110068499 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(50.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 19 | 周文文 | 51110068500 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 20 | 周晓慧 | 51110068508 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(39.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 21 | 唐惠君 | 51110068484 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 22 | 夏朝均 | 51110068529 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(27.00)区域实操(4.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 23 | 姜敏 | 51110068218 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 24 | 宋思屹 | 51110068483 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 25 | 尺木日古 | 51110068445 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 26 | 崔新林 | 51110068443 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 27 | 张志雄 | 51110068510 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 28 | 张钦 | 51110068462 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(27.00)区域实操(2.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 29 | 彭敏 | 51110068469 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(30.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 30 | 徐凌江 | 51110068311 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(42.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 31 | 徐跃春 | 51110068518 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 32 | 戴凌至 | 51110068456 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 33 | 文豪 | 51110068454 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 34 | 易珂至 | 51110068488 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(42.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 35 | 普文城 | 51110068504 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 36 | 曲别罗革 | 51110068477 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 37 | 曹前 | 51110068539 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 38 | 曹庆 | 51110068516 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(39.00)区域理论(35.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 39 | 曹庆南 | 51110068468 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 40 | 曹邦 | 51110068490 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 41 | 曾瑜 | 51110068398 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 42 | 曾祥全 | 51110068464 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(48.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 43 | 朱磊 | 51110068535 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 44 | 朱礼维 | 51110068451 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 45 | 朱雪芳 | 51110068124 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 46 | 李修洪 | 51110068509 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(38.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 47 | 李敏 | 51110068436 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(26.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 48 | 李文 | 51110068470 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 49 | 李晓祥 | 51110068523 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(29.00)区域实操(0.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 50 | 李秀 | 51110068440 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 51 | 李竺欣 | 51110068457 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(28.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 52 | 李腾鸿 | 51110067299 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(50.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 53 | 杜鲲 | 51110068474 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(28.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 54 | 杨尚鹏 | 51110067266 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(27.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 55 | 杨慧川 | 51110068528 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(29.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 56 | 杨旭东 | 51110068459 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 57 | 杨英 | 51110068467 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(47.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 58 | 梁玉容 | 51110063748 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(48.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 59 | 汪燕飞 | 51110068394 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 60 | 沈晓飞 | 51110068549 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 61 | 沙马洛日 | 51110068524 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 62 | 潘宇 | 51110068306 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(39.00)区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 63 | 潘海斌 | 51110068461 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 64 | 王丹 | 51110068541 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 65 | 王佳丽 | 51110068453 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 66 | 王健 | 51110068475 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 67 | 王勇 | 51110068385 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 68 | 王培 | 51110068270 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 69 | 王建军 | 51110068542 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 70 | 王强东 | 51110068463 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(40.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 71 | 王成兵 | 51110068104 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 72 | 王正容 | 51110068486 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(38.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 73 | 王祥 | 51110068511 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 74 | 王程 | 51110068489 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 75 | 王纹 | 51110068403 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(29.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 76 | 程阳 | 51110068507 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 77 | 童文彬 | 51110068471 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(30.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 78 | 罗妙根 | 51110068485 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(21.00)区域实操(0.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 79 | 罗济全 | 51110068339 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(36.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 80 | 肖东林 | 51110068304 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 81 | 胡同清 | 51110067415 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(48.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 82 | 胡笛 | 51110068338 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(30.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 83 | 莫色阿武 | 51110068044 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(33.00)区域理论(41.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 84 | 葛凯 | 51110068548 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(26.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 85 | 蒋旭吟 | 51110068481 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 86 | 解树不布 | 51110068452 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(40.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 87 | 谢成君 | 51110047454 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(36.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 88 | 谢春英 | 51110068384 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 89 | 谭宁 | 51110068345 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(48.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 90 | 贺军国 | 51110068515 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(35.00)区域理论(38.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 91 | 赵乾宇 | 51110068324 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(42.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 92 | 辜星 | 51110068428 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(26.00)区域实操(4.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 93 | 郑丽娟 | 51110068386 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(37.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 94 | 郭人瑜 | 51110068496 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 95 | 郭文林 | 51110068534 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 96 | 郭自力 | 51110068482 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 97 | 阿洛古者 | 51110068284 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 98 | 阿罗布日 | 51110068540 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(50.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 99 | 陈剑 | 51110068492 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 100 | 陈勇 | 51110068400 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 101 | 陈国兴 | 51110068303 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(28.00)区域实操(12.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 102 | 陈安继 | 51110068503 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 103 | 陈小英 | 51110068382 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(29.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 104 | 陈少文 | 51110068487 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(47.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 105 | 陈敏 | 51110068525 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(29.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 106 | 陈浩川 | 51110068408 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域实操(16.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 107 | 陈芳 | 51110068267 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(46.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 108 | 陈诚 | 51110068498 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(30.00)区域实操(17.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 109 | 陈逢春 | 51110068538 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(45.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 110 | 马丽霞 | 51110068328 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 111 | 马俊生 | 51110068479 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(38.00)区域理论(35.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 112 | 黄世雄 | 51110068053 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(43.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 113 | 黄俊霖 | 51110068526 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(46.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 114 | 黄勇 | 51110068501 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(49.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 115 | 黄建波 | 51110068493 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(50.00) | 2025.8.20 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考生科目 | |||||||
| 1 | 刘红梅 | 51110068367 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺 考 | ||||||
| 2 | 吴佳俊 | 51110068527 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺 考 | ||||||
| 3 | 童磊 | 51110068442 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺 考 | ||||||
| 4 | 谢秋惠 | 51110068466 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺 考 | ||||||
| 5 | 陈立平 | 51110068505 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺 考 | ||||||

             
                    
