东方体育人力资源和社会保障局东方体育发布东方体育劳动力市场工资指导价位的通知
                                
                                
                                      各区、市、县、自治县人力资源和社会保障局,市属以上企业: 
  根据原劳动和社会保障部《东方体育建立劳动力市场工资指导价位制度的通知》(劳社部发〔1999〕34号)和省人力资源和社会保障厅《东方体育进一步加强劳动力市场工资指导价位制度建设有关问题的通知》(川人社发〔2010〕17号)精神,今年对全市2013年企业在岗职工工资进行了抽样调查、整理、汇总,得出东方体育2013年177个主要职业(工种)的工资指导价位,现予公布。 
  附件:东方体育劳动力市场工资指导价位 
  东方体育人力资源和社会保障局 
  2014年5月12日
  附:东方体育劳动力市场工资指导价位
                            | 分登记注册类型企业工资价位 |         
                    | 企业登记注册类型 |             高位数 |             中位数 |             低位数 |             平均数 |         
                    | 国有企业 |             148797 |             30000 |             17000 |             28900.23 |         
                    | 股份合作企业 |             249800 |             30000 |             15400 |             27183.31 |         
                    | 有限责任公司 |             550480 |             28800 |             14000 |             32272.04 |         
                    | 股份有限公司 |             330000 |             29383 |             20000 |             32425 |         
                    | 私营企业 |             158800 |             28600 |             13680 |             22815.98 |         
                    | 其他内资企业 |             93950 |             38200 |             18000 |             35525.71 |         
                    | 港、澳、台商独资经营企业 |             60000 |             27685 |             15000 |             27741.72 |         
                    |   |               |               |               |               |               |         
                    | 分工龄段企业工资价位 |         
                    | 工龄 |             高位数 |             中位数 |             低位数 |             平均数 |         
                    | 16-20 |             146978 |             30000 |             13680 |             26204.62 |         
                    | 21-25 |             224198 |             28800 |             16800 |             33016.55 |         
                    | 26-30 |             290000 |             30000 |             28800 |             32710.63 |         
                    | 31-35 |             102589 |             31367 |             14680 |             21097.52 |         
                    | 36-40 |             330000 |             31800 |             24700 |             32366.29 |         
                    | 41-45 |             550480 |             42000 |             19780 |             32553.61 |         
                    |   |               |               |               |               |               |         
                    | 分管理岗位企业工资价位 |         
                    | 管理岗位 |             高位数 |             中位数 |             低位数 |             平均数 |         
                    | 高级管理岗 |             526240 |             60000 |             27758 |             65883.56 |         
                    | 一级部门管理岗 |             248227 |             38702.17 |             17450 |             40206.26 |         
                    | 二级部门管理岗 |             105000 |             37000 |             17450 |             39715.22 |         
                    | 其它管理岗 |             330000 |             47500 |             16800 |             35218.15 |         
                    |   |               |               |               |               |               |         
                    | 分专业技术等级企业工资价位 |         
                    | 专业技术等级 |             高位数 |             中位数 |             低位数 |             平均数 |         
                    | 初级技能 |             62000 |             37641 |             23000 |             29916.01 |         
                    | 中级技能 |             79040 |             38708 |             24000 |             35337.97 |         
                    | 高级技能 |             90000 |             38900 |             25400 |             39270.8 |         
                    | 技师 |             100971 |             43972 |             25400 |             42190.76 |         
                    | 高级技师 |             128000 |             44060 |             26040 |             34620.5 |         
                    | 没有取得资格证书 |             58020 |             26400 |             14000 |             28679.64 |         
                    | 高级职称 |             125743 |             36000 |             24000 |             48724.76 |         
                    | 中级职称 |             107715 |             43200 |             18846 |             59512.98 |         
                    | 初级职称 |             97195 |             33600 |             15100 |             35231.34 |         
                    | 没有取得专业技术职称 |             94000 |             28800 |             14000 |             27400 |         
                    |   |               |               |               |               |               |         
                    | 分工种企业工资价位 |         
                    | 工种 |             高位数 |             中位数 |             低位数 |             平均数 |         
                    | 企业董事 |             550480 |             50000 |             20000 |             78079.74 |         
                    | 企业经理 |             302589 |             64560 |             18432 |             62603.34 |         
                    | 企业职能部门经理或主管 |             271520 |             43989 |             16000 |             43419.57 |         
                    | 生产经营经理 |             175656 |             47313.41 |             15141 |             50141.55 |         
                    | 财务经理 |             216978 |             42000 |             17000 |             37989.46 |         
                    | 行政、人事经理 |             214198 |             43000 |             20100 |             52089.24 |         
                    | 人事经理 |             137715 |             37915 |             17985 |             43881.82 |         
                    | 销售和营销经理 |             126000 |             36675.5 |             20000 |             32357.18 |         
                    | 广告和公关经理 |             45000 |             32500 |             32000 |             37377.78 |         
                    | 采购经理 |             124420 |             42000 |             15600 |             33428.04 |         
                    | 计算机服务经理 |             87050 |             34900 |             28000 |             32698.33 |         
                    | 研究和开发经理 |             123274 |             48000 |             25550 |             60032.5 |         
                    | 餐厅、客房经理 |             43600 |             35160 |             24000 |             41002 |         
                    | 客房经理 |             147000 |             36000 |             21600 |             31320 |         
                    | 其他企业负责人 |             150234 |             42600 |             18000 |             52268.53 |         
                    | 其他企业管理人员 |             150000 |             32754 |             17000 |             39664.24 |         
                    | 社会学研究人员 |             31450 |             31450 |             31450 |             31450 |         
                    | 医学研究人员 |             72600 |             41680 |             28650 |             35414 |         
                    | 地质勘探工程技术人员 |             70000 |             43896.5 |             26220 |             43896.5 |         
                    | 测绘工程技术人员 |             56000 |             36226 |             26220 |             35722.76 |         
                    | 矿山工程技术人员 |             134600 |             41000 |             21094 |             31593.97 |         
                    | 冶金工程技术人员 |             137715 |             28800 |             26400 |             31181.84 |         
                    | 化工工程技术人员 |             100156 |             34467.84 |             20700 |             38314.72 |         
                    | 机械工程技术人员 |             106656 |             30000 |             16000 |             38106.42 |         
                    | 电子工程技术人员 |             65058 |             44898 |             17800 |             32560 |         
                    | 计算机与应用工程技术人员 |             100156 |             29400 |             18720 |             39512.93 |         
                    | 电气工程技术人员 |             125743 |             31680 |             23076 |             45331.88 |         
                    | 电力工程技术人员 |             127000 |             48600 |             20700 |             39329.17 |         
                    | 广播电影电视工程技术人员 |             44016 |             25332 |             22764 |             24007.14 |         
                    | 建筑工程技术人员 |             48000 |             30000 |             24000 |             33869.25 |         
                    | 建材工程技术人员 |             52000 |             47400 |             23000 |             45866.67 |         
                    | 水利工程技术人员 |             58258 |             58258 |             58258 |             58258 |         
                    | 环境保护工程技术人员 |             72000 |             72000 |             72000 |             72000 |         
                    | 安全工程技术人员 |             90300 |             30025.07 |             23879.45 |             38257.25 |         
                    | 标准化、计量、质量工程技术人员 |             55000 |             36000 |             25920 |             32495.86 |         
                    | 工业管理工程技术人员 |             86628 |             31680 |             21500 |             42650.66 |         
                    | 其他工程技术人员 |             64260 |             30000 |             18700 |             33997.05 |         
                    | 经济计划人员 |             30000 |             27480 |             19150 |             19750 |         
                    | 统计人员 |             75757 |             58308 |             25400 |             31797.85 |         
                    | 会计人员 |             128990 |             30000 |             15100 |             36105.81 |         
                    | 审计人员 |             84000 |             43000 |             27000 |             41050 |         
                    | 其他经济业务人员 |             53862 |             28785 |             27000 |             34706.83 |         
                    | 银行业务人员 |             130779 |             72319.97 |             43122.12 |             81902.67 |         
                    | 其他金融业务人员 |             44200 |             38600 |             33000 |             38600 |         
                    | 记者 |             31400 |             31400 |             31400 |             31400 |         
                    | 编辑 |             31400 |             30000 |             28600 |             30000 |         
                    | 其他新闻出版、文化工作者 |             29400 |             29400 |             29400 |             29400 |         
                    | 其他专业技术人员 |             102000 |             32056 |             16800 |             33046.34 |         
                    | 行政业务人员 |             74200 |             25300 |             19400 |             27079.54 |         
                    | 行政事务人员 |             76400 |             27600 |             16800 |             31293.86 |         
                    | 其他行政办公人员 |             115075 |             25300 |             19000 |             28620.86 |         
                    | 人民警察 |             36240 |             27644 |             20622 |             29155.5 |         
                    | 治安保卫人员 |             48040 |             22800 |             13800 |             24876.16 |         
                    | 消防人员 |             35774 |             23930 |             21600 |             25139 |         
                    | 其他安全保卫和消防人员 |             51158 |             21480 |             15180 |             26227.62 |         
                    | 邮政业务人员 |             30000 |             30000 |             30000 |             30000 |         
                    | 电信业务人员 |             26975 |             26198.5 |             25422 |             26198.5 |         
                    | 其他办事人员和有关人员 |             62400 |             21711 |             16900 |             23590.73 |         
                    | 营业人员 |             46201 |             18400 |             14700 |             19172.12 |         
                    | 推销、展销人员 |             90000 |             31908 |             19000 |             41380.11 |         
                    | 采购人员 |             81360 |             27240 |             14400 |             30343.29 |         
                    | 商品监督和市场管理员 |             51200 |             51200 |             51200 |             51200 |         
                    | 其他购销人员 |             45000 |             40000 |             21600 |             33300 |         
                    | 保管人员 |             41520 |             26010 |             13680 |             28261.21 |         
                    | 储运人员 |             42677 |             28000 |             17900 |             27522.57 |         
                    | 其他仓储人员 |             23000 |             20400 |             16800 |             19480 |         
                    | 中餐烹饪人员 |             42000 |             31920 |             24000 |             32521.52 |         
                    | 西餐烹饪人员 |             24000 |             24000 |             24000 |             24000 |         
                    | 调酒和茶艺人员 |             18000 |             18000 |             18000 |             18000 |         
                    | 餐厅服务员、厨工 |             38000 |             20640 |             14400 |             22762.17 |         
                    | 其他餐饮服务人员 |             19000 |             19000 |             19000 |             19000 |         
                    | 饭店服务人员 |             36000 |             20640 |             15000 |             20183.41 |         
                    | 旅游及公共游览场所服务员 |             23000 |             21000 |             19200 |             21000 |         
                    | 公路道路运输服务人员 |             43000 |             34500 |             18000 |             34161.84 |         
                    | 其他运输服务人员 |             30400 |             16870 |             16770 |             20702 |         
                    | 医疗卫生辅助服务人员 |             22600 |             17180 |             16800 |             16354.29 |         
                    | 社会中介服务人员 |             14391 |             14189 |             13983 |             14191 |         
                    | 物业管理人员 |             29660 |             18240 |             15600 |             21166.67 |         
                    | 供水供热人员、锅炉工 |             65018 |             24181 |             18800 |             22123.73 |         
                    | 浴池服务人员 |             15152 |             15152 |             15152 |             15152 |         
                    | 办公设备维修人员 |             55000 |             32600 |             20600 |             31700 |         
                    | 环境卫生人员 |             35600 |             15660 |             13680 |             14000.38 |         
                    | 其他社会服务和居民生活服务人员 |             34200 |             34200 |             34200 |             34200 |         
                    | 其他商业、服务业人员 |             39085 |             31400 |             30500 |             31245 |         
                    | 大田农作物生产人员 |             21600 |             21600 |             21600 |             21600 |         
                    | 其他种植业生产人员 |             14400 |             14400 |             14400 |             14400 |         
                    | 其它畜牧业生产人员 |             41202 |             25950 |             20179 |             28163.83 |         
                    | 地质勘查人员 |             28000 |             28000 |             28000 |             28000 |         
                    | 测绘人员 |             63400 |             32000 |             28600 |             36071.43 |         
                    | 矿物开采人员 |             258800 |             37900 |             14600 |             36797.58 |         
                    | 矿物处理人员 |             47480 |             25866.72 |             15698 |             27996.24 |         
                    | 钻井人员 |             55600 |             55600 |             55600 |             55600 |         
                    | 其他勘测及矿物开采人员 |             45000 |             38880 |             37680 |             40520 |         
                    | 炼铁人员 |             49780 |             30266 |             16532.94 |             30912.12 |         
                    | 炼钢人员 |             44149.5 |             23748 |             18000 |             27324.01 |         
                    | 铁合金冶炼人员 |             28600 |             27465.62 |             26400 |             27465.62 |         
                    | 重有色金属冶炼人员 |             70410 |             70410 |             70410 |             70410 |         
                    | 轻有色金属冶炼人员 |             42800 |             42800 |             42800 |             42800 |         
                    | 金属轧制工 |             53062 |             24324 |             17544 |             26939.02 |         
                    | 其他金属冶炼、轧制工 |             40940 |             30940 |             25000 |             31515.2 |         
                    | 化工产品生产通用工艺人员 |             69356 |             37972 |             13512.6 |             32855.49 |         
                    | 煤化工生产人员 |             32928 |             20184 |             15948 |             21809.46 |         
                    | 无机化工产品生产人员 |             49885 |             23372.81 |             19541.2 |             24399.33 |         
                    | 合成树脂生产人员 |             30817.15 |             22331.33 |             14157.63 |             23060.54 |         
                    | 机械冷加工工 |             68919 |             28800 |             14000 |             32043.68 |         
                    | 机械热加工人员 |             52300 |             27900 |             14200 |             27200 |         
                    | 特种加工设备操作人员 |             38000 |             22930 |             14000 |             24209.32 |         
                    | 冷作钣金加工人员 |             61463 |             28000 |             19753 |             39434.3 |         
                    | 工件表面处理加工人员 |             80714 |             23200 |             14500 |             27744.06 |         
                    | 磨料磨具制造加工人员 |             40720 |             21950 |             17400 |             23429.38 |         
                    | 其他机械制造加工人员 |             54000 |             24619 |             13900 |             26752.83 |         
                    | 基础件、部件装配人员 |             53000 |             44650 |             36300 |             44650 |         
                    | 机械设备装配人员 |             52000 |             26400 |             18000 |             38084.8 |         
                    | 动力设备装配人员 |             30800 |             27148 |             21600 |             26937.71 |         
                    | 电气元件及设备装配工 |             31680 |             28800 |             25920 |             28800 |         
                    | 其他机电产品装配人员 |             29300 |             20800 |             19500 |             22311.11 |         
                    | 机械设备维修人员 |             100000 |             48500 |             13800 |             33072.76 |         
                    | 仪器仪表修理工 |             35640 |             21952 |             17221 |             24799.79 |         
                    | 其他机械设备修理人员 |             82774 |             41417 |             16615 |             47596.05 |         
                    | 电力设备安装人员 |             82905 |             36970 |             17874.3 |             45392.12 |         
                    | 发电运行值班人员 |             78412.4 |             31108 |             14400 |             35108.02 |         
                    | 输电、配电、变电设备值班人员 |             66791.03 |             32300 |             14400 |             35824.54 |         
                    | 电力设备检修人员 |             75098.8 |             31404.31 |             16830 |             33991.47 |         
                    | 供用电人员 |             48449 |             32424 |             19500 |             32914.93 |         
                    | 生产生活电力设备安装、操作、修理人员 |             68000 |             28000 |             16000 |             28839.69 |         
                    | 其他电力设备安装、运行、检修及供电人员 |             120000 |             33000 |             23480 |             42143.38 |         
                    | 电子设备装配调试人员 |             29400 |             28200 |             25800 |             27600 |         
                    | 电子产品维修人员 |             30400 |             28400 |             24920 |             27938.91 |         
                    | 其他电子元器件与电子设备制造、装调维修人 |             38580 |             27600 |             25980 |             30720 |         
                    | 塑料制品加工人员 |             35829 |             23404 |             14171 |             25539.78 |         
                    | 其他橡胶和塑料制品生产人员 |             60639 |             60639 |             60639 |             60639 |         
                    | 纺纱人员 |             30000 |             22000 |             14000 |             22787.67 |         
                    | 织造人员 |             35580 |             37644 |             16629.7 |             35252.52 |         
                    | 印染人员 |             41000 |             29000 |             25700 |             29609.32 |         
                    | 其他纺织、针织、印染人员 |             39331.34 |             27626 |             14000 |             25205.73 |         
                    | 裁剪缝纫工 |             34692 |             27666 |             17171 |             26577.3 |         
                    | 食品添加剂及调味品制作人员 |             40800 |             25700 |             19000 |             28342.86 |         
                    | 肉、蛋食品加工人员 |             25717 |             19931 |             14275 |             19720.31 |         
                    | 饲料生产加工人员 |             28500 |             20000 |             15200 |             20750 |         
                    | 合成药物制造人员 |             28200 |             26450 |             21600 |             25808.62 |         
                    | 生物技术制药人员 |             28200 |             28200 |             28200 |             28200 |         
                    | 药物制剂人员 |             39000 |             34200 |             26820 |             33990.41 |         
                    | 其他药品生产制造人员 |             25500 |             20600 |             19200 |             21400.2 |         
                    | 木材加工制作人员 |             14303 |             14303 |             14303 |             14303 |         
                    | 人造板生产人员 |             36720 |             32400 |             30960 |             33497.14 |         
                    | 木材制品制作人员 |             49810 |             28283 |             20280 |             22318.17 |         
                    | 其他木材加工、人造板生产及木制品制作工 |             33700 |             33700 |             33700 |             33700 |         
                    | 制浆人员 |             40000 |             20400 |             14400 |             22172.28 |         
                    | 造纸人员 |             54937 |             24000 |             18000 |             20326.79 |         
                    | 纸制品制作人员 |             24000 |             21600 |             19200 |             20181.82 |         
                    | 其他制浆、造纸和纸制品生产加工人员 |             32542 |             21600 |             14400 |             22226.29 |         
                    | 水泥及水泥制品生产加工人员 |             52247 |             28308 |             20515 |             31766.72 |         
                    | 非金属矿及其制品生产加工人员 |             55000 |             39600 |             16000 |             31925 |         
                    | 其他建筑材料生产加工人员 |             71990 |             22800 |             18450 |             28841.22 |         
                    | 玻璃熔制人员 |             44400 |             24770 |             18400 |             26435.45 |         
                    | 陶瓷制品生产人员 |             54000 |             27000 |             14840 |             26464.76 |         
                    | 广播影视舞台设备安装调试及运行操作人员 |             21600 |             21600 |             21600 |             21600 |         
                    | 其他印刷人员 |             30000 |             28800 |             15569 |             25809.8 |         
                    | 其他工艺、美术品制作人员 |             50400 |             39600 |             33200 |             39600 |         
                    | 砌筑人员 |             28733 |             23493 |             22800 |             23493 |         
                    | 混凝土配置及制品加工人员 |             52000 |             24500 |             23500 |             33333.33 |         
                    | 装饰、装修、油漆工 |             141000 |             26000 |             22300 |             51700 |         
                    | 机械电气工程设备安装工、管工 |             81416.11 |             35400 |             18300 |             36675.01 |         
                    | 其他工程施工人员 |             22800 |             22800 |             22800 |             22800 |         
                    | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 |             85668 |             46800 |             13680 |             45518.09 |         
                    | 铁路、地铁运输设备操作及有关人员 |             48524 |             26656.5 |             17500 |             26000 |         
                    | 水上运输设备操作及有关人员 |             28000 |             20700 |             18200 |             20500 |         
                    | 起重装卸机械操作及有关人员 |             48080 |             29465 |             14400 |             27502.48 |         
                    | 其他运输设备操作人员 |             47000 |             30468 |             24575 |             30826.05 |         
                    | 环境监测人员 |             32460 |             29580 |             26700 |             29580 |         
                    | 废物处理人员 |             39309 |             26489 |             16144 |             260215.83 |         
                    | 检验人员 |             83720 |             26400 |             13900 |             28381.75 |         
                    | 计量人员 |             42000 |             24910 |             13847 |             23654.08 |         
                    | 其他检验、计量人员 |             52320 |             20700 |             16800 |             28796.78 |         
                    | 包装人员 |             51697 |             24000 |             15000 |             24838.51 |         
                    | 机泵操作人员 |             46800 |             20700 |             18500 |             24274.91 |         
                    | 简单体力劳动人员 |             137475 |             25000 |             13900 |             27544.32 |         
                    |   |               |               |               |               |               |         
                    | 分年龄段企业工资价位 |         
                    | 年龄 |             高位数 |             中位数 |             低位数 |             平均数 |         
                    | 20岁以下 |             53111 |             18000 |             13680 |             26782.58 |         
                    | 21-25 |             100000 |             29508 |             13680 |             31652.46 |         
                    | 26-30 |             153450 |             28908 |             14000 |             32408.63 |         
                    | 31-35 |             213808 |             28600 |             14000 |             32009.7 |         
                    | 36-40 |             226978 |             28552 |             16800 |             32104.56 |         
                    | 41-45 |             330000 |             28282 |             19000 |             32747.93 |         
                    | 46-50 |             550480 |             30200 |             20000 |             33868.81 |         
                    | 51-55 |             271520 |             31200 |             19000 |             30533.43 |         
                    | 56-60 |             214198 |             29778 |             18700 |             29040 |         
                    | 60岁以上 |             126000 |             32400 |             13680 |             32898.98 |         
                    |   |               |               |               |               |               |         
                    | 分学历企业工资价位 |         
                    | 学历 |             高位数 |             中位数 |             低位数 |             平均数 |         
                    | 研究生(含博士、硕士) |             271520 |             50000 |             24000 |             35800 |         
                    | 大学本科 |             214198 |             46700 |             18400 |             37612.42 |         
                    | 大学大专 |             210656 |             35000 |             13680 |             26070 |         
                    | 高中、中专或技校 |             550480 |             28800 |             18700 |             32040.27 |         
                    | 初中及以下学历 |             116000 |             26400 |             13680 |             26075.76 |