2020年,市水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,着力提升政府信息公开质量,加强政策解读和回应,深化重点领域信息公开,完善政府信息公开体制机制,不断提升政府信息公开工作水平和人民群众满意度、获得感。
一、总体情况
(一)主动公开信息情况。一是在门户网站主动公开我局机构设置、主要职能、领导分工、人事任免等信息;二是公开财政资金信息,加大“三公”经费公开力度,按要求及时在门户网站公布年度部门预算及决算编制说明接受群众监督;三是定期检测水源质量等人民群众关心的重大民生问题,并及时发布水质检测报告;四是在汛期期间及时准确的在门户网站发布相关信息,让群众时刻了解防汛动态,经统计2020年共计公开各类政务信息791余条,回应公众留言42余次。
(二)及时回应依申请公开情况。年内收到自然人和其他组织依申请信息公开2次,全部按要求予以公开。
(三)强化政务信息管理。为严格落实“谁制作、谁公开”原则以及信息“三审”发布要求,我局建立了由信息采集人、科室负责人、分管领导三级审查机制,各级负责人员全面负责政务信息公开工作,把握方向和路径,使我局的政府信息公开工作规范化,确保信息上传零失误。
(四)优化平台建设。根据东方体育信息公开办通知要求,2020年以来我局完成了网站域名变更、注销、ICP注册备案、中文政务域名变更、党政机关标识变更等工作,使网站域名标识更加规范。
(五)加强监督保障。为确保信息发布真实、准确、权威,我局定期组织专人对网站栏目、专题、链接等按照政府网站普查指标及政府部门网站绩效评估指标全面自查并及时整改。
  二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 16 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 17 | 0 | 61 | |
| 其他对外管理服务事项 | 21 | 7 | 46 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 102 | 2 | 0 | |
| 行政强制 | 11 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 13 | 15.6672万元 | ||
  三、收到和处理政府信息公开申请情况 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.重复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (六)其他处理 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (七)总计 |        2  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 2  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
  四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  五、存在的主要问题及改进情况 
   (一)存在的问题
1、对政府信息公开工作的重要性认识有待进一步提高,公开理念有待进一步加强。
2、信息公开的时效性、全面性、规范性、覆盖面不够。
       3、工作人员业务能力不强等问题,与上级要求和群众需求还有一定差距。 
   (二)整改措施
1、切实转变思想观念,增强工作的主动性和自觉性,进一步深入学习贯彻《信息公开条例》,按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,精心梳理群众关注高的政府信息。
2、及时回应社会关切,积极拓展网站互动交流功能,丰富公开形式,畅通公开渠道,让群众便捷获取政府信息。
       3、定期组织政府信息公开工作的业务培训,切实增强工作人员的业务能力。
  六、其他需要报告的事项 
  无