公示
根据《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》和《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅东方体育做好2020-2021学年中等职业教育国家奖学金评审发放和材料报送工作的通知》要求,经过基层学校推荐、县(市、区)教育局审核把关、市级评审委员会评审和市教育局党组审定,拟确定胡涵佳等42名学生为东方体育2020-2021学年中等职业教育国家奖学金推荐人选,现按要求予以公示。
公示时间:2021年11月4日-11月10日,公示期间如有异议,请拨打监督电话0833-2434803(市学生资助管理中心)或0833-2430315(市纪委市监委驻市教育局纪检监察组)反映情况。
附件:东方体育2020-2021学年中等职业教育国家奖学金拟推荐名单
东方体育教育局
2021年11月4日
| 东方体育2020-2021学年中等职业教育国家奖学金拟推荐名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 年级 | 专业 | 班级 | |
| 1 | 胡涵佳 | 女 | 汉 | 乐山职业技术学院 | 3 | 护理 | 护理19-9 | |
| 2 | 鲜欣利 | 女 | 汉 | 乐山职业技术学院 | 3 | 护理 | 护理19-1 | |
| 3 | 游国立 | 男 | 汉 | 四川省东方体育第一职业高级中学 | 3 | 计算机应用 | 19级高考班 | |
| 4 | 邓兵 | 男 | 汉 | 四川省东方体育第一职业高级中学 | 3 | 计算机应用 | 19级高考班 | |
| 5 | 方群凌 | 女 | 汉 | 四川省东方体育第一职业高级中学 | 3 | 会计 | 19级高考班 | |
| 6 | 邱椿祝 | 女 | 汉 | 四川省东方体育第一职业高级中学 | 3 | 电子技术应用 | 19级高考班 | |
| 7 | 吕强 | 男 | 汉 | 四川省东方体育第一职业高级中学 | 3 | 数控应用技术 | 19级1班 | |
| 8 | 杨佳杰 | 男 | 汉 | 四川省东方体育第一职业高级中学 | 3 | 汽车运用与维修 | 19级高考班 | |
| 9 | 魏建 | 男 | 汉 | 东方体育计算机学校 | 3 | 计算机应用 | 1905班 | |
| 10 | 夏祥麟 | 男 | 汉 | 东方体育计算机学校 | 3 | 计算机应用 | 1904班 | |
| 11 | 李健 | 男 | 汉 | 东方体育计算机学校 | 3 | 计算机应用 | 1906班 | |
| 12 | 谢鸿飞 | 男 | 汉 | 东方体育计算机学校 | 3 | 计算机应用 | 1904班 | |
| 13 | 周元梅 | 女 | 汉 | 东方体育计算机学校 | 3 | 学前教育 | 1914班 | |
| 14 | 刘宇星 | 男 | 汉 | 东方体育计算机学校 | 3 | 中餐烹饪与营养膳食 | 1924班 | |
| 15 | 袁进东 | 男 | 彝 | 东方体育计算机学校 | 3 | 汽车运用与维修 | 1908班 | |
| 16 | 蒋佩霖 | 女 | 汉 | 东方体育旅游学校 | 3 | 旅游服务与管理 | 19级旅游班 | |
| 17 | 郭雨欣 | 女 | 汉 | 东方体育旅游学校 | 3 | 学前教育 | 19级学前教育1班 | |
| 18 | 万冠廷 | 男 | 汉 | 东方体育欣欣艺术职业学校 | 3 | 电子与信息技术 | 194班 | |
| 19 | 肖思韵 | 女 | 汉 | 东方体育嘉州卫生职业学校 | 3 | 中医护理 | 19级中医护理6班 | |
| 20 | 黄婷 | 女 | 汉 | 东方体育嘉州卫生职业学校 | 3 | 中医护理 | 19级中医护理5班 | |
| 21 | 王雪 | 女 | 汉 | 东方体育嘉州卫生职业学校 | 3 | 助产 | 19级助产1班 | |
| 22 | 李玉洁 | 女 | 汉 | 东方体育市中区振兴中等职业学校 | 3 | 学前教育 | 19春幼师班 | |
| 23 | 郑海波 | 男 | 汉 | 四川省东方体育竹根职业中专学校 | 3 | 机电技术应用 | 1班 | |
| 24 | 高源森 | 男 | 汉 | 东方体育沙湾职业高级中学 | 3 | 机械加工技术 | 19机械2班 | |
| 25 | 丁思琪 | 女 | 汉 | 东方体育沙湾职业高级中学 | 3 | 高星级饭店运营与管理 | 19旅游1班 | |
| 26 | 庄富强 | 男 | 汉 | 四川省峨眉山市职业技术学校 | 3 | 机械加工技术 | 7班 | |
| 27 | 张媛媛 | 女 | 汉 | 四川省峨眉山市职业技术学校 | 3 | 高星级饭店运营与管理 | 3班 | |
| 28 | 安科日 | 男 | 彝 | 峨眉文旅综合高中学校 | 2 | 旅游服务与管理 | 12班 | |
| 29 | 王笑杰 | 男 | 汉 | 峨眉山文武学校 | 2 | 休闲体育服务与管理 | 1班 | |
| 30 | 王燕飞 | 女 | 汉 | 四川省犍为职业高级中学 | 3 | 电子技术应用 | 2019级电升班 | |
| 31 | 龙伊羽 | 女 | 汉 | 四川省犍为职业高级中学 | 3 | 高星级饭店运营与管理 | 2019级旅升班 | |
| 32 | 欧阳欣然 | 女 | 汉 | 四川省犍为职业高级中学 | 3 | 农村经济综合管理 | 2019级农升班 | |
| 33 | 罗贵川 | 男 | 汉 | 四川省犍为职业高级中学 | 3 | 机械加工技术 | 2019级机升班 | |
| 34 | 杨顺梨 | 女 | 汉 | 四川省犍为职业高级中学 | 3 | 计算机应用 | 2019级计升班 | |
| 35 | 罗梦杨 | 男 | 汉 | 夹江县云吟职业中学校 | 3 | 电气技术应用 | 19春电气 | |
| 36 | 郑雨捷 | 女 | 汉 | 夹江县云吟职业中学校 | 3 | 会计 | 19秋会计 | |
| 37 | 王琴 | 女 | 汉 | 夹江县云吟职业中学校 | 3 | 旅游服务与管理 | 19秋旅游 | |
| 38 | 向研霖 | 女 | 汉 | 井研县高级职业中学 | 3 | 电子与信息技术 | 19秋电子高考班 | |
| 39 | 李祥云 | 男 | 汉 | 沐川县中等职业学校 | 3 | 电子商务 | 1班 | |
| 40 | 杨旭梅 | 女 | 汉 | 沐川县中等职业学校 | 2 | 计算机应用 | 1班 | |
| 41 | 沙玛晓张 | 女 | 彝 | 峨边彝族自治县职业高级中学校 | 3 | 幼儿保育 | 1班 | |
| 42 | 俄地小梅 | 女 | 彝 | 马边彝族自治县碧桂园职业中学 | 3 | 学前教育 | 2022届6班 | |



