根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求,编制东方体育民政局2023年度政府信息公开工作报告。主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6项内容。本报告统计时间段为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,市民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实推进政府信息公开工作,政府信息公开工作取得良好成效。
(一)主动公开情况。2023年,通过市委东方体育网站、局门户网站发布工作工作动态、政策信息、公示公告等各类信息690条,“乐山民政”微信公众号发布信息335条。回应局长信箱来信6件。公开征集意见5次。
(二)依申请公开情况。2023年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。认真落实“三审三校”制度,严格审核发布信息,建立健全政府信息审查发布机制,全面加强对委公开信息的审核和把关,强化信息保密审查,规范信息发布内容。对部门网站实行定期检测,对发现的网页显示不正确、栏目内容更新不及时、存在错链和断链等问题,迅速进行整改,提升信息管理和保障水平。
(四)政府信息公开平台建设情况。安排专人做好网站建设及日常规范管理工作,完善网站管理机制,提升管理水平,完成网站IPv6改造升级工作。按照“公开为常态、不公开为例外”的原则,对政策文件、工作动态、预决算、人事变动、民生保障等信息及时进行公开,提升信息公开的及时性、有效性。
(五)监督保障情况。全年共进行网站安全检测评估12次,发现并整改网络安全隐患和安全问题2128个。全年局门户网站浏览量共157605次,独立访客量55155个。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局信息公开工作取得了较好成效,但是还存在一些问题和不足,一是网站和政务新媒体的安全运维还需加大力度和投入,栏目设置和更新还需更加合理;二是个别栏目信息的保障不够充分,更新周期相对较长。下一步,我局将紧盯群众关心的热点民生问题,在信息公开覆盖面、关注度、时效性等方面下功夫,丰富完善政策解读形式,提升解读质量,进一步加强网站和政务新媒体建设,创新方式方法,切实提高信息公开质量水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。